天津津南村镇银行股份有限公司2000万股股份(占总股本的6.67%)
信息来源:天津市公共资源交易平台交易系统原文链接地址
项目编号 | g32024tj1000105-3 |
项目名称 | 天津津南村镇银行股份有限公司2000万股股份(占总股本的6.67%) |
转让方名称 | 北方国际信托股份有限公司 |
转让行为批准单位 | 天津泰达投资控股有限公司 |
转让比例 | 6.67 |
挂牌价格 | 1,090.12万元 人民币 |
挂牌期间 | 10 |
挂牌日期 | 2025-03-05 |
交易方式 | 网络竞价 |
重要信息披露 | |
受让方资格条件 | |
与转让相关的其他条件 |