单县人民政府南城街道办事处单县南城街道办事处环卫一体化服务项目中标公告[公-qa0]
单县人民政府南城街道办事处单县南城街道办事处环卫一体化服务项目中标公告
一、项目名称: | 单县南城街道办事处环卫一体化服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | sdgp371722000202402000037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 环卫一体化服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-03-22 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东昌和物业有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 4797829.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 单县单城单父路中段路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 崔成玉, 王海鹏, 孟玮, 李庆雷, 庞灿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 单县人民政府南城街道办事处 | 地址: | 单县南城办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 卢先生 | 联系方式: | 15864444512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 中纳恒业项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市单县财富广场b区68号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈经理 | 联系方式: | 13655303067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-3-26 - 2024-3-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考原国家计划委员会颁发的《代理服务收费管理暂行办法》 (计价格[2002]1980号文件)文件规定收费标准的80%计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-26 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |