武侯区机投桥44亩住宅项目监理/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 武侯区机投桥44亩住宅项目监理/标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都市武侯区仁居鸿置业有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85075279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 成都市武侯区仁居鸿置业有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85075279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240325 - 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2024年03月28日~2024年04月03日 | 投标最高限价(元) | 2840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 2641200.00 | 2641200.00 | 96.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 2675280.00 | 2675280.00 | 95.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 四川明清工程咨询有限公司 | 2518000.00 | 2518000.00 | 93.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 周绍红 | 全国注册监理工程师 | 51009100 | 工民建 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄在全 | 全国注册监理工程师 | 51002207 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 左华轩 | 全国注册监理工程师 | 51033566 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 陆肖站 tod 综合开放项目a区地块二、四、五 | 20190916 | 20230113 | 建安费:162654.493995 万元。地块二、四、五总建筑面积约 33.76 万平米。 | 9857900 | 陈勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都人居兴天府置业有限公司 | 天府新区兴隆街道天明村三、四、五组84亩商住房项目 | 20210301 | 20221208 | 商业及住宅的地上及地下室建筑面积约18.19万平方米,配建公共服务设施建筑面积约1.85万平方米,配建幼儿园建筑面积约0.86万平方米,配建道路用地面积约4.24万平方米,配建绿地用地面积约1.97万平方米。建安费:106010.81万元 | 5425464.72 | 沈志刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中创新航科技(成都)有限公司 | 中航锂电成都项目一期 | 20210930 | 20230705 | 一阶段建设总面积约36万平方米,建安工程资额约25.06亿元,单体建筑为:1#生产厂房、原材料库、nmp地罐、综合站房、结构件库、成品库、办公楼、食堂、1#门卫室、2#门卫室、正门、污水处理站、固废库、1#甲类化学品库、2#甲类化学品库、拆解间、实验室、pack车间、丙类仓库、3#门卫室、4#门卫室、5#门卫室、4#-8#生产配套用房、6#门卫室及配套设施;二阶段建设总面积约15万平方米,建安工程投资额约10.74亿元,1#-3#生产配套用房,2#生产厂房及配套设施;中试线2#楼、5#楼改造,建筑面积约35558㎡。 | 4124000 | 钟成湘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川蜀府容盛房地产开发有限公司 | 金沙湖畔(一、二期) | 20190215 | 20221125 | 本项目总投资 130522.94 万元,工程建安费 124146.72 万元。总建筑面积约 395814.97 平方米,地上计容建筑面积约 269599.34 平方米(包含商业建筑面积约为 5096.75 平方米),地上不计容面积约为 5993.05 平方米,地下室建筑面积约为 120222.58 平方米。本监理标段包括地上 1#-20#栋住宅、地下室所有工程及本项目甲方委托的零星工程等。 | 10687238 | 何斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都产业功能区投资运营集团有限公司 | 青羊区文家街道高坎社区航空整机产业基地(二期) | 20210726 | 20220722 | 项目总占地面积16.93万平方米,总建筑面积11.93万平方米,总投资约8.49亿元(包含土地出让价款1.02亿元),严格按照规划相关要求建设包括设备生产厂房、综合配套用房、动力房及市政配套基础设施等内容。建安工程费:55978.12万元 | 7109221.24 | 蒋维松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都高投置业有限公司 | 高新区体育中心工程 | 20160429 | 20220616 | 总建筑面积18.6万平方米,工程费用1362018955.25元 | 15080891.67 | 胡凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川天府农博园投资有限公司 | 天府农业博览园主展馆建设项目二期工程 | 20200601 | 20220905 | 总建筑面积131800平方米,工程费用约1276145829.63元 | 11591330.93 | 卓跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都高投置业有限公司 | 高新区文化中心工程 | 20160429 | 20221013 | 总建筑面积16.5万平方米,工程费用1232738638.17元 | 14014520.38 | 刁飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都天府新区建设投资有限公司(变更为成都天投健康产业投资有限公司) | 四川大学华西天府医院项目 | 20180401 | 20211104 | 工程费用约23.2亿元 | 15298580 | 周健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彭州市统一建设集团有限公司(变更为彭州市城市建设投资集团有限公司) | 四川省彭州中学(九峰书院)新建项目 | 20200312 | 20220124 | 总建筑面积92510平方米,项目总投资70013万元,工程费用49297万元 | 2914065 | 张济伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泸州职业技术学院 | 泸州职业技术学院新校区第三期工程、泸州职业技术学院新校区双创中心工程、泸州市公共实训基地建设项目(一标段) | 20190509 | 20210827 | 房屋建筑工程,项目总投资 60000 万元,其中工程建安费约 55000 万元。 | 1656200 | 朱开明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都市兴光华城市建设有限公司 | 成都市青羊区苏坡街道培风村 4、5、 6 组(宗地 a、 b)新建商品住宅、商业用房、绿化工程及附属设施项目二期 | 20180801 | 20210604 | 房屋建筑工程,建筑面积 240000 平方米,建筑安装工程费 72538.322471 万元。王彦博 4 达州机场建设有限责任公司四川达州民用机场迁建工程项目-四川达州迁建机场航站楼及配套设施扩建项目 2020 年 6 月 15 日 2022年 3 月 31 日 2022年 3 月 31 日 889.836 万元房屋建筑工程,工程概算投资额:65917 万元(其中达州机场迁建项目:23945 万元,航站楼及配套设施扩建项目:41972 万元)。 | 5890000 | 彭永红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 成都理工大学产业技术学院项目(二期) | 20220324 | 20221205 | 房屋建筑工程,总建筑面积约 237230 平方米,工程概算投资额或建筑安装工程费:项目总投资约 196662.79 万元。其中建安工程费为 113356.6000 万元。 | 7843537.50 | 朱开明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川酒谷建筑工程有限公司 | 泸州老窖酿酒工程技改项目安置房(二期)c区项目 | 20200628 | 20221229 | 房屋建筑工程,工程规模:项目共占地约 80.91 亩,总建筑面积约为 205868.30 平方米;工程概算投资额或建筑安装工程费: 61008.344 万元。 | 4822700 | 余冠乔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川西盛工程项目管理有限公司 | 2835000.00/无 | 2835000/无 | 77.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 1805856.00/无 | 1805856/无 | 80.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科旭日建设集团有限公司 | 2232808.00/无 | 2232808/无 | 88.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康立时代建设集团有限公司 | 2414000.0/无 | 2414000/无 | 91.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新正源项目咨询有限公司 | 2836000.00/无 | 2836000/无 | 80.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三信建设咨询集团有限公司 | 2399800.0/无 | 2399800/无 | 91.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 2323120.00/无 | 2323120/无 | 89.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高达建设管理发展有限责任公司 | 2110688.00/无 | 2110688/无 | 84.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科三正建设集团有限公司 | 2030600.00/无 | 2030600/无 | 84.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都华西立信建设管理有限公司 | 2272000.00/无 | 2272000/无 | 84.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 2425900.00/无 | 2425900/无 | 92.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中天顺韵建设管理有限公司 | 2172600.00 /无 | 2172600/无 | 77.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 2458000.00 /无 | 2458000/无 | 92.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川亿科项目管理有限公司 | 2430000.00 /无 | 2430000/无 | 91.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中佳建安工程项目管理有限公司 | 2839600.00/无 | 2839600/无 | 80.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 2837580.00/无 | 2837580/无 | 81.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 2570200.00/无 | 2570200/无 | 93.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京宁政工程咨询有限公司 | 2833980.00 /无 | 2833980/无 | 80.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 2558000.00/无 | 2558000/无 | 93.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 2811600.0/无 | 2811600/无 | 75.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 2797400.00/无 | 2797400/无 | 88.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川恒砾工程咨询有限公司 | 2216000.00/无 | 2216000/无 | 87.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川四强建设项目管理有限公司 | 2202660.00/无 | 2202660/无 | 87.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中唯耘源建设管理有限公司 | 2832760.00/无 | 2832760/无 | 85.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海高科工程咨询监理有限公司 | 2799388.00/无 | 2799388/无 | 76.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川精正建设管理咨询有限公司 | 2266200/无 | 2266200/无 | 89.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川建科工程建设管理有限公司 | 2343000/无 | 2343000/无 | 91.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 2488000.00/无 | 2488000/无 | 93.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中韵四方建设集团有限公司 | 2783200.00/无 | 2783200/无 | 84.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 2837000.00 /无 | 2837000/无 | 79.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普迈项目管理集团有限公司 | 2838850.00/无 | 2838850/无 | 87.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 2499200.00 /无 | 2499200/无 | 93.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鸿荣造项目管理有限公司 | 2811600.0/无 | 2811600/无 | 77.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都万安建设项目管理有限公司 | 2141360.0086.60/无 | 2141360/无 | 86.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科兴宏项目管理有限公司 | 2783200.00/无 | 2783200/无 | 87.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都市市政建设监理有限责任公司 | 2328800.0/无 | 2328800/无 | 89.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都海发建设工程监理有限公司 | 2783200.00 /无 | 2783200/无 | 88.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 2115800.00/无 | 2115800/无 | 86.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国华西工程设计建设有限公司 | 2286200.00/无 | 2286200/无 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 2650000.00/无 | 2650000/无 | 61.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都市众恒建设工程监理有限责任公司 | 2838000.00/无 | 2838000/无 | 87.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰天项目管理有限公司 | 2835800.0/无 | 2835800/无 | 77.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 2365200.0/无 | 2365200/无 | 91.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中旺建工集团有限公司 | 2158400 /无 | 2158400/无 | 86.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中祥冠一建设集团有限公司 | 2811600.00/无 | 2811600/无 | 88.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2435800.00/无 | 2435800/无 | 86.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业兢集团有限公司 | 2836660.0/无 | 2836660/无 | 80.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川飞红工程管理咨询有限公司 | 2229400.00 /无 | 2229400/无 | 88.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中申华达建设工程管理有限公司 | 2456600.00/无 | 2456600/无 | 92.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市永安工程建设监理有限公司 | 2839000.00/无 | 2839000/无 | 81.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中成建充集团有限公司 | 2703680.00/无 | 2703680/无 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德邻联合工程有限公司 | 2181120.00/无 | 2181120/无 | 85.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:武侯区行政审批局 | 联系电话:028-65729142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业主管部门:成都市武侯区住房建设和交通运输局 | 联系电话:028-85063755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。