井陉县[2023]18-5号、[2023]18-6号、[2023]18-7号国有建设用地使用权拍卖结果公告[公-dkd]
井陉县[2023]18-5号、[2023]18-6号、[2023]18-7号
国有建设用地使用权拍卖结果公告
一、拍卖地块的基本情况和规划指标要求:
宗地 编号 | 位置 | 面积 (平方米) | 规划 用途 | 出让 年限 | 起始价(万元) | 竞买保证金 (万元) | 增价幅度 (万元整倍数) | 规划指标 | ||||||||||||
容积率 | 地上建筑面积(平方米) | 建筑高度 (米) | 绿地率 | 建筑系数 | ||||||||||||||||
[2023]18-5号 | 河北井陉经济开发区(南区) | 36500.76 | 二类工业用地 | 50年 | 1540 | 461.47 | 10 | ≥1.0 ≤1.5 | ≥36500.76 ≤54751.14 | ≤24 | ≤15% | ≥40% ≤60% | ||||||||
备注:1、竞得人需另行支付罚没地上附着物价款153.47万元。2、本地块采用“标准地”方式供应,土地竞得人还需按照以下标准使用土地;(1)产业类型:建材;(2)投资强度:260万元/亩;(3)亩均税收:20万元/亩;(4)行政办公和生活服务设施占地比例:≤7%;(5)行政办公和生活服务设施占建筑面积比例:≤15%;(6)建筑退道路红线:1、按《石家庄市城乡规划管理技术规定》 (石政函﹝2015﹞ 24号)执行。2、因场地条件、建筑布局等客观条件限制确实达不到退地界规定要求、不影响公共利益且经相邻权属单位同意的,建设项目可适当减少退地界距离;(7)能耗指标:≤6082.9tce。 | ||||||||||||||||||||
[2023]18-6号 | 河北井陉经济开发区(南区) | 40823.55 | 二类工业用地 | 50年 | 1720 | 370.05 | 10 | ≥1.0 ≤1.5 | ≥40823.55 ≤61235.33 | ≤24 | ≤15% | ≥40% ≤60% | ||||||||
备注:1、竞得人需另行支付罚没地上附着物价款26.05万元。2、本地块采用“标准地”方式供应,土地竞得人还需按照以下标准使用土地;(1)产业类型:建材;(2)投资强度:260万元/亩;(3)亩均税收:20万元/亩;(4)行政办公和生活服务设施占地比例:≤7%;(5)行政办公和生活服务设施占建筑面积比例:≤15%;(6)建筑退道路红线:1、按《石家庄市城乡规划管理技术规定》 (石政函﹝2015﹞ 24号)执行。2、因场地条件、建筑布局等客观条件限制确实达不到退地界规定要求、不影响公共利益且经相邻权属单位同意的,建设项目可适当减少退地界距离;(7)能耗指标:≤6802.7tce。 | ||||||||||||||||||||
[2023]18-7号 | 河北井陉经济开发区(南区) | 30587.87 | 二类工业用地 | 50年 | 1290 | 349.18 | 10 | ≥1.0 ≤1.5 | ≥30587.87 ≤45881.81 | ≤24 | ≤15% | ≥40% ≤60% | ||||||||
备注:1、竞得人需另行支付罚没地上附着物价款91.18万元。2、本地块采用“标准地”方式供应,土地竞得人还需按照以下标准使用土地;(1)产业类型:建材;(2)投资强度:260万元/亩;(3)亩均税收:20万元/亩;(4)行政办公和生活服务设施占地比例:≤7%;(5)行政办公和生活服务设施占建筑面积比例:≤15%;(6)建筑退道路红线:1、按《石家庄市城乡规划管理技术规定》 (石政函﹝2015﹞ 24号)执行。2、因场地条件、建筑布局等客观条件限制确实达不到退地界规定要求、不影响公共利益且经相邻权属单位同意的,建设项目可适当减少退地界距离;(7)能耗指标:≤5096.8tce。 |
井陉县公共资源交易中心
2023年10月10日