采购公告
项目名称
胶垫等物资采购
项目编号
znxj-2026-05-19
预算金额
119700元
报价是否含税
是
最高限价
11.97万元
采购方式
线上询价
报名开始时间
公告发布之日起
报名结束时间
2026/05/1308:00
报价开始时间
报名审核通过后
报价结束时间
2026/05/1308:30
报价次数
1次
成交规则
最低价成交法
报价规则
不公开报价:在报价过程中,不公开报价供应商的公司名称及报价金额。
采购人名称
内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
合同履行期限
签订合同之日起15个日历天内。
商务联系人
陈工
联系电话
18726915398
序号
采购内容
数量
单位
1
详见采购文件
111
项
项目需求:
项目详细需求:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 10010070024 | 扁钢 | 60*6mm | 吨 | 2 |
| 2 | 10010130240 | 彩钢瓦 | 宽:1240mm 长:3200mm 厚:0.5mm | 片 | 10 |
| 3 | 10010150012 | 法兰盲板 | dn140/1.0(mpa) | 个 | 150 |
| 4 | 10010150377 | 胶垫 | dn160*2.5mpa | 个 | 1300 |
| 5 | 10010270003 | 轻轨 | 30kg | 吨 | 0.9 |
| 6 | 10030060046 | 磷铜皮 | 0.3mm | kg | 5 |
| 7 | 10060030007 | 三角带 | a 630 | 根 | 4 |
| 8 | 10060030014 | 三角带 | a 737 | 根 | 10 |
| 9 | 10060381341 | 塑料编织彩条布 | 10m(加厚) | 米 | 100 |
| 10 | 10070040052 | 螺杆空压机油 | r46号 | 桶 | 2 |
| 11 | 10070070073 | 高温润滑脂 | hp-320 15kg | 桶 | 1 |
| 12 | 10080090023 | 工业酒精 | ≥95% | kg | 10 |
| 13 | 10080110026 | 酚醛调合漆 | 3.0kg (大红) | 桶 | 1 |
| 14 | 10080110032 | 酚醛调合漆 | 3.0kg (黑) | 桶 | 3 |
| 15 | 10080110035 | 酚醛调合漆 | 10kg (白) | 桶 | 3 |
| 16 | 10080230134 | 自喷漆 | 黄色 | 箱 | 5 |
| 17 | 10080230135 | 自喷漆 | 兰色 | 箱 | 1 |
| 18 | 10080230136 | 自喷漆 | 解放蓝 | 箱 | 2 |
| 19 | 10080230137 | 自喷漆 | 黑色 | 箱 | 1 |
| 20 | 10080230139 | 自喷漆 | 绿色 | 箱 | 1 |
| 21 | 10080230142 | 自喷漆 | 银灰色 | 箱 | 1 |
| 22 | 10080290031 | 车尿素 | 5l | 升 | 50 |
| 23 | 10080310004 | 有机硅密封胶 | xk-7048l | 支 | 5 |
| 24 | 10080320040 | 222螺纹锁固剂胶 | 222螺纹锁固剂胶500ml | 瓶 | 20 |
| 25 | 10080320519 | 补胎胶水 | 50g | 盒 | 2 |
| 26 | 10080330013 | 清洗剂 | p0-500 | kg | 100 |
| 27 | 10080330014 | 清洗剂 | p0-511(碱性) | kg | 100 |
| 28 | 10080340539 | 螺栓松动剂 | ht-730 450ml | 听 | 20 |
| 29 | 10080390002 | 水泥锚固剂 | 30*250 | 支 | 200 |
| 30 | 10080540001 | 水玻璃 | 工业级 | 吨 | 0.07 |
| 31 | 10100401129 | 尼龙扎带 | 4*200mm | 只 | 10000 |
| 32 | 10100401131 | 尼龙扎带 | 4*300mm | 只 | 5000 |
| 33 | 10100401138 | 尼龙扎带 | 10*500mm | 只 | 2000 |
| 34 | 10100461167 | pvc绝缘胶带 | 0.2*20mm | 盘 | 30 |
| 35 | 10110030010 | 圆锥滚子轴承 | 6310 | 套 | 4 |
| 36 | 10120010030 | 闸阀 | z41h-16 dn125 | 只 | 3 |
| 37 | 10120050002 | 弹簧式安全阀 | a27w-10t 公称通经:32mm公称压力:1mpa整定压力:0.84mpa | 只 | 6 |
| 38 | 10120260002 | 释压阀 | qhf-150 dn150释风压力;1.0~1.12mpa | 只 | 2 |
| 39 | 10120260003 | 释压阀 | qhf-150 dn150释风压力;1.5~1.75mpa | 只 | 2 |
| 40 | 10120280009 | 电磁阀 | 4m310-10 | 只 | 5 |
| 41 | 10120280013 | 防爆电磁阀 | spu225-1z 常闭式 dc24v dn32 | 只 | 2 |
| 42 | 10120280017 | 气动电磁阀 | 4m320-08 0.15-0.8mpa dc24v 3wpt端子式 | 件 | 5 |
| 43 | 10120280020 | 电磁阀 | 4v210-08(24v 4.8w 1.5-8kgf/cm²) | 组 | 1 |
| 44 | 10130041418 | 六角头螺栓 | gb/t5783 m42*160 | 套 | 20 |
| 45 | 10200100713 | 蛇皮软管 | 20mm | 米 | 200 |
| 46 | 10200100926 | 夹布橡胶管 | 内径19mm*5层(20m) | 盘 | 10 |
| 47 | 10200230972 | 消防应急照明灯 | dyb-led/a | 套 | 10 |
| 48 | 10200752313 | 电池 | 1# 1.5v | 节 | 150 |
| 49 | 10200760005 | 电动扳手电池 | 48v锂电池 mod25-2/170501 6000毫安 | 块 | 2 |
| 50 | 10200832418 | 棉线绳 | 1*20 | kg | 30 |
| 51 | 10200882461 | 棉纱 | 全棉混色毛巾纱 | kg | 50 |
| 52 | 10200882462 | 棉纱 | 全棉混色梳织纱 | kg | 200 |
| 53 | 10200980030 | 全棉斜纹加厚床单 | 1.65m*2.35m | 套 | 10 |
| 54 | 10200980037 | 小食品袋 | 加厚,长20cm高(含提手)30cm,一把50 | 把 | 200 |
| 55 | 10200980060 | 不锈钢刮皮刀 | 加厚,总长16cm,圆形手柄8cm,刀片长5cm | 个 | 10 |
| 56 | 10200980068 | 中号食品袋 | 加厚,长40cm高(含提手)60cm,一把50个 | 把 | 200 |
| 57 | 10200980070 | 圆头纯棉毛巾拖把 | 拖头36cm杆子123cm | 个 | 30 |
| 58 | 10200980075 | 排拖 | 60cm | 个 | 2 |
| 59 | 10200980083 | 排拖 | 80cm | 个 | 10 |
| 60 | 10200980089 | 喷火枪 | 枪管长度20cm;枪管直径2cm | 个 | 5 |
| 61 | 10200980123 | 硅胶笼布 | 长60cm宽40cm | 片 | 60 |
| 62 | 10200982588 | 钢丝球 | 个 | 100 | |
| 63 | 10201040784 | 被罩 | 床 | 10 | |
| 64 | 10201060024 | 金属翻页记分牌 | 四位数红色字体 | 件 | 5 |
| 65 | 10201130041 | 帆布软连接 | 外径300mm*300mm高400mm | 件 | 1 |
| 66 | 10201130073 | 三角架警示牌 | 反光 | 个 | 3 |
| 67 | 10201130108 | 淋浴混水阀明装底座 | 6分 | 个 | 50 |
| 68 | 10201130184 | 疏水防滑地垫 | 宽:1.2米 | 米 | 100 |
| 69 | 10201190001 | led投光灯 | 2000w | 盏 | 3 |
| 70 | 10201340034 | 多功能绞肉机 | 型号qrls-400-ll额定电压220v/3-50hz电机功率1800-2200w规格高0.78米、宽0.55米、厚0.38米 | 台 | 1 |
| 71 | 10201340066 | 10插位插排 | gne—2(0002),16a插头,总功率4000w,全长3米 | 个 | 2 |
| 72 | 10201340148 | 保温手提袋 | 容量:52l、规格尺寸:长46.5厘米、宽36厘米、高28厘米 | 个 | 6 |
| 73 | 10201340149 | 保温手提袋 | 容量:75l、规格尺寸:长52.5厘米、宽40厘米、高28厘米 | 个 | 6 |
| 74 | 10201340203 | 商用小型绞肉机 | 1.型号:dms-jr066l;2.规格:295cm*330cm*35.5cm,2套刀片,额定功率:1300w,净重3.5kg,点动式。 | 个 | 1 |
| 75 | 10201340212 | 自助餐盘 | 08厚大五格,长度35.5cmxk宽26.5cm、高度2.2mm | 个 | 240 |
| 76 | 10201340227 | 工作服手缝编号牌 | 长8厘米x宽3厘米、边缘锁边、红色字体、电脑字体刺绣 | 个 | 2000 |
| 77 | 10201340264 | 淋浴转换阀 | 4分水器,进4分 侧4分 上出6分 | 个 | 20 |
| 78 | 10201340265 | 电饼铛电源控制盒 | 电源盒380v,型号chx90a | 个 | 5 |
| 79 | 10201340266 | 电饼铛温度控制面板 | 380v,型号chx9800a | 个 | 4 |
| 80 | 10201340267 | 电饼铛温度控制面板 | 380v,型号jk718t | 个 | 4 |
| 81 | 10201340268 | 密码锁 | 宽7.3cm长36.5cm,中心距32cm | 个 | 10 |
| 82 | 10201340269 | 洛馍机传送带高温不沾布 | 长307cm宽35cm | 个 | 2 |
| 83 | 10201340270 | 洛馍机传送带高温不沾布 | 长108cm宽30cm | 个 | 2 |
| 84 | 10201340271 | 揭盖洗碗机六角螺纹加热管 | 380v,8kw,长度45cm | 个 | 10 |
| 85 | 10201340272 | 商用和面机 | hwy75iii,75公斤,环型 | 台 | 1 |
| 86 | 10201340275 | 电炒锅 | 加厚34cm | 个 | 1 |
| 87 | 10201340276 | 加厚味盅 | 特厚款,20cm带盖 | 个 | 20 |
| 88 | 10210040025 | 雨衣 | 全胶上下身及帽 | 套 | 10 |
| 89 | 10210070051 | 电焊手套 | 长筒带皮 | 副 | 30 |
| 90 | 10210130163 | 安全带 | 维纶高空用 | 条 | 5 |
| 91 | 10210300001 | 盒装警戒线 | 4cm*100m | 盒 | 30 |
| 92 | 10250030745 | 中间接头 | φ25 | 件 | 20 |
| 93 | 10250030749 | 中间接头 | φ51 | 件 | 10 |
| 94 | 10250030767 | 直通 | φ51 | 件 | 40 |
| 95 | 10250030778 | 异径直通 | 件 | 10 | |
| 96 | 10250030781 | 异径直通 | 件 | 85 | |
| 97 | 10250030807 | 三通 | φ10 | 件 | 20 |
| 98 | 10250030810 | 三通 | φ19 | 件 | 30 |
| 99 | 10250030811 | 三通 | φ25 | 件 | 50 |
| 100 | 10250030815 | 三通 | φ51 | 件 | 6 |
| 101 | 10250030823 | 异径三通 | 件 | 10 | |
| 102 | 10250030828 | 异径三通 | 件 | 10 | |
| 103 | 10250030929 | u型卡 | kj10-25 | 件 | 550 |
| 104 | 10250030936 | u型卡 | kj10-51 | 件 | 50 |
| 105 | 10250031094 | u型卡 | kj108 | 个 | 210 |
| 106 | 10250031095 | 直通 | kj108 | 件 | 90 |
| 107 | 10250041320 | o型密封圈 | 102*3.1 | 只 | 100 |
| 108 | 10250283054 | 油封 | 55*80*12 | 只 | 5 |
| 109 | 10250403887 | 组合垫圈 | 14mm | 套 | 100 |
| 110 | 10250510005 | 机械密封 | wm109-35(耐高温耐磨型) | 件 | 1 |
| 111 | 10260220002 | 阻垢剂 | 010025l/桶 | 桶 | 2 |
一、供应商资格1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2)本项目不接受联合体投标。
二、报名材料(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名供应商必须具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备本项目相对应的经营范围【提供法人或其他组织的营业执照等证明材料】;
2)法人身份证扫描件及法人授权委托书扫描件加盖公章并签字。
3)报名供应商须具备《政府采购法》所规定的条件。
三、报名费用
报名供应商需在报名资料审核无误通过后在系统自行缴纳。
| 预算金额(x) | 0万元<x<5万元 | 5万元≤x<20万元 | x≥20万元 |
| 平台服务费 | 100元/包 | 200元/包 | 300元/包 |
四、报价要求(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)1)报名通过后,供应商应根据本公告要求,在规定的询价时间内对采购项目进行报价,并对上传的询价文件资料承担责任。
2)有下列情况之一,视为无效报价。
①参与询价的供应商报价超过最高或最低预算金额的;
②参与询价的供应商未按公告规定或询价文件要求提供符合要求的资质文件的;
③参与询价的供应商须只对其中一部分内容进行报价的;
④报价表或报价文件未加盖报价供应商公章的;
⑤报价表大写金额与小写金额不一致的、或者报价表单项金额与总金额之一计算错误的。
3)未在报名截止前的供应商获得下载询价文件权限,不具备参与本项目响应的资格。
4)投标截止时间为开标当日08点30分前,在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和缺失响应文件资料的补充。
5)在评标期间,评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行且不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
五、成交候选人的确定
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后,按报价(经价格核准后的价格)由低到高顺序排列,报价最低的为第一成交候选人,报价相同的,按报价时间在前的为第一成交候选人;报价次低的为第二成交候选人,以此类推。
注:投标人因未满足技术要求或投标文件出错导致自己标书作废的,报价按有效投标人价格从低到高排列,报价最低的为第一成交候选人。
六、项目联系方式
采购单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
项目联系人:陈工 联系电话:18726915398
技术联系人:胡工 联系电话:13546568520
平台操作咨询:客服联系电话:010-86397110
注:本项目通过中招联合平台进行询价,参与询价的供应商必须登录中招联合平台(www.365trade.com.cn)进行注册,注册成功后方可参与项目询价。
发布单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
发布时间:2026年05月13日
监督电话0477-2293415
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______(签名)
招标人或其招标代理机构:_______(盖章)
1084913549522944000



