蕉岭县全民健身中心建设项目
信息来源:梅州市公共资源交易信息化平台一体化系统原文链接地址
定标候选人公示
投资项目代码 | 2205-441427-04-01-252116 | |||
投资项目名称 | 蕉岭县全民健身中心建设项目 | |||
招标项目名称 | 蕉岭县全民健身中心建设项目 | |||
标段(包)名称 | / | |||
公示名称 | 蕉岭县全民健身中心建设项目定标候选人公示 | |||
开标日期 | 2025年2月14日 | |||
评标情况 | 详见评标报告等附件 | |||
定标候选人 | 广东省源天工程有限公司 | |||
投标报价 | 人民币38765762.91元 | |||
质量标准 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 | 20个月 | |
拟派项目负责人姓名 | 杨振旭 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级注册建造师(注册编号:粤2442022202220040);安全生产考核合格证书 (编号:粤建安b(2023)0000290) | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级(证书编号:d144045777);安全生产许可证(编号:(粤)jz安许证字[2023]005519) | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
定标候选人 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | |||
投标报价 | 人民币39105085.91 元 | |||
质量标准 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到合格或以上。 | 工期 | 20个月 | |
拟派项目负责人姓名 | 厉城 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程一级注册建造师(注册编号:新1432013201410851);安全生产考核合格证书 (编号:新建安b(2020)0052799) | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包特级(证书编号:d165023164);安全生产许可证(编号:(新)jz安许证字[2005]000001) | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
定标候选人 | 广东宇晟建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 人民币39328492.81 元 | |||
质量标准 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 工期 | 20个月 | |
拟派项目负责人姓名 | 林英波 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程一级注册建造师(注册编号:粤1442016201844394);安全生产考核合格证书 (编号:粤建安b(2012)0003450) | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:d244003812);安全生产许可证(编号:(粤)jz安许证字[2023]000405) | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
异议受理部门 | 蕉岭县文化广电旅游体育局 | 联系地址 | 梅州市蕉岭县蕉城镇碧水东街81号 | |
异议受理部门联系人 | 邓先生 | 联系电话 | 0753-7865838 | |
招标投标监督部门 | 蕉岭县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0753-7865163 | |
联系地址 | 蕉岭县蕉城镇碧水东街79号 | |||
公示开始时间 | 2025年2月17日18:00 | 公示结束日期 | 2025年2月21日00:00 | |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 详见附件 |
2025年2月17日