民欣综合用房
信息来源:玉溪市公共资源交易中心原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 民欣综合用房 | |||||||||||||
标段编号: | gc530400202500020001001 | 标段名称: | 民欣综合用房 | |||||||||||
招标人: | 红塔区玉带街道郑井社区第三居民小组股份经济合作社 | 招标人地址: | 云南省玉溪市红塔区玉带街道上金官营村 | |||||||||||
招标联系人: | 李金学、金忠林 | 联系电话: | 15987723677 | |||||||||||
招标代理: | 云南玉溪通达工程咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | 玉溪市红塔区碓窝田2幢8号 | |||||||||||
招标代理联系人: | 黄笛 | 招标代理联系电话: | 15706977480 | |||||||||||
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | |||||||||||
合同估算价(万元): | 3000 | 开标时间: | 2025-02-11 09:00 | |||||||||||
拦标价(费率或单价等): | 依据《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500—2013)、云南省2020版计价标准等相关计量规范、建设项目配套定额及相应现行的配套文件计价,以最终审核定案建安工程费为计费基数,下浮7%; | 监督部门及联系方式: | 玉溪市红塔区农业农村局(0877-6986427) | |||||||||||
公示开始时间: | 2025-02-12 10:00 | 公示结束时间: | 2025-02-17 10:00 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
评标情况: | 经评审,评标委员会推荐玉溪玉湖建设集团有限公司为第一中标候选人,推荐云南泉昊建筑工程有限公司为第二中标候选人,推荐玉溪玉昊建筑工程有限公司为第三中标候选人。 | |||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | |||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
第一中标候选人: | 玉溪玉湖建设集团有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 915304020913271475 | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
评标排名: | 1 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 以经造价单位及相关部门最终审核定案建安工程费下浮8% | |||||||||||||
得分: | 93.25 | |||||||||||||
项目负责人: | 李妮 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,注册编号:云 2532019202122146; | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 1576工程(主体) | |||||||||||||
工期(交货期): | 300日历天,具体开工日期以监理工程师下达开工令为准,逾期违约金为人民币2000.00元/天。 | |||||||||||||
质量: | 按国家及地方等现行验收规范,一次验收合格并通过备案。质量违约金不低于合同估算价的10%。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 1576工程(主体) | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2017]000117 | |||||||||||||
第二中标候选人: | 云南泉昊建筑工程有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530424ma6ngmhn21 | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 2 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 以经造价单位及相关部门最终审核定案建安工程费下浮7.10% | |||||||||||||
得分: | 90.93 | |||||||||||||
项目负责人: | 李平 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,注册编号:云 2532011202164119; | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 华宁县盘溪镇东升清真寺配套设施用房建设项目 | |||||||||||||
工期(交货期): | 300日历天,具体开工日期以监理工程师下达开工令为准,逾期违约金为人民币2000.00元/天。 | |||||||||||||
质量: | 按国家及地方等现行验收规范,一次验收合格并通过备案。质量违约金不低于合同估算价的10%。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | 华宁县盘溪镇东升清真寺配套设施用房建设项目 | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2020]000475 | |||||||||||||
第三中标候选人: | 玉溪玉昊建筑工程有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530400ma6l1aj270 | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 3 | |||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
报价: | 以经造价单位及相关部门最终审核定案建安工程费下浮7.6% | |||||||||||||
得分: | 89.28 | |||||||||||||
项目负责人: | 薛琴 | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,注册编号:云 2532011202162982; | |||||||||||||
项目负责人业绩: | 红塔区2024年密闭式热泵电能烤房建设项目 epc 总承包(二次) | |||||||||||||
工期(交货期): | 300日历天,具体开工日期以监理工程师下达开工令为准,逾期违约金为人民币2000.00元/天。 | |||||||||||||
质量: | 按国家及地方等现行验收规范,一次验收合格并通过备案。质量违约金不低于合同估算价的10%。 | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
企业类似业绩: | (1)红塔区2024年密闭式热泵电能烤房建设项目 epc 总承包(二次); (2)柏臣商务; | |||||||||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2018]000944 | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
|