青岛市市立医院青岛市市立医院东院直线加速器(瓦里安)设备维保服务中标公告
青岛市市立医院青岛市市立医院东院直线加速器(瓦里安)设备维保服务中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市市立医院东院直线加速器(瓦里安)设备维保服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370200000202402000570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市市立医院东院直线加速器(瓦里安)设备维保服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-06-25 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 鼎邦科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1196500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市城阳区流亭街道金刚山路8号6号楼101-103室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 马林, 顾昕元, 王刚, 刘珍友, 鲁莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市市立医院 | 地址: | 青岛市市南区东海中路 5 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | / | 联系方式: | 0532-88905818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | 13605327893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-7-1 - 2024-7-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文的80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.325760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-01 17:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

