一、项目编号:绍柯采[2024]621号
二、项目名称:柯桥街道2024年度限额以下工程委托中介机构服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 报价:10(%) | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 绍兴市越城区胜利东路392号阳光大厦1303室 | |||||||||
| 1 | 报价:10(%) | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道龙湖大厦商务楼sp15楼 | |||||||||
| 1 | 报价:10(%) | 浙江华元工程咨询有限公司 | 梅龙湖路56号1402室 | |||||||||
| 1 | 报价:10(%) | 大地工程咨询有限公司 | 浙江省杭州市杭海路238号森禾广场b座15层1501、1502、1503、1508室 | |||||||||
| 1 | 报价:10(%) | 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 斗门街道寺东街 | |||||||||
| 1 | 报价:10(%) | 浙江拓邦工程管理咨询有限公司 | 浙江省绍兴市越城区城南街道中兴大厦14号-20号办公楼(二楼) | |||||||||
| 1 | 报价:10(%) | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦12、15楼 | |||||||||
| 1 | 报价:10(%) | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 阳明北路80号a楼四楼4-1 | |||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 柯桥街道2024年度限额以下工程委托中介机构服务项目 | 柯桥街道2024年度限额以下工程委托中介机构服务项目 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
季小英,吴群英,张建南,陈东方,方舟
七、开标情况
标项1
八、资格审查情况
标项1
九、符合性审查情况
标项1
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | ||||||
| 1 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江大业工程管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 大地工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江拓邦工程管理咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江景成工程管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江大统建设项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江金邦工程管理咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江广正建设项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 上海协实建设工程顾问有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 100.0 | ||||||
| 1 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 80.0 | 99.0 | ||||||
| 1 | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 80.0 | 99.0 | ||||||
| 1 | 绍兴市恒正建设咨询有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 80.0 | 99.0 | ||||||
| 1 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 77.84 | 97.84 | ||||||
| 1 | 绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 浙江建汇工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 浙江天册工程管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 浙江明业项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 浙江天成项目管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 72.0 | 92.0 | ||||||
| 1 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 72.0 | 91.0 | ||||||
| 1 | 浙江省工程咨询有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 68.57 | 88.57 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按合同协议
2.代理服务收费金额(元):3000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴市柯桥区柯桥街道办事处
地 址:柯桥区金柯桥大道458号
传 真:/
项目联系人(询问):王工
项目联系方式(询问):0575-89969559
质疑联系人:陈工
质疑联系方式:0575-89990736
2.采购代理机构信息
名 称:绍兴诚业工程项目管理有限公司
地 址:绍兴市袍渎路中节能绍兴科创园02幢501室
传 真:/
项目联系人(询问):沈工
项目联系方式(询问):13706752012
质疑联系人:娄天渝
质疑联系方式:18606752593
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市柯桥区财政局
地 址:绍兴市柯桥区育才路财税大楼
传 真:/
联系人:王晖
监督投诉电话:0575-84125927
附件信息:
开标一览表(报价表).pdf
4.4m
中小企业声明函.pdf
6.5m



