一、项目编号:jwyq202412
二、项目名称:乐清市2024年省级专精特新中小企业诊断咨询项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 报价:225000(元) | 金点企业服务(温州)有限公司 | 浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路旭阳大厦17楼d室 | |||||||||
| 2 | 报价:188800(元) | 浙江亚美信教育科技有限公司 | 浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1268、1288号世界温州人家园1号楼901-6室 | |||||||||
| 3 | 报价:170000(元) | 浙江科能企业管理有限公司 | 经济技术开发区兰江路188号b幢4008号 | |||||||||
| 4 | 报价:132000(元) | 浙江天宏企业管理有限公司 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道永华路19号 | |||||||||
| 5 | 报价:80000(元) | 温州一品教育信息咨询有限公司 | 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区中心大道279号乐清人力资源服务产业园 | |||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 对81家企业进行专精特新咨询诊断 | 对81家企业进行专精特新咨询诊断 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| 2 | 对71家企业进行专精特新咨询诊断 | 对71家企业进行专精特新咨询诊断 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| 3 | 对61家企业进行专精特新咨询诊断 | 对61家企业进行专精特新咨询诊断 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| 4 | 对51家企业进行专精特新咨询诊断 | 对51家企业进行专精特新咨询诊断 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| 5 | 对50家企业进行专精特新咨询诊断 | 对50家企业进行专精特新咨询诊断 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
五、评标专家抽取评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张小强(第1、2、3、4、5标项采购人代表),马晨晨,鲍宗尹
七、开标情况
标项1标项2标项3标项4标项5
八、资格审查情况
标项1标项2标项3标项4标项5
九、符合性审查情况
标项1标项2标项3标项4标项5
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||
| 1 | 金点企业服务(温州)有限公司 | 77.7 | 82.0 | 90.0 | 83.23 | 3.6 | 86.83 | |||||||
| 1 | 浙江亚美信教育科技有限公司 | 77.0 | 76.0 | 84.0 | 79.0 | 3.75 | 82.75 | |||||||
| 1 | 浙江科能企业管理有限公司 | 74.0 | 77.0 | 84.0 | 78.33 | 3.58 | 81.91 | |||||||
| 1 | 浙江天宏企业管理有限公司 | 79.0 | 74.0 | 67.0 | 73.33 | 3.82 | 77.15 | |||||||
| 1 | 温州一品教育信息咨询有限公司 | 61.0 | 73.0 | 82.0 | 72.0 | 3.77 | 75.77 | |||||||
| 1 | 浙江瓯创科技咨询有限公司 | 70.2 | 72.0 | 73.0 | 71.73 | 3.74 | 75.47 | |||||||
| 1 | 浙江裕展信息科技有限公司 | 69.9 | 64.0 | 79.0 | 70.97 | 4.11 | 75.08 | |||||||
| 1 | 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 | 62.2 | 69.0 | 62.0 | 64.4 | 3.9 | 68.3 | |||||||
| 1 | 温州方圆检验认证有限公司 | 62.7 | 58.0 | 63.0 | 61.23 | 3.6 | 64.83 | |||||||
| 1 | 浙江创为财务管理有限公司 | 49.5 | 46.0 | 60.0 | 51.83 | 10.0 | 61.83 | |||||||
| 1 | 温州中壹技术研究院有限公司 | 59.2 | 48.0 | 61.0 | 56.07 | 3.72 | 59.79 | |||||||
| 1 | 温州市创意设计有限公司 | 50.5 | 54.0 | 61.0 | 55.17 | 3.86 | 59.03 | |||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||
| 2 | 浙江亚美信教育科技有限公司 | 77.0 | 76.0 | 84.0 | 79.0 | 3.76 | 82.76 | |||||||
| 2 | 浙江科能企业管理有限公司 | 74.0 | 77.0 | 84.0 | 78.33 | 3.59 | 81.92 | |||||||
| 2 | 浙江天宏企业管理有限公司 | 79.0 | 74.0 | 67.0 | 73.33 | 3.82 | 77.15 | |||||||
| 2 | 温州一品教育信息咨询有限公司 | 60.7 | 73.0 | 82.0 | 71.9 | 3.76 | 75.66 | |||||||
| 2 | 浙江瓯创科技咨询有限公司 | 70.2 | 72.0 | 73.0 | 71.73 | 3.78 | 75.51 | |||||||
| 2 | 浙江裕展信息科技有限公司 | 69.9 | 64.0 | 79.0 | 70.97 | 4.21 | 75.18 | |||||||
| 2 | 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 | 62.2 | 69.0 | 62.0 | 64.4 | 3.82 | 68.22 | |||||||
| 2 | 温州方圆检验认证有限公司 | 62.7 | 58.0 | 63.0 | 61.23 | 3.61 | 64.84 | |||||||
| 2 | 浙江创为财务管理有限公司 | 49.5 | 46.0 | 60.0 | 51.83 | 10.0 | 61.83 | |||||||
| 2 | 温州中壹技术研究院有限公司 | 59.2 | 48.0 | 61.0 | 56.07 | 3.99 | 60.06 | |||||||
| 2 | 温州市创意设计有限公司 | 50.5 | 54.0 | 61.0 | 55.17 | 4.18 | 59.35 | |||||||
| 2 | 浙江慧宸节能环保科技有限公司 | 50.0 | 48.0 | 61.0 | 53.0 | 3.99 | 56.99 | |||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||
| 3 | 浙江科能企业管理有限公司 | 74.0 | 77.0 | 84.0 | 78.33 | 3.59 | 81.92 | |||||||
| 3 | 浙江天宏企业管理有限公司 | 79.0 | 74.0 | 67.0 | 73.33 | 3.72 | 77.05 | |||||||
| 3 | 温州一品教育信息咨询有限公司 | 60.7 | 73.0 | 82.0 | 71.9 | 3.86 | 75.76 | |||||||
| 3 | 浙江瓯创科技咨询有限公司 | 70.2 | 72.0 | 73.0 | 71.73 | 3.63 | 75.36 | |||||||
| 3 | 浙江裕展信息科技有限公司 | 69.9 | 64.0 | 79.0 | 70.97 | 4.18 | 75.15 | |||||||
| 3 | 温州企航科技信息咨询有限公司 | 62.2 | 64.0 | 67.0 | 64.4 | 4.36 | 68.76 | |||||||
| 3 | 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 | 62.2 | 69.0 | 62.0 | 64.4 | 3.78 | 68.18 | |||||||
| 3 | 温州方圆检验认证有限公司 | 62.7 | 58.0 | 63.0 | 61.23 | 3.61 | 64.84 | |||||||
| 3 | 浙江创为财务管理有限公司 | 49.5 | 46.0 | 60.0 | 51.83 | 10.0 | 61.83 | |||||||
| 3 | 温州中壹技术研究院有限公司 | 59.2 | 48.0 | 61.0 | 56.07 | 3.86 | 59.93 | |||||||
| 3 | 浙江慧宸节能环保科技有限公司 | 50.0 | 48.0 | 61.0 | 53.0 | 3.81 | 56.81 | |||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||
| 4 | 浙江天宏企业管理有限公司 | 79.0 | 74.0 | 67.0 | 73.33 | 3.86 | 77.19 | |||||||
| 4 | 浙江瓯创科技咨询有限公司 | 70.2 | 72.0 | 73.0 | 71.73 | 4.86 | 76.59 | |||||||
| 4 | 浙江裕展信息科技有限公司 | 69.9 | 64.0 | 79.0 | 70.97 | 5.37 | 76.34 | |||||||
| 4 | 温州一品教育信息咨询有限公司 | 60.7 | 73.0 | 82.0 | 71.9 | 3.92 | 75.82 | |||||||
| 4 | 温州企航科技信息咨询有限公司 | 62.2 | 64.0 | 67.0 | 64.4 | 4.25 | 68.65 | |||||||
| 4 | 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 | 62.2 | 69.0 | 62.0 | 64.4 | 3.89 | 68.29 | |||||||
| 4 | 温州方圆检验认证有限公司 | 62.7 | 58.0 | 63.0 | 61.23 | 3.62 | 64.85 | |||||||
| 4 | 浙江创为财务管理有限公司 | 49.5 | 46.0 | 60.0 | 51.83 | 10.0 | 61.83 | |||||||
| 4 | 温州中壹技术研究院有限公司 | 59.2 | 48.0 | 61.0 | 56.07 | 3.98 | 60.05 | |||||||
| 4 | 温州市创意设计有限公司 | 50.5 | 54.0 | 61.0 | 55.17 | 3.92 | 59.09 | |||||||
| 4 | 浙江慧宸节能环保科技有限公司 | 50.0 | 48.0 | 61.0 | 53.0 | 3.84 | 56.84 | |||||||
| 4 | 杭州优讯企业管理咨询有限公司 | 46.0 | 44.0 | 61.0 | 50.33 | 4.0 | 54.33 | |||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||
| 5 | 温州一品教育信息咨询有限公司 | 60.7 | 73.0 | 82.0 | 71.9 | 6.25 | 78.15 | |||||||
| 5 | 浙江裕展信息科技有限公司 | 69.9 | 64.0 | 79.0 | 70.97 | 7.14 | 78.11 | |||||||
| 5 | 浙江瓯创科技咨询有限公司 | 70.2 | 72.0 | 73.0 | 71.73 | 5.88 | 77.61 | |||||||
| 5 | 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 | 62.2 | 69.0 | 62.0 | 64.4 | 4.55 | 68.95 | |||||||
| 5 | 温州企航科技信息咨询有限公司 | 62.2 | 64.0 | 67.0 | 64.4 | 4.17 | 68.57 | |||||||
| 5 | 温州方圆检验认证有限公司 | 62.7 | 58.0 | 63.0 | 61.23 | 3.62 | 64.85 | |||||||
| 5 | 浙江创为财务管理有限公司 | 49.5 | 46.0 | 60.0 | 51.83 | 10.0 | 61.83 | |||||||
| 5 | 温州中壹技术研究院有限公司 | 59.2 | 48.0 | 61.0 | 56.07 | 3.91 | 59.98 | |||||||
| 5 | 温州市创意设计有限公司 | 50.5 | 54.0 | 61.0 | 55.17 | 3.85 | 59.02 | |||||||
| 5 | 浙江慧宸节能环保科技有限公司 | 50.0 | 48.0 | 61.0 | 53.0 | 3.85 | 56.85 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1标项2标项3标项4标项5十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按磋商文件约定
2.代理服务收费金额(元):13000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:乐清市经济和信息化局
地 址:乐清市伯乐东路557号4楼
传 真:
项目联系人(询问):张先生
项目联系方式(询问):0577-62555290
质疑联系人:张女士
质疑联系方式:0577-61719923
2.采购代理机构信息
名 称:东方经纬项目管理有限公司
地 址:乐清市总部经济园2栋1605室
传 真:
项目联系人(询问):王女士
项目联系方式(询问):13780107502
质疑联系人:单晓超
质疑联系方式:0571-56783529
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:乐清市财政局政府采购监管科
地 址:乐清市伯乐东路501号
传 真:
联系人:陈先生
监督投诉电话:0577-61568287
附件信息:
附件-4.3.zip
801.4k
中小企业特定资质.zip
454.1k



