东明县城乡环卫一体化服务中心东明县城市公厕建设项目成交公告
东明县城乡环卫一体化服务中心东明县城市公厕建设项目成交公告
| 一、项目名称: | 东明县城市公厕建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp371728000202402000020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | b包 明丰理想城广场东南角、曙光路西段路南万福河北小广场公厕建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-03-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-03-21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东社稷建设工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 819986.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市开发区八一路丹阳办事处都庄社区帝都花园26号楼30602室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 赵剑, 胡军, 孟凡贵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县城乡环卫一体化服务中心 | 地址: | 东明县南华路南段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 赵主任 | 联系方式: | 15163030966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东华平项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市经济开发区花香路588号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李文静 | 联系方式: | 17853006998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-3-21 - 2024-3-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.8207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-21 15:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | b包.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



