鸡西市梨树区民政局2023年梨树区困难残疾人家庭无障碍改造项目结果公告
一、项目编号:[230305]bhgcgl[cs]20230002
二、项目名称:2023年梨树区困难残疾人家庭无障碍改造项目
三、采购结果
合同包1(2023年梨树区困难残疾人家庭无障碍改造项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 北京健驰康复辅具有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢11层a座1110(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | 365,000.00元 | |||||||
四、主要标的信息合同包1(2023年梨树区困难残疾人家庭无障碍改造项目):
货物类(北京健驰康复辅具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 助残器械 | 助听电话 | 汇邦 | hb-588 | 60.00(个) | 545.00 | 32,700.00 | ||
| 1-2 | 助残器械 | 闪光音乐门铃 | 汇邦 | hb-79 | 41.00(个) | 320.00 | 13,120.00 | ||
| 1-3 | 助残器械 | 盲人专用电话 | 三驰 | sc2022707 | 8.00(个) | 980.00 | 7,840.00 | ||
| 1-4 | 助残器械 | 电子声光盲杖 | 汇邦 | hb-7024 | 17.00(个) | 155.00 | 2,635.00 | ||
| 1-5 | 助残器械 | 智能电饭锅 | 汇邦 | hb-fz50a | 37.00(个) | 660.00 | 24,420.00 | ||
| 1-6 | 助残器械 | 无障碍报警水壶 | 汇邦 | hb-fz18a | 20.00(个) | 500.00 | 10,000.00 | ||
| 1-7 | 助残器械 | 触摸式盲表 | 汇邦 | hb-7001 | 10.00(个) | 83.00 | 830.00 | ||
| 1-8 | 助残器械 | 盲人电磁炉 | 汇邦 | hb-c18 | 37.00(个) | 525.00 | 19,425.00 | ||
| 1-9 | 助残器械 | 盲人听书机 | 汇邦 | hb-7122 | 10.00(个) | 520.00 | 5,200.00 | ||
| 1-10 | 助残器械 | 智能收音机 | 汇邦 | hb-s16 | 10.00(个) | 305.00 | 3,050.00 | ||
| 1-11 | 助残器械 | 卫生间淋浴器 | 汇邦 | hb-w22 | 2.00(个) | 980.00 | 1,960.00 | ||
| 1-12 | 助残器械 | 铝合金软座轮椅 | 泰康 | syiv100-33a | 36.00(个) | 1,150.00 | 41,400.00 | ||
| 1-13 | 助残器械 | 便携式斜坡板 | 汇邦 | mr607m-2 | 5.00(个) | 785.00 | 3,925.00 | ||
| 1-14 | 助残器械 | 防褥疮充气床垫 | 润翔 | zxt-01b | 47.00(个) | 510.00 | 23,970.00 | ||
| 1-15 | 助残器械 | 生活自助具 | 华耀 | hy-006 | 4.00(个) | 500.00 | 2,000.00 | ||
| 1-16 | 助残器械 | 升降餐桌 | 佛山轮椅 | fs572 | 37.00(个) | 795.00 | 29,415.00 | ||
| 1-17 | 助残器械 | 护理床 | 永辉 | kt-a-01 | 8.00(张) | 1,680.00 | 13,440.00 | ||
| 1-18 | 助残器械 | 洗浴辅助用具(浴凳) | 汇邦 | hb-h04 | 30.00(个) | 245.00 | 7,350.00 | ||
| 1-19 | 助残器械 | 专用垫 | 汇邦 | hb-w71 | 6.00(个) | 130.00 | 780.00 | ||
| 1-20 | 助残器械 | 滑动垫 | 汇邦 | hb-w73 | 1.00(个) | 153.00 | 153.00 | ||
| 1-21 | 助残器械 | 拐杖 | 汇邦 | hb-s17 | 11.00(副) | 140.00 | 1,540.00 | ||
| 1-22 | 助残器械 | 四脚拐 | 汇邦 | hb-s02 | 15.00(个) | 72.00 | 1,080.00 | ||
| 1-23 | 助残器械 | 轮椅车(手摇三轮) | 宏普达 | syiv75-hpd-08 | 10.00(台) | 1,700.00 | 17,000.00 | ||
| 1-24 | 助残器械 | 助行器 | 福仕得 | fst8202 | 6.00(个) | 175.00 | 1,050.00 | ||
| 1-25 | 助残器械 | 淋浴椅 | 汇邦 | hb-h05 | 42.00(个) | 285.00 | 11,970.00 | ||
| 1-26 | 助残器械 | 防滑垫 | 汇邦 | hb-w75 | 58.00(个) | 52.00 | 3,016.00 | ||
| 1-27 | 助残器械 | 专用桌 | 汇邦 | hb-w37 | 10.00(张) | 650.00 | 6,500.00 | ||
| 1-28 | 助残器械 | 凳拐 | 汇邦 | hb-s05 | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 | ||
| 1-29 | 助残器械 | 手杖 | 汇邦 | hb-s01 | 2.00(个) | 55.00 | 110.00 | ||
| 1-30 | 助残器械 | gprs定位呼叫手环 | 汇邦 | hb-f02 | 131.00(个) | 525.00 | 68,775.00 | ||
| 1-31 | 助残器械 | 防撞板 | 汇邦 | hb-w57 | 16.00(套) | 330.00 | 5,280.00 | ||
| 1-32 | 助残器械 | 防撞条 | 汇邦 | hb-w58 | 19.00(套) | 84.00 | 1,596.00 | ||
| 1-33 | 助残器械 | 护角 | 汇邦 | hb-w59 | 21.00(套) | 41.00 | 861.00 | ||
| 1-34 | 助残器械 | 电源保护插套 | 汇邦 | hb-w60 | 52.00(套) | 42.00 | 2,184.00 | ||
| 1-35 | 助残器械 | 卫生间浴凳 | 福仕得 | yc5207c | 1.00(个) | 325.00 | 325.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:王璐(采购人代表)、张成勇、于金环
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 《代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)、《关于放开建设项目专项服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件规定并结合市场现行情况计取 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 2023年梨树区困难残疾人家庭无障碍改造项目 | 0.54 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年梨树区困难残疾人家庭无障碍改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 北京健驰康复辅具有限公司 | 通过 | 通过 | 67.67 | 30.00 | 97.67 | 1 | 1 | |||||
| 北京合力康假肢有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 29.97 | 87.97 | 2 | 2 | |||||
| 广东鸿瑞康复设备有限公司 | 通过 | 通过 | 56.33 | 29.93 | 86.26 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息
名称:鸡西市梨树区民政局
地址:鸡西市梨树区九道街
联系方式:13633606452
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省博汇工程管理服务有限公司
地址:鸡西市鸡冠区西园路中康凤凰城3号楼12号门市
联系方式:18045749977
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江省博汇工程管理服务有限公司
电话:18045749977
黑龙江省博汇工程管理服务有限公司
2023年12月26日
相关附件:



