菏泽市定陶区民政局菏泽市定陶区民政局分散供养特困人员照料护理服务项目中标公告
菏泽市定陶区民政局菏泽市定陶区民政局分散供养特困人员照料护理服务项目中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市定陶区民政局分散供养特困人员照料护理服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp371703000202302000046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | a包 菏泽市定陶区民政局分散供养特困人员照料护理服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-12-22 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东孝润养老服务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2389128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通11楼b区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 林登奎, 徐涛, 林海英, 魏建忠, 朱效莲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市定陶区民政局 | 地址: | 菏泽市定陶区复兴大道东段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张主任 | 联系方式: | 18300588122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东德嘉项目管理有限公司 | 地址: | 山东省济南市高新区凤飞路1699号逸家大厦516室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李先生 | 联系方式: | 17554081557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-12-25 - 2023-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-25 16:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 1中小企业声明函、劳务报酬支付表.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



