利通区人民医院医疗设备采购项目(第二批) (五标段)二次中标公告
一、项目编号:whhy-zc【2023】-101
采购计划编号:2023ncz(wz)003691
二、项目名称:利通区人民医院医疗设备采购项目(第二批) (五标段)二次
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏泰维斯商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景北街丽景街商贸城7号商铺130号 | 13895588771 | 3278000.00 | |||||||||
| 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手术室设备及附件 | 手术室设备及附件 | 详见附件清单 | 详见附件清单 | 1 | 2196000 | 2196000 | 详见附件清单 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手术室设备及附件 | 手术室设备及附件 | 迈科唯 | k500 | 1 | 180000 | 180000 | 重庆迈科唯医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 锦昊 | jh-bp01 | 3 | 6000 | 18000 | 徐州锦昊电子科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 科曼 | scd600 | 1 | 25000 | 25000 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 浙江泰林 | hty-101 | 1 | 43420 | 43420 | 浙江泰林生命科学有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 宝兴 | bx-2100b | 1 | 42000 | 42000 | 徐州市宝兴医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医用激光仪器及设备 | 医用激光仪器及设备 | 瑞柯恩 | srm-h3b | 1 | 729800 | 729800 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 北京怡成生物 | t-1型 | 1 | 480 | 480 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 上海路阳 | luyor-3130c | 1 | 3500 | 3500 | 上海路阳仪器有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医用光学仪器 | 医用光学仪器 | 深圳莫廷 | har-800 | 1 | 39800 | 39800 | 深圳莫廷医疗科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审得分排名:标段名称:利通区人民医院医疗设备采购项目(第二批) (五标段)二次
| 供应商名称 | 得分 | 备注 | ||||||||||||||||
| 宁夏舒图科贸有限公司 | 76.44 | |||||||||||||||||
| 宁夏格普医疗器械有限公司 | 75.58 | |||||||||||||||||
| 宁夏四方联合科技发展有限公司 | 82.2 | |||||||||||||||||
| 宁夏泰维斯商贸有限公司 | 87.68 |
采购人代表: 陈谦
七、代理服务收费标准及金额:49170.00元。收费标准:按中标金额的1.5%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2024年01月15日
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 吴忠市利通区人民医院
地 址: 吴忠市利通区金积工业园区内
联系方式: 0953-3966102
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏万河汇元工程咨询有限公司
地 址: 银川市兴庆区宝湖东路与永安巷交叉口西南角光耀中心b座1708
联系方式: 0951-6047077
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王宁
电话: 0953-3966248
代理机构项目联系人: 王女士
电话: 0951-6047077
十一、附件
招标文件*:
| 文件 | ||
| 招标文件正文.pdf | ||
| 清单.pdf |
发布日期:2024-01-14



