一、项目编号:bdt-20230605-bl005
二、项目名称:宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心公园绿地养护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 绿化养护费(除公园设施日常维修,局部提升等):94(%),公园设施日常维修,局部提升等:94(%) | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼191室 | |||||||||
| 2 | 绿化养护费(除公园设施日常维修,局部提升等):92.6(%),公园设施日常维修,局部提升等:90(%) | 汇绿园林建设发展有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦1幢15、17、18楼 | |||||||||
| 3 | 绿化养护费(除公园设施日常维修,局部提升等):91(%),公园设施日常维修,局部提升等:91(%) | 中环洁集团股份有限公司、中环洁集团股份有限公司、蓝海绿业生态建设股份有限公司(联合体) | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路45号a-3号楼一层-106室 | |||||||||
| 4 | 绿化养护费(除公园设施日常维修,局部提升等):96.9(%),公园设施日常维修,局部提升等:96.9(%) | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 启明路818号6幢48号2楼 | |||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 公园绿地养护 | 公园绿地养护 | 公园绿地养护 | 详见招标文件 | 本项目中标养护期三年,合同一年一签。第一年2024年1月1日至2024年12月31日;第二年2025 | 详见招标文件 |
| 2 | 核心片区重点道路绿化养护 | 核心片区重点道路绿化养护 | 核心片区重点道路绿化养护 | 详见招标文件 | 本项目中标养护期三年,合同一年一签。第一年2024年1月1日至2024年12月31日;第二年2025 | 详见招标文件 |
| 3 | 城区道路绿地养护一 | 城区道路绿地养护一 | 城区道路绿地养护一 | 详见招标文件 | 本项目中标养护期三年,合同一年一签。第一年2024年1月1日至2024年12月31日;第二年2025 | 详见招标文件 |
| 4 | 城区道路绿地养护二 | 城区道路绿地养护二 | 城区道路绿地养护二 | 详见招标文件 | 本项目中标养护期三年,合同一年一签。第一年2024年1月1日至2024年12月31日;第二年2025 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董达,胡成强,林琪,宋全辉(采购人代表),吴鹏敏(采购人代表),阎毅,蒋枫
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 1 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 78.5 | 78.6 | 78.5 | 78.1 | 79.9 | 78.6 | 81.3 | 79.07 | 12.93 | 92.0 | |||||||||||
| 1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 77.9 | 71.2 | 76.1 | 69.5 | 68.8 | 74.1 | 73.6 | 73.03 | 15.0 | 88.03 | |||||||||||
| 1 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司、杭州萧山凌飞环境绿化有限公司(联合体) | 72.4 | 71.2 | 76.5 | 69.9 | 70.0 | 74.2 | 75.6 | 72.83 | 14.04 | 86.87 | |||||||||||
| 1 | 浙江沧海建设有限公司 | 71.3 | 65.0 | 75.5 | 71.1 | 70.1 | 72.2 | 70.4 | 70.8 | 14.18 | 84.98 | |||||||||||
| 1 | 浙江金峨生态建设有限公司、浙江泰沣市政园林建设有限公司(联合体) | 72.6 | 61.2 | 75.9 | 69.9 | 68.9 | 74.7 | 74.1 | 71.04 | 13.08 | 84.12 | |||||||||||
| 1 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 70.9 | 64.9 | 73.3 | 68.7 | 66.1 | 67.8 | 65.2 | 68.13 | 12.7 | 80.83 | |||||||||||
| 1 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 67.0 | 54.6 | 66.2 | 65.8 | 60.0 | 61.8 | 58.1 | 61.93 | 12.81 | 74.74 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 2 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 74.3 | 80.3 | 77.6 | 77.2 | 78.9 | 78.6 | 84.2 | 78.73 | 10.3 | 89.03 | |||||||||||
| 2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 73.3 | 69.7 | 76.6 | 68.9 | 65.7 | 71.5 | 79.0 | 72.1 | 15.0 | 87.1 | |||||||||||
| 2 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 75.1 | 71.3 | 77.8 | 69.5 | 68.8 | 72.1 | 81.0 | 73.66 | 11.65 | 85.31 | |||||||||||
| 2 | 浙江沧海建设有限公司 | 73.9 | 69.8 | 77.3 | 71.4 | 72.3 | 71.7 | 75.6 | 73.14 | 11.03 | 84.17 | |||||||||||
| 2 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 78.6 | 76.3 | 77.8 | 70.0 | 66.0 | 71.1 | 74.2 | 73.43 | 10.27 | 83.7 | |||||||||||
| 2 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 71.2 | 65.2 | 75.0 | 70.2 | 65.5 | 69.8 | 74.5 | 70.2 | 11.55 | 81.75 | |||||||||||
| 2 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 75.2 | 70.7 | 76.5 | 69.0 | 66.3 | 68.5 | 72.4 | 71.23 | 10.5 | 81.73 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 3 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 74.9 | 80.2 | 76.9 | 77.2 | 80.3 | 77.6 | 81.9 | 78.43 | 9.82 | 88.25 | |||||||||||
| 3 | 中环洁集团股份有限公司、蓝海绿业生态建设股份有限公司(联合体) | 77.6 | 73.5 | 76.8 | 78.6 | 78.7 | 75.1 | 82.3 | 77.51 | 9.89 | 87.4 | |||||||||||
| 3 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 75.5 | 68.9 | 78.0 | 78.9 | 75.5 | 73.9 | 76.3 | 75.29 | 10.32 | 85.61 | |||||||||||
| 3 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 76.5 | 70.9 | 77.3 | 69.5 | 69.7 | 70.7 | 80.2 | 73.54 | 11.09 | 84.63 | |||||||||||
| 3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 74.7 | 68.3 | 76.4 | 62.2 | 65.0 | 67.8 | 67.1 | 68.79 | 15.0 | 83.79 | |||||||||||
| 3 | 浙江沧海建设有限公司 | 74.4 | 70.4 | 77.2 | 72.9 | 70.0 | 70.1 | 77.9 | 73.27 | 10.5 | 83.77 | |||||||||||
| 3 | 宁波市花木有限公司 | 73.8 | 70.2 | 77.6 | 69.3 | 67.9 | 70.5 | 80.4 | 72.81 | 10.87 | 83.68 | |||||||||||
| 3 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 73.9 | 78.2 | 77.5 | 70.0 | 66.7 | 68.5 | 73.6 | 72.63 | 10.15 | 82.78 | |||||||||||
| 3 | 宁波市园林工程有限公司、宁波康馨园林建设有限公司(联合体) | 73.8 | 69.8 | 78.0 | 68.6 | 69.4 | 70.8 | 75.6 | 72.29 | 9.87 | 82.16 | |||||||||||
| 3 | 宁波市镇海区园林绿化工程有限公司、宁波市北仑区宏大花木有限公司(联合体) | 76.3 | 67.9 | 77.7 | 70.8 | 65.7 | 66.7 | 74.5 | 71.37 | 10.08 | 81.45 | |||||||||||
| 3 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 73.2 | 68.3 | 75.0 | 70.2 | 65.6 | 67.9 | 74.2 | 70.63 | 10.8 | 81.43 | |||||||||||
| 3 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 75.3 | 70.3 | 76.5 | 69.0 | 68.3 | 65.8 | 72.8 | 71.14 | 10.0 | 81.14 | |||||||||||
| 3 | 浙江金峨生态建设有限公司、浙江泰沣市政园林建设有限公司(联合体) | 74.0 | 58.3 | 76.7 | 68.7 | 66.6 | 70.8 | 77.9 | 70.43 | 9.87 | 80.3 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 4 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 74.1 | 80.3 | 76.9 | 77.2 | 80.6 | 78.2 | 80.7 | 78.29 | 10.11 | 88.4 | |||||||||||
| 4 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 74.1 | 77.7 | 78.4 | 75.0 | 80.3 | 78.8 | 80.3 | 77.8 | 9.86 | 87.66 | |||||||||||
| 4 | 中环洁集团股份有限公司 | 73.7 | 73.5 | 76.8 | 77.3 | 78.8 | 75.2 | 79.8 | 76.44 | 10.19 | 86.63 | |||||||||||
| 4 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 77.5 | 68.0 | 78.1 | 79.1 | 75.1 | 73.8 | 77.4 | 75.57 | 10.63 | 86.2 | |||||||||||
| 4 | 宁波市花木有限公司 | 78.7 | 70.2 | 77.6 | 69.6 | 68.1 | 70.1 | 81.8 | 73.73 | 11.7 | 85.43 | |||||||||||
| 4 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 72.4 | 68.5 | 76.3 | 62.6 | 67.0 | 67.0 | 79.0 | 70.4 | 15.0 | 85.4 | |||||||||||
| 4 | 浙江沧海建设有限公司 | 75.7 | 69.8 | 77.2 | 71.2 | 70.0 | 69.9 | 82.7 | 73.79 | 10.95 | 84.74 | |||||||||||
| 4 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 73.5 | 70.7 | 77.3 | 69.6 | 70.1 | 70.5 | 80.4 | 73.16 | 11.43 | 84.59 | |||||||||||
| 4 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 77.7 | 78.5 | 78.0 | 64.8 | 67.8 | 68.2 | 74.2 | 72.74 | 10.46 | 83.2 | |||||||||||
| 4 | 宁波市园林工程有限公司、宁波康馨园林建设有限公司(联合体) | 75.7 | 69.9 | 78.0 | 68.6 | 68.4 | 70.2 | 76.4 | 72.46 | 10.16 | 82.62 | |||||||||||
| 4 | 宁波市镇海区园林绿化工程有限公司、宁波市北仑区宏大花木有限公司(联合体) | 75.5 | 67.9 | 77.9 | 71.1 | 66.5 | 66.1 | 75.2 | 71.46 | 10.38 | 81.84 | |||||||||||
| 4 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 76.9 | 70.3 | 76.5 | 69.0 | 67.5 | 65.2 | 73.9 | 71.33 | 10.3 | 81.63 | |||||||||||
| 4 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 73.2 | 65.2 | 75.0 | 68.4 | 65.7 | 67.7 | 76.0 | 70.17 | 11.16 | 81.33 | |||||||||||
| 4 | 浙江金峨生态建设有限公司、浙江泰沣市政园林建设有限公司(联合体) | 73.8 | 57.1 | 76.7 | 67.7 | 66.8 | 70.5 | 77.6 | 70.03 | 10.16 | 80.19 |
1.代理服务收费标准:参考国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的“服务类”招标费率标准下浮20%,按照服务期内成交总金额,向中标人收取中标服务费。
2.代理服务收费金额(元):56970
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心
地 址:宁波市北仑区镇府路78号
传 真:
项目联系人(询问):林南强
项目联系方式(询问):0574-86781287
质疑联系人:宋老师
质疑联系方式:0574-86781315
2.采购代理机构信息
名 称:宁波大唐工程咨询有限公司
地 址:北仑区凤鸣一号l号楼1303
传 真:/
项目联系人(询问):蔡锋
项目联系方式(询问):0574-86838862
质疑联系人:崔子豪
质疑联系方式:13586863927
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市北仑区财政局采购办
地 址:宁波市北仑区长江路1166号6楼
传 真:/
联系人 :田老师
监督投诉电话:0574-89383756
附件信息:
宁波市北仑区市政公用设施管理服务中心公园绿地养护项目-可上传.docx
271.4k
182.1k



