一、项目编号:zf2023122
二、项目名称:汾口镇2023-2024年度松材线虫病疫木除治清理项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 2 | 报价(单价:元/吨):870(元) | 淳安千岛湖朝胜营林服务有限公司 | 浙江省杭州市淳安县浪川乡大联村占家坞自然村1号 | |||||||||
| 3 | 报价(单价:元/吨):878(元) | 淳安千岛湖鑫新林业有限公司 | 浙江省杭州市淳安县瑶山乡贡坑村直坞里19号 | |||||||||
| 4 | 报价(单价 :元/吨):850(元) | 杭州屹腾林业科技有限公司 | 浙江省杭州市淳安县临岐镇临岐村前山湾2号 | |||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | 汾口镇2023-2024年度松材线虫病疫木除治清理项目-标段一 | 标项1有效投标供应商不足三家 |
四、主要标的信息服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 汾口镇2023-2024年度松材线虫病疫木除治清理项目-标段二 | 汾口镇2023-2024年度松材线虫病疫木除治清理项目-标段二 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 2 | 汾口镇2023-2024年度松材线虫病疫木除治清理项目-标段三 | 汾口镇2023-2024年度松材线虫病疫木除治清理项目-标段三 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 3 | 汾口镇2023-2024年度松材线虫病疫木除治清理项目-标段四 | 汾口镇2023-2024年度松材线虫病疫木除治清理项目-标段四 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
童桔元,余国信,夏利新,汪慈雨(采购人代表),郑国庚
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 2 | 淳安千岛湖朝胜营林服务有限公司 | 77.0 | 76.5 | 77.0 | 75.5 | 76.0 | 76.4 | 16.55 | 92.95 | |||||||||
| 2 | 淳安丽鑫林业科技有限公司 | 75.5 | 72.5 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 72.8 | 16.18 | 88.98 | |||||||||
| 2 | 杭州千岛湖双龙营林有限公司 | 53.0 | 56.1 | 55.0 | 54.5 | 54.5 | 54.62 | 20.0 | 74.62 | |||||||||
| 2 | 淳安县千岛湖民祥林业服务部 | 51.75 | 54.65 | 52.75 | 53.25 | 53.25 | 53.13 | 16.18 | 69.31 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 3 | 淳安千岛湖鑫新林业有限公司 | 76.5 | 74.5 | 75.0 | 71.5 | 73.0 | 74.1 | 16.4 | 90.5 | |||||||||
| 3 | 淳安县千岛湖民祥林业服务部 | 52.25 | 53.65 | 52.25 | 53.25 | 53.25 | 52.93 | 20.0 | 72.93 | |||||||||
| 3 | 杭州千岛湖双龙营林有限公司 | 54.0 | 55.1 | 54.0 | 54.5 | 54.5 | 54.42 | 16.18 | 70.6 | |||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
| 4 | 杭州屹腾林业科技有限公司 | 77.0 | 73.6 | 75.5 | 73.5 | 75.0 | 74.92 | 16.94 | 91.86 | |||||||||
| 4 | 淳安县善文农业科技有限公司 | 72.5 | 69.3 | 72.5 | 74.5 | 70.0 | 71.76 | 16.22 | 87.98 | |||||||||
| 4 | 淳安千岛湖朝胜营林服务有限公司 | 62.0 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 59.0 | 59.9 | 16.18 | 76.08 | |||||||||
| 4 | 淳安县千岛湖民祥林业服务部 | 52.75 | 51.55 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 52.81 | 20.0 | 72.81 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
1.代理服务收费标准:本项目的招标代理服务费根据发改价格[2011]534号文《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的收费标准收取。
2.代理服务收费金额(元):47726
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:淳安县汾口镇人民政府
地 址:杭州市淳安县水南路与淳开线交叉路口向东南约100米
传 真:/
项目联系人(询问):汪慈雨
项目联系方式(询问):13625813302
质疑联系人:徐新文
质疑联系方式:13588339689
2.采购代理机构信息
名 称:浙江之信工程项目管理有限公司
地 址:淳安县千岛湖镇曙光路131号
传 真:/
项目联系人(询问):汪佳胤
项目联系方式(询问):0571-65089223
质疑联系人:徐小兰
质疑联系方式:0571-65021266
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:淳安县财政局
地 址:淳安县千岛湖镇环湖北路695号
传 真:/
联系人 :方建宏
监督投诉电话:0571-89602058
附件信息:
104.2k
采购文件--汾口镇2023-2024年度松材线虫病疫木除治清理项目-终.doc
544.5k
12.5k
281.9k

