胶州市中医医院胶州市中医医院血液透析用制水设备采购项目中标公告
胶州市中医医院胶州市中医医院血液透析用制水设备采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 胶州市中医医院血液透析用制水设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | jzcg2023004175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 胶州市中医医院血液透析用制水设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-10-09 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 集中采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛泽康环保科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 368000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区松花江路5号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 姜远平, 王爱莉, 刘建成, 李晓斐, 李顺平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 胶州市中医医院 | 地址: | 胶州市广州北路35号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 龙主任 | 联系方式: | 13280808867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 日月建设咨询有限公司 | 地址: | 胶州市北京东路118号三里河创业孵化基地9层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杜静静 | 联系方式: | 0532-87226056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-10-9 - 2023-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-09 18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

