\n
\n 中华人民共和国杭州海关\n处置旧信息化电子设备的公告\n
发布时间:2026-07-09 16:11:14 \n
\n
\n
\n 项目编号 GC-ZCCZ202606227885\n
\n
\n
\n
\n 项目名称 中华人民共和国杭州海关\n旧信息化电子设备处置事项\n
\n
\n
\n
\n 资产处置单位 中华人民共和国杭州海关\n\n
\n
\n
\n
\n 处置资产标的 PC服务器,磁盘机,磁带机等\n
\n
\n
\n
\n 处置方式 进场交易\n
\n
\n
\n
\n 处置服务机构 京东集团\n
\n
\n
\n
\n 处置服务机构联系方式 010-89113075\n
\n
\n
\n
\n 处置服务机构网址链接 https://zcpm.jd.com/\n
\n
\n
\n
\n 资产处置清单\n
\n
\n
| \n\n | |||||
| \n | 序号 \n | 资产分类名称 \n | 数量 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 1 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 2 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 3 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 4 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 5 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 6 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 7 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 8 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 9 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 10 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 11 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 12 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 13 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 14 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 15 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 16 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 17 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 18 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 19 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 20 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 21 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 22 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 23 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 24 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 25 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 26 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 27 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 28 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 29 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 30 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 31 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 32 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 33 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 34 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 35 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 36 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 37 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 38 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 39 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 40 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 41 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 42 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 43 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 44 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 45 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 46 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 47 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 48 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 49 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 50 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 51 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 52 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 53 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 54 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 55 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 56 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 57 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 58 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 59 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 60 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 61 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 62 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 63 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 64 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 65 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 66 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 67 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 68 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 69 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 70 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 71 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 72 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 73 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 74 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 75 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 76 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 77 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 78 \n | PC服务器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 79 \n | 磁盘机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 80 \n | 磁盘机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 81 \n | 磁盘机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 82 \n | 磁盘机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 83 \n | 磁盘机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 84 \n | 磁带机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 85 \n | 磁盘阵列 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 86 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 87 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 88 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 89 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 90 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 91 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 92 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 93 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 94 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 95 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 96 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 97 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 98 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 99 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 100 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 101 \n | 路由器 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 102 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 103 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 104 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 105 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 106 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 107 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 108 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 109 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 110 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 111 \n | 交换机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 112 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 113 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 114 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 115 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 116 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 117 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 118 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 119 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 120 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 121 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 122 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 123 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 124 \n | 防火墙 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 总计 \n | --- \n | 124 \n | ||
| \n\n |
\n



