中国烟草总公司云南省公司全省烟叶信息系统
信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 中国烟草总公司云南省公司2024-2026年生产经营管理类系统运维服务 | |||||||||||||
标段编号: | zh530000202400115001002 | 标段名称: | 中国烟草总公司云南省公司全省烟叶信息系统 | |||||||||||
招标人: | 中国烟草总公司云南省公司 | 招标人地址: | 昆明市拓东路31号 | |||||||||||
招标联系人: | 谭工 | 联系电话: | 13529070581 | |||||||||||
招标代理: | 昆明华辰招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市北京路900号颐高数码中心a座15楼 | |||||||||||
招标代理联系人: | 张辅国 | 招标代理联系电话: | 13529070581 | |||||||||||
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 服务采购 | |||||||||||
合同估算价(万元): | 1050 | 开标时间: | 2024-12-26 09:00 | |||||||||||
拦标价(万元): | 1050 | 监督部门及联系方式: | 中国烟草总公司云南省公司规范办,电话:0871-63137842。 | |||||||||||
公示开始时间: | 2025-01-10 17:00 | 公示结束时间: | 2025-01-15 17:00 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
拟中标人情况说明: | 无 | |||||||||||||
评标情况: | 正常 | |||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对上述公示有异议,请以书面形式(具体要求详见招标文件)递交至招标人或招标代理机构。公示期满,如未收到异议,招标人将确定第一中标候选人为中标人。 | |||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
第一中标候选人: | 厦门海晟融创信息技术有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91350200791276918j | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
评标排名: | 1 | |||||||||||||
价格类型: | (万元) | |||||||||||||
报价: | 978 | |||||||||||||
得分: | 89.04 | |||||||||||||
项目负责人: | / | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | / | |||||||||||||
项目负责人业绩: | ||||||||||||||
工期(交货期): | 0 | |||||||||||||
质量: | / | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | / | |||||||||||||
信誉要求: | / | |||||||||||||
企业类似业绩: | / | |||||||||||||
安全生产许可证: | / | |||||||||||||
第二中标候选人: | 昆明金碧办公设备有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530102216688385h | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 2 | |||||||||||||
价格类型: | (万元) | |||||||||||||
报价: | 1014 | |||||||||||||
得分: | 71.79 | |||||||||||||
项目负责人: | / | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | / | |||||||||||||
项目负责人业绩: | ||||||||||||||
工期(交货期): | 0 | |||||||||||||
质量: | / | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | / | |||||||||||||
信誉要求: | / | |||||||||||||
企业类似业绩: | / | |||||||||||||
安全生产许可证: | / | |||||||||||||
第三中标候选人: | 云南嘉瑞华新能源科技有限公司 | |||||||||||||
单位代码: | 91530103ma6q721l3g | |||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
评标排名: | 3 | |||||||||||||
价格类型: | (万元) | |||||||||||||
报价: | 1035 | |||||||||||||
得分: | 63.22 | |||||||||||||
项目负责人: | / | |||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | / | |||||||||||||
项目负责人业绩: | ||||||||||||||
工期(交货期): | 0 | |||||||||||||
质量: | / | |||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
投标人资质等级: | / | |||||||||||||
信誉要求: | / | |||||||||||||
企业类似业绩: | / | |||||||||||||
安全生产许可证: | / | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
|