鹤岗市民政局失能半失能老人护理院居家养老服务、老年活动中心设备采购结果公告
一、项目编号:[230401]bqcg[cs]20230003
二、项目名称:失能半失能老人护理院居家养老服务、老年活动中心设备采购
三、采购结果
合同包1(失能半失能老人护理院居家养老服务、老年活动中心设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 鹤岗市奇木源经贸有限公司(联合体成员:鹤岗市康丽医疗器材经销有限公司) | 黑龙江省鹤岗市东山区二公里处工业园区办公楼 | 749,523.00元 | |||||||
四、主要标的信息合同包1(失能半失能老人护理院居家养老服务、老年活动中心设备采购):
货物类(鹤岗市奇木源经贸有限公司,联合体成员:鹤岗市康丽医疗器材经销有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 坐便器 | 顺嘉利(sugali) | 规格:坐高度420cm,宽度410cm,长度59cm型号:bp-1709 | 1.00(个) | 350.00 | 350.00 | ||
| 1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微型步梯 | 顺康达 | 规格:3320mm*800mm*1660mm型号:xe-02 | 1.00(个) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 视力表 | 顺康达 | 规格:90*30*1.2cm型号:9030 | 1.00(个) | 75.00 | 75.00 | ||
| 1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 血糖仪 | 鱼跃 | 规格:96.5 (长) x55.5 (宽) x24.6 (高) mm型号:305a | 1.00(台) | 380.00 | 380.00 | ||
| 1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 血压计 | 鱼跃 | 规格:14cm × 9.2cm × 18.5mm型号:ye660d | 3.00(台) | 420.00 | 1,260.00 | ||
| 1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 助浴床(电动) | 好乐居 | 规格:长2150mm×宽810mm×高670-910 mm型号:xfxz—da | 2.00(台) | 17,600.00 | 35,200.00 | ||
| 1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 坐式移位器 | 顺康达 | 规格:长560mm*宽600mm*高可调840-1010mm型号:ca6129 | 1.00(个) | 2,750.00 | 2,750.00 | ||
| 1-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 助力车 | 顺康达 | 规格:长510mm*高740-860mm型号:ca811l-5 | 2.00(个) | 180.00 | 360.00 | ||
| 1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 门诊检查床 | 博信 | 规格:1900*600*680mm 型号:bx1966 | 2.00(台) | 325.00 | 650.00 | ||
| 1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗床 | 曼莎佳人 | 规格:1750mm*600mm*600mm型号:l1766 | 3.00(台) | 320.00 | 960.00 | ||
| 1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外线烤灯 | 仙鹤 | 规格:1700mm*1680mm型号:a329553 | 5.00(台) | 209.00 | 1,045.00 | ||
| 1-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频治疗仪 | 极动 | 规格:180mm*50mm*100mm型号:xy910 | 4.00(台) | 366.00 | 1,464.00 | ||
| 1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频治疗仪 | 仙鹤 | 规格:219mm*50mm*160mm型号:hj-100 | 4.00(台) | 389.00 | 1,556.00 | ||
| 1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 艾灸仪 | 皇家美艾 | 规格:1500*680*400mm型号:01 | 4.00(台) | 258.00 | 1,032.00 | ||
| 1-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 拔罐仪 | 碧波 | 规格:7000w型号:byj7000w | 4.00(台) | 258.00 | 1,032.00 | ||
| 1-16 | 其他医疗设备 | 救护一体机 | 麦邦 | 规格:1550×320×180mm型号:jh-aed7000 | 1.00(台) | 25,500.00 | 25,500.00 | ||
| 1-17 | 其他医疗设备 | 除颤仪 | 麦邦 | 规格:303×216×89mm型号:aed7000 | 1.00(台) | 21,900.00 | 21,900.00 | ||
| 1-18 | 其他医疗设备 | 身高体重测量机 | 上禾 | 规格:480mm*370mm*2350mm型号:sh201 | 1.00(台) | 2,900.00 | 2,900.00 | ||
| 1-19 | 其他医疗设备 | 折叠担架车 | 达通 | 规格:长1900mm*架面宽600mm~架身宽660mm高700mm型号:860863 | 1.00(台) | 2,550.00 | 2,550.00 | ||
| 1-20 | 其他医疗设备 | 心电图机 | 麦邦 | 规格: 385mmx245mmx75mm型号:ecg1206b | 1.00(台) | 2,800.00 | 2,800.00 | ||
| 1-21 | 其他厨卫用具 | 开水器12kw | 溢香厨 | 规格:12kw型号:zk-w-12 | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 1-22 | 其他厨卫用具 | 消毒柜 | 华凌 | 规格:1200*500*1850mm型号:rtp1000—h5 | 1.00(个) | 7,300.00 | 7,300.00 | ||
| 1-23 | 其他厨卫用具 | 留样柜 | 雪立方 | 规格:327l型号:lc-338 | 1.00(个) | 2,550.00 | 2,550.00 | ||
| 1-24 | 其他厨卫用具 | 留样柜 | 新星 | 规格:90l型号:bc-98 | 1.00(个) | 1,350.00 | 1,350.00 | ||
| 1-25 | 其他厨卫用具 | 电蒸车 | 宇王 | 规格:12层型号:yw-aa12 | 1.00(个) | 4,400.00 | 4,400.00 | ||
| 1-26 | 其他厨卫用具 | 电粥锅 | 佳联 | 规格:150升型号:zb-60 | 1.00(个) | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 1-27 | 其他厨卫用具 | 排烟罩 | 定制 | 规格:定制 | 8.00(个) | 1,430.00 | 11,440.00 | ||
| 1-28 | 其他厨卫用具 | 排烟系统风机 | 浙江方能 | 规格:风量 10000-12000型号:11-62-4a | 1.00(个) | 6,450.00 | 6,450.00 | ||
| 1-29 | 其他厨卫用具 | 排烟净化器 | 京博华兴 | 规格:处理风量(㎡/h) 12000型号:1230mm | 1.00(个) | 15,500.00 | 15,500.00 | ||
| 1-30 | 其他厨卫用具 | 调料车 | 定制 | 规格:500*1000*800mm型号:定制 | 1.00(个) | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
| 1-31 | 其他厨卫用具 | 保鲜案柜 | 雪立方 | 规格:1800*800*800mm型号:tg18.80 | 1.00(个) | 4,050.00 | 4,050.00 | ||
| 1-32 | 其他厨卫用具 | 初加工送料车 | 定制 | 规格:1000*600*800mm型号:定制 | 1.00(个) | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
| 1-33 | 其他厨卫用具 | 保温餐车 | 定制 | 规格:2130*670mm*800mm型号:201 | 2.00(个) | 7,000.00 | 14,000.00 | ||
| 1-34 | 其他厨卫用具 | 馒头机 | 白鸽 | 规格:功率: ≥1.5kw 型号:70—2b | 1.00(个) | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
| 1-35 | 其他厨卫用具 | 保鲜柜 | 雪立方 | 规格:1800*800*800mm型号:tg18.80 | 1.00(个) | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 1-36 | 其他厨卫用具 | 开水器9kw | 溢香厨 | 规格:9kw型号:zk-w-9 | 4.00(台) | 2,600.00 | 10,400.00 | ||
| 1-37 | 其他厨卫用具 | 饮水机(直饮) | 海尔 | 规格:1320w200-5w | 1.00(台) | 13,800.00 | 13,800.00 | ||
| 1-38 | 其他厨卫用具 | 前置净水器 | 沁园 | 规格:120mm*320mm型号:101a | 1.00(台) | 680.00 | 680.00 | ||
| 1-39 | 其他厨卫用具 | 消毒柜 | 康宝 | 规格: 380l型号:390-c4 | 1.00(台) | 2,980.00 | 2,980.00 | ||
| 1-40 | 其他厨卫用具 | 多门立式冰箱 | 雪立方 | 规格:1800*700*1960mm 型号:zgd1.0l4 | 1.00(台) | 6,200.00 | 6,200.00 | ||
| 1-41 | 其他厨卫用具 | 炒锅 | 洛贝 | 规格:34.1-36cm型号:t5-34 | 1.00(个) | 900.00 | 900.00 | ||
| 1-42 | 其他厨卫用具 | 16升电饭煲 | 福库 | 规格:16l型号:cr3055 | 1.00(台) | 2,900.00 | 2,900.00 | ||
| 1-43 | 其他厨卫用具 | 厨具五件套 | 张小泉 | 规格:五件套型号:t0905q | 1.00(套) | 550.00 | 550.00 | ||
| 1-44 | 其他厨卫用具 | 砧板 | 双枪 | 规格:900mm*530mm*1.7mm型号:dz29000 | 1.00(个) | 195.00 | 195.00 | ||
| 1-45 | 其他生活用电器 | 98寸智能电视 | 创维 | 规格:98寸型号:98g91 | 3.00(台) | 34,900.00 | 104,700.00 | ||
| 1-46 | 其他生活用电器 | 43寸液晶电视 | 海信 | 规格:43寸型号:43h3f | 38.00(台) | 2,250.00 | 85,500.00 | ||
| 1-47 | 其他生活用电器 | 微波炉 | 美的 | 规格:23升型号:pc23k7w | 2.00(台) | 2,900.00 | 5,800.00 | ||
| 1-48 | 其他生活用电器 | 60升热水器 | 海尔 | 规格:60l型号:统帅60h-nk | 4.00(台) | 3,100.00 | 12,400.00 | ||
| 1-49 | 其他生活用电器 | 25kg波轮洗衣机 | 志高 | 规格:25kg型号:xqb180-zg1801 | 2.00(台) | 3,800.00 | 7,600.00 | ||
| 1-50 | 其他生活用电器 | 油烟机 | 帅康 | 规格:900mm*500mm型号:9022r | 1.00(台) | 4,355.00 | 4,355.00 | ||
| 1-51 | 其他生活用电器 | 电磁炉 | 美的 | 规格:功率:2200w型号:2215 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 1-52 | 其他音频设备 | 功放器 | tob pro audio (天美音响) | 规格:800w×2型号:ma-800 | 3.00(台) | 4,400.00 | 13,200.00 | ||
| 1-53 | 其他音频设备 | 效果器 | tob pro audio (天美音响) | 规格:483x218.5x47.5mmdsp-3100 | 2.00(台) | 2,400.00 | 4,800.00 | ||
| 1-54 | 其他音频设备 | 点歌机 | 龙霸 | 规格:内存:2g型号:998s | 2.00(台) | 3,400.00 | 6,800.00 | ||
| 1-55 | 其他音频设备 | 麦克风 | tob pro audio (天美音响) | 规格:红外自动对频型号:km-600 | 2.00(套) | 1,400.00 | 2,800.00 | ||
| 1-56 | 其他音频设备 | 壁挂喇叭 | xin&sheng | 规格:285*110*200mm型号:ws-628 | 6.00(个) | 55.00 | 330.00 | ||
| 1-57 | 其他音频设备 | 电压功放器 | xin&sheng | 规格:功率输出100w型号:usb-100l | 1.00(台) | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
| 1-58 | 其他音频设备 | 音箱 | tob pro audio (天美音响) | 规格:12寸型号:tx-12l | 6.00(只) | 3,200.00 | 19,200.00 | ||
| 1-59 | 其他音频设备 | 专业影k主音箱 | partyhous (派对屋) | 规格:180*460*120mm型号:avk-205f | 2.00(只) | 6,700.00 | 13,400.00 | ||
| 1-60 | 其他音频设备 | 专业影k环绕音箱 | partyhous (派对屋) | 规格:180*460*120mm型号:avk-205f | 4.00(只) | 6,700.00 | 26,800.00 | ||
| 1-61 | 其他音频设备 | 专业影k中置音箱 | partyhous (派对屋) | 规格:180*460*120mm型号:avk-205f | 1.00(只) | 6,700.00 | 6,700.00 | ||
| 1-62 | 其他音频设备 | 专业有源低音炮 | partyhous (派对屋) | 规格:400*360*378mm型号:sub-15wⅱ | 1.00(台) | 14,700.00 | 14,700.00 | ||
| 1-63 | 其他音频设备 | 影k合并功放器 | partyhous (派对屋) | 规格:430*80.5*318mm型号:avk-7200 | 1.00(台) | 11,100.00 | 11,100.00 | ||
| 1-64 | 其他音频设备 | 蓝光播放器 | 亿格瑞 | 规格:4khdr型号:a9 | 1.00(台) | 3,400.00 | 3,400.00 | ||
| 1-65 | 其他音频设备 | 200寸画框幕 | 亿格瑞 | 规格:4428mm*2491mm型号:200寸 | 1.00(张) | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 1-66 | 其他音频设备 | 投影机吊架 | 优派 | 规格:400mm型号:dj | 1.00(个) | 500.00 | 500.00 | ||
| 1-67 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 宗茂赢帘 | 规格、型号:定制 | 961.00(米) | 99.00 | 95,139.00 | ||
| 1-68 | 窗帘及类似品 | 轨道/拉杆/安装 | 宗茂赢帘 | 规格、型号:定制 | 321.00(米) | 65.00 | 20,865.00 | ||
| 1-69 | 其他用具 | 三角置物架 | 茶花 | 规格:6600mm*360mm*210mm型号0050 | 25.00(个) | 79.00 | 1,975.00 | ||
| 1-70 | 其他用具 | 室外垃圾桶 | 鑫杰涛 | 规格:770mm*360mm*900mm型号:ya09 | 10.00(个) | 300.00 | 3,000.00 | ||
| 1-71 | 其他用具 | 中号垃圾桶 | 鑫杰涛 | 250mm*600mm型号:ya02 | 31.00(个) | 138.00 | 4,278.00 | ||
| 1-72 | 其他用具 | 小号垃圾桶 | 茶花 | 规格:310mm*270mm型号:3520 | 60.00(个) | 53.00 | 3,180.00 | ||
| 1-73 | 其他用具 | 水杯 | 迪润 | 规格:500ml型号:wq0263w | 50.00(个) | 46.00 | 2,300.00 | ||
| 1-74 | 其他用具 | 暖瓶 | 吉祥鸟 | 规格:380mm*400mm型号:3.2l | 30.00(个) | 48.00 | 1,440.00 | ||
| 1-75 | 其他用具 | 晾衣架 | 鑫杰涛 | 规格:2000mm*750mm*1600mm型号:zd0231 | 6.00(个) | 310.00 | 1,860.00 | ||
| 1-76 | 其他用具 | 挂表 | 康巴丝 | 规格:255*4型号:tbc112 | 30.00(个) | 46.00 | 1,380.00 | ||
| 1-77 | 其他用具 | 防护纱窗 | 定制 | 规格:138mm*480mm型号:定制 | 168.00(个) | 134.00 | 22,512.00 | ||
| 1-78 | 其他用具 | 防护纱窗(加大) | 定制 | 规格:140mm*510mm型号:定制 | 34.00(个) | 145.00 | 4,930.00 | ||
| 1-79 | 其他用具 | 理发椅 | 奇木源 | 规格:490mm*500mm*1040mm型号:dz908 | 2.00(个) | 870.00 | 1,740.00 | ||
| 1-80 | 其他用具 | 理发镜 | wikea/维佳框业 | 规格:400mm*1500mm型号:0709-1412 | 2.00(个) | 165.00 | 330.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:胡国威(采购人代表)、石建明、安冬冬
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)规定收费标准进行市场调节,按中标金额1.5%收取。 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 失能半失能老人护理院居家养老服务、老年活动中心设备采购 | 1.1242 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(失能半失能老人护理院居家养老服务、老年活动中心设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 鹤岗市奇木源经贸有限公司(联合体成员:鹤岗市康丽医疗器材经销有限公司) | 通过 | 通过 | 60.00 | 2.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 | ||||
| 哈尔滨市南岗区允创商贸行 | 通过 | 通过 | 46.00 | 2.00 | 29.55 | 77.55 | 2 | 2 | ||||
| 哈尔滨喜牌科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.50 | 0.00 | 29.55 | 70.05 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息
名称:鹤岗市民政局
地址:鹤岗市工农区北红旗路24号
联系方式:13504588052
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江百强招标有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区海上银座a栋401室
联系方式:0468-3418887
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江百强招标有限公司
电话:0468-3418887
黑龙江百强招标有限公司
2023年09月22日
相关附件:



