一、项目编号:浙华采字【2023】hzf-6022号
二、项目名称:湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目(2023-2025年度)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 报价:79.5(%) | 湖州市政工程有限公司 | 湖州环城西路319号 | |||||||||
| 2 | 报价:81.6(%) | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 南浔镇年丰路1388号金融中心1106室 | |||||||||
| 3 | 报价:79.6(%) | 浙江德林建设有限公司 | 德清县舞阳街道塔山街876号 | |||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目(2023-2025年度)(标项1) | 湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目(2023-2025年度)(标项1) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 2 | 湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目(2023-2025年度)(标项2) | 湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目(2023-2025年度)(标项2) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 3 | 湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目(2023-2025年度)(标项3) | 湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区部分公共设施管理维护项目(2023-2025年度)(标项3) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨彬滨,陈棼,沈凯,邱原,戴国民(采购人代表),陈小莉,陈平
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 1 | 湖州市政工程有限公司 | 65.0 | 74.0 | 75.0 | 69.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 71.71 | 19.62 | 91.33 | |||||||||||
| 1 | 浙江德林建设有限公司 | 64.5 | 75.0 | 73.5 | 58.0 | 74.0 | 73.0 | 67.5 | 69.36 | 19.62 | 88.98 | |||||||||||
| 1 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 65.5 | 75.0 | 74.5 | 61.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 70.29 | 17.73 | 88.02 | |||||||||||
| 1 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 71.0 | 60.0 | 67.0 | 57.0 | 74.0 | 73.0 | 71.5 | 67.64 | 18.8 | 86.44 | |||||||||||
| 1 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 66.0 | 68.0 | 73.5 | 56.0 | 71.0 | 71.0 | 62.5 | 66.86 | 19.02 | 85.88 | |||||||||||
| 1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 65.5 | 68.0 | 67.0 | 56.0 | 73.0 | 67.0 | 65.5 | 66.0 | 19.02 | 85.02 | |||||||||||
| 1 | 华煜建设集团有限公司 | 66.0 | 66.5 | 64.0 | 53.5 | 71.5 | 66.5 | 62.0 | 64.29 | 20.0 | 84.29 | |||||||||||
| 1 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 54.0 | 72.0 | 61.0 | 62.5 | 63.36 | 18.75 | 82.11 | |||||||||||
| 1 | 浙江中荣建设有限公司 | 59.0 | 58.0 | 64.5 | 49.0 | 66.0 | 60.0 | 51.0 | 58.21 | 19.52 | 77.73 | |||||||||||
| 1 | 湖州成业建设有限公司 | 62.5 | 60.0 | 59.0 | 52.0 | 66.0 | 54.0 | 55.5 | 58.43 | 18.8 | 77.23 | |||||||||||
| 1 | 恒德建设集团有限公司 | 55.5 | 59.0 | 55.0 | 51.0 | 59.0 | 54.0 | 62.0 | 56.5 | 19.5 | 76.0 | |||||||||||
| 1 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 48.0 | 65.0 | 50.0 | 51.5 | 54.64 | 19.5 | 74.14 | |||||||||||
| 1 | 浙江智普建设有限公司 | 54.0 | 57.0 | 56.5 | 50.0 | 59.0 | 54.0 | 49.0 | 54.21 | 19.62 | 73.83 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 2 | 湖州市政工程有限公司 | 65.0 | 74.0 | 75.0 | 69.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 71.71 | 19.52 | 91.23 | |||||||||||
| 2 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 65.5 | 75.0 | 74.5 | 61.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 70.29 | 19.02 | 89.31 | |||||||||||
| 2 | 浙江德林建设有限公司 | 64.5 | 75.0 | 73.5 | 58.0 | 74.0 | 73.0 | 67.5 | 69.36 | 19.4 | 88.76 | |||||||||||
| 2 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 71.0 | 60.0 | 67.0 | 57.0 | 74.0 | 73.0 | 71.5 | 67.64 | 19.16 | 86.8 | |||||||||||
| 2 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 66.0 | 68.0 | 73.5 | 56.0 | 71.0 | 71.0 | 62.5 | 66.86 | 18.93 | 85.79 | |||||||||||
| 2 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 65.5 | 68.0 | 67.0 | 56.0 | 73.0 | 67.0 | 65.5 | 66.0 | 18.93 | 84.93 | |||||||||||
| 2 | 华煜建设集团有限公司 | 66.0 | 66.5 | 64.0 | 53.5 | 71.5 | 66.5 | 62.0 | 64.29 | 20.0 | 84.29 | |||||||||||
| 2 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 54.0 | 72.0 | 61.0 | 62.5 | 63.36 | 18.93 | 82.29 | |||||||||||
| 2 | 浙江中荣建设有限公司 | 59.0 | 58.0 | 64.5 | 49.0 | 66.0 | 60.0 | 51.0 | 58.21 | 19.42 | 77.63 | |||||||||||
| 2 | 湖州成业建设有限公司 | 62.5 | 60.0 | 59.0 | 52.0 | 66.0 | 54.0 | 55.5 | 58.43 | 18.7 | 77.13 | |||||||||||
| 2 | 恒德建设集团有限公司 | 55.5 | 59.0 | 55.0 | 51.0 | 59.0 | 54.0 | 62.0 | 56.5 | 19.4 | 75.9 | |||||||||||
| 2 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 48.0 | 65.0 | 50.0 | 51.5 | 54.64 | 19.4 | 74.04 | |||||||||||
| 2 | 浙江智普建设有限公司 | 54.0 | 57.0 | 56.5 | 50.0 | 59.0 | 54.0 | 49.0 | 54.21 | 19.52 | 73.73 | |||||||||||
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
| 3 | 湖州市政工程有限公司 | 65.0 | 74.0 | 75.0 | 70.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 71.86 | 19.12 | 90.98 | |||||||||||
| 3 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 65.5 | 75.0 | 74.5 | 60.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 70.14 | 20.0 | 90.14 | |||||||||||
| 3 | 浙江德林建设有限公司 | 64.5 | 75.0 | 73.5 | 60.0 | 74.0 | 73.0 | 67.5 | 69.64 | 19.1 | 88.74 | |||||||||||
| 3 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 71.0 | 60.0 | 67.0 | 57.0 | 74.0 | 73.0 | 71.5 | 67.64 | 19.0 | 86.64 | |||||||||||
| 3 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 66.0 | 68.0 | 73.5 | 56.0 | 71.0 | 71.0 | 62.5 | 66.86 | 18.54 | 85.4 | |||||||||||
| 3 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 65.5 | 68.0 | 67.0 | 56.0 | 73.0 | 67.0 | 65.5 | 66.0 | 18.54 | 84.54 | |||||||||||
| 3 | 华煜建设集团有限公司 | 66.0 | 66.5 | 64.0 | 54.5 | 71.5 | 66.5 | 62.0 | 64.43 | 19.66 | 84.09 | |||||||||||
| 3 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 54.0 | 72.0 | 61.0 | 62.5 | 63.36 | 18.72 | 82.08 | |||||||||||
| 3 | 浙江中荣建设有限公司 | 59.0 | 58.0 | 64.5 | 49.0 | 66.0 | 60.0 | 51.0 | 58.21 | 19.02 | 77.23 | |||||||||||
| 3 | 湖州成业建设有限公司 | 62.5 | 60.0 | 59.0 | 52.0 | 66.0 | 54.0 | 55.0 | 58.36 | 18.31 | 76.67 | |||||||||||
| 3 | 恒德建设集团有限公司 | 55.5 | 59.0 | 55.0 | 51.0 | 59.0 | 54.0 | 62.0 | 56.5 | 19.0 | 75.5 | |||||||||||
| 3 | 浙江智普建设有限公司 | 54.0 | 57.0 | 56.5 | 50.0 | 59.0 | 54.0 | 49.0 | 54.21 | 19.12 | 73.33 | |||||||||||
| 3 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 48.0 | 65.0 | 50.0 | 48.5 | 54.21 | 19.0 | 73.21 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
1.代理服务收费标准:以各标段采购预算为计费基数,按计价格【2002】1980号文件(服务类)收费标准的65%计取
2.代理服务收费金额(元/标段):53300
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州南太湖新区公用事业管理中心
地 址:湖州市吴兴区红丰路1516号
项目联系人(询问):朱晓峰
项目联系方式(询问):0572-2110206
质疑联系人:戴国民
质疑联系方式:0572-2102907
2.采购代理机构信息
名 称:浙江华夏工程管理有限公司
地 址:湖州市星洲国际10幢5楼
项目联系人(询问):蔡伟洪
项目联系方式(询问):0572-2567837
质疑联系人:丁锦赟
质疑联系方式:0572-2567859
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局政府采购监管处
地 址:湖州市龙王山路518号
联系人:李女士
监督投诉电话:0572-2150086
附件信息:
205.0k



