莱西市园林环卫服务中心莱西市园林环卫服务中心生活垃圾分类收集设施提升改造项目中标公告
莱西市园林环卫服务中心莱西市园林环卫服务中心生活垃圾分类收集设施提升改造项目中标公告
| 一、项目名称: | 莱西市园林环卫服务中心生活垃圾分类收集设施提升改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | lxcg2023003439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 莱西市园林环卫服务中心生活垃圾分类收集设施提升改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-08-04 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛润景美工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2593296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市莱西市经济开发区南京南路11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 徐杰, 张代红, 吴金民, 王福久, 陈建波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 莱西市园林环卫服务中心 | 地址: | 青岛市莱西市文化路17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 姜主任 | 联系方式: | 0532-87420800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛欣天成业项目管理有限公司 | 地址: | 莱西市黄海东路翰林小区东150米北向门面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 郑路【xtcy_zheng】 | 联系方式: | 18561376588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-8-6 - 2023-8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照文件规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-06 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



