青岛市生态环境局胶州分局胶州市河流水质达标保障服务项目二次招标中标公告
青岛市生态环境局胶州分局胶州市河流水质达标保障服务项目二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 胶州市河流水质达标保障服务项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | jzcg2023003073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 胶州市河流水质达标保障服务项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-08-03 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 杭州绿洁科技股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 593800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 浙江省杭州余杭区仓前街道绿汀路1号1幢101室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李雷, 刘如玲, 于光强, 华风山, 鞠建松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境局胶州分局 | 地址: | 山东省青岛市胶州市行政服务大厅东楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 魏科 | 联系方式: | 18561801829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛云盘工程造价咨询有限公司 | 地址: | 山东省胶州市青岛工学院北门西300米路南三层网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王娟 | 联系方式: | 18660216989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-8-4 - 2023-8-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-04 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



