青岛市城阳区河套街道办事处河套街道2023年垃圾分类服务采购项目中标公告
青岛市城阳区河套街道办事处河套街道2023年垃圾分类服务采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 河套街道2023年垃圾分类服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | cycg2023003548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 河套街道2023年垃圾分类服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-08-02 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛朝阳园林绿化有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2834116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市城阳区河套街道大涧社区居委会南200米网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 佟丽, 陈刚, 徐天增, 曹志刚, 葛宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市城阳区河套街道办事处 | 地址: | 青岛市城阳区河套公园西北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 徐主任 | 联系方式: | 0532-87822254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 元顺(山东)工程咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市城阳区长城路89-20号楼905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘甜 | 联系方式: | 0532-67762881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-8-2 - 2023-8-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 标准取费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.9673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-02 15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



