青岛山大齐鲁医院高端心脏彩色多普勒超声诊断仪中标公告
青岛山大齐鲁医院高端心脏彩色多普勒超声诊断仪中标公告
| 一、项目名称: | 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | zfcg2023004172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-07-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-07-31 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛胜庭电子科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2676000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口创业创客中心东区707-1室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘锋, 张萍, 李瑛, 韩文胜, 江志刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛山大齐鲁医院 | 地址: | 青岛市市北区合肥路758号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王老师、刘老师 | 联系方式: | 0532-66850507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 海逸恒安项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市崂山区香岭路1号北大资源博雅3号楼22层2203室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 逄昊晟【hyha_panghaosheng】 | 联系方式: | 15863005000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-7-31 - 2023-8-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 代理费标准具体详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.0062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-31 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



