\n
\n 国家税务总局淮安市税务局处置非信息化电子类的公告\n
发布时间:2026-07-27 14:45:04 \n
\n
\n
\n 项目编号 GC-ZCCZ202607270924\n
\n
\n
\n
\n 项目名称 国家税务总局淮安市税务局非信息化电子类处置事项\n
\n
\n
\n
\n 资产处置单位 国家税务总局淮安市税务局\n
\n
\n
\n
\n 处置资产标的 照相机及器材,幕布系统,电话机等\n
\n
\n
\n
\n 处置方式 环保回收\n
\n
\n
\n
\n 处置服务机构 中国再生资源开发集团有限公司\n
\n
\n
\n
\n 处置服务机构联系方式 4008905650\n
\n
\n
\n
\n 处置服务机构网址链接 http://www.zgzszy.com/\n
\n
\n
\n
\n 资产处置清单\n
\n
\n
| \n\n | |||||
| \n | 序号 \n | 资产分类名称 \n | 数量 \n | ||
| \n\n\n | |||||
| \n | 1 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 2 \n | 幕布系统 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 3 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 4 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 5 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 6 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 7 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 8 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 9 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 10 \n | 电话机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 11 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 12 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 13 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 14 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 15 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 16 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 17 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 18 \n | 视频监控设备 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 19 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 20 \n | 摄像机 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 21 \n | 照相机及器材 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 总计 \n | --- \n | 21 \n | ||
| \n\n |
\n



