\n
\n 日期: 2026-07-28 \n
\n
\n
\n
\n
为改善提升我市无线电监管、干扰排查和应急保障等能力,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,广元市经济和信息化局将对无线电监测设施运行维护项目进行比选,欢迎具备相应资质的申请人参加比选。现将有关事宜公告如下。
\n
一、项目名称
\n
无线电监测设施运行维护项目比选项目。
\n
二、维护内容及期限
\n
(一)无线电监测设施设备(详见附件)。
\n
(二)维护期限。合同一年一签。
\n
四、比选要求
\n
(一)资格要求
\n
1.具有独立承担民事责任的能力;
\n
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
\n
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
\n
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
\n
5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
\n
6.法律、行政法规规定的其他条件;
\n
7.提供营业执照或事业单位法人证书(三证合一)副本复印件;
\n
8.提供中选后不进行任何形式的转包或分包承诺函原件;
\n
9.法定代表人资格证明及法人身份证复印件;
\n
10.授权委托书原件及委托代理人身份证复印件。
\n
(二)资料要求
\n
1.比选申请人基本情况表;
\n
2.比选申请函;
\n
3.比选申请人承诺书;
\n
4.报价单;
\n
5.比选申请人服务工作方案(含同类项目成功案例);
\n
6.其他比选申请人认为需要提供的资料。
\n
五、中选标准
\n
综合评分分值最高为中选服务机构。
\n
六、比选申请文件递交时间及地点
\n
2026年7月31日前,请将相关资料报送至广元市经济和信息化局无线电监测站(907室)。
\n
七、联系方式
\n
联系人及电话:王先生,13981285066;
\n
地 址:广元市利州区东坝街道两桥街28号。
\n
\n
无线电监测设施设备统计表
\n
\n
\n
广元市经济和信息化局
\n
2026年7月28日
\n
\n
\n
附件
\n
无线电监测设施设备统计表
\n
一、固定监测站(9个)
\n
| \n\n | ||||||
| \n | 序号 \n | 资产名称 \n | 数量 \n | 存放地点 \n | ||
| \n | ||||||
| \n | 一、控制中心三类固定监测站 \n | 一套 \n | 广元市利州区 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天线 \n | 4副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 监测测向终端 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 广播电视监测系统 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 铁塔 \n | 1座 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 二、城区遥控三类固定监测站 \n | 一套 \n | 广元市利州区 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天线 \n | 4副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 监测测向终端 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 广播电视监测系统 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 铁塔 \n | 1座 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 三、广元高铁专项固定监测站 \n | 一套 \n | 广元市利州区 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天线 \n | 2副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 监测接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 路由器 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 交换机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 电源单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 四、剑阁高铁专项固定监测站 \n | 一套 \n | 广元市剑阁县 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天线 \n | 2副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 监测接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 路由器 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 交换机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 电源单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 五、朝天高铁专项固定监测站 \n | 一套 \n | 广元市朝天区 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天线 \n | 2副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 监测接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 路由器 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 交换机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 电源单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 六、苍溪高铁专项固定监测站 \n | 一套 \n | 广元市苍溪县 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天线 \n | 2副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 监测接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 路由器 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 交换机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 电源单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 七、天瞾山三类遥控固定监测站 \n | 一套 \n | 广元市利州区 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 监测天线 \n | 1副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 测向天线 \n | 1副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 监测接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 双通道测向接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 控制计算机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 6 \n | 千兆网络交换机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 7 \n | 防雷设施 \n | 1套 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 八、三波段固定监测站 \n | 一套 \n | 广元市利州区 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天馈单元 \n | 3副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | DMR3600接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 高速扫描接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 工控机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 机房环境采集电源控制器 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 九、宝轮航空专项固定监测站 \n | 一套 \n | 广元市利州区 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天线单元 \n | 4副 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 宽带数字接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 航空通信监测接收机 \n | 1套 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 多通道控守射频单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 多通道控守中频处理单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 6 \n | 多通道语音记录设备 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 7 \n | 航空专用二功分单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 8 \n | 工控机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 9 \n | 交换机 \n | 1台 \n | |||
| \n\n |
二、移动监测站(4套)
\n
| \n\n | ||||||
| \n | 序号 \n | 资产名称 \n | 数量 \n | 存放地点 \n | ||
| \n | ||||||
| \n | 一、川H06065三类移动监测站 \n | 一套 \n | 广元市无线电监测站 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天线单元 \n | 1套 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 监测测向一体机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 工控机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 考试保障单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 操作终端 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 6 \n | 交换机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 7 \n | 电源管理单元 \n | 台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 8 \n | 锂电池组 \n | 1套 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 二、川H02699三类移动监测站 \n | 一套 \n | 广元市无线电监测站 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天馈单元 \n | 1套 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 接收机 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 天线控制器 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 操作终端 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 电源管理单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 6 \n | 蓄电池 \n | 1组 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 三、川H9269Q三类移动监测站 \n | 一套 \n | 广元市无线电监测站 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天馈单元 \n | 1套 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 监测测向终端 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 电视监控单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 操作终端 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 不间断电源 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 6 \n | 钛酸锂电电源系统 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 四、川33006三类移动监测站 \n | 一套 \n | 广元市无线电监测站 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 1 \n | 天馈单元 \n | 1套 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 2 \n | 监测测向终端 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 3 \n | 电视监控单元 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 4 \n | 操作终端 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 5 \n | 不间断电源 \n | 1台 \n | |||
| \n | ||||||
| \n | 6 \n | 钛酸锂电电源系统 \n | 1台 \n | |||
| \n\n |
\n
三、便携式监测设备(10台套)
\n
| \n\n | |||||||
| \n | 序号 \n | 资产名称 \n | 数量 \n | 存放地点 \n | |||
| \n | |||||||
| \n | 1 \n | 频谱仪 \n | 1台 \n | 广元市无线电监测站 \n | |||
| \n | |||||||
| \n | 2 \n | 隐蔽式监测测向系统 \n | 1台 \n | ||||
| \n | |||||||
| \n | 3 \n | 手持式频谱仪 \n | 1台 \n | ||||
| \n | |||||||
| \n | 4 \n | 便携式无线信号侦测仪 \n | 1台 \n | ||||
| \n | |||||||
| \n | 5 \n | 监测接收机 \n | 1台 \n | ||||
| \n | |||||||
| \n | 6 \n | 监测测向设备 \n | 2套 \n | ||||
| \n | |||||||
| \n | 7 \n | 新型GNSS干扰测向系统 \n | \n | ||||
| \n | |||||||
| \n | 8 \n | 无线电干预系统 \n | 2套 \n | \n | |||
| \n | |||||||
| \n | \n | \n | \n | \n | |||
| \n\n |
\n
\n\n
\n
\n



