\n
\n 国家税务总局自贡市自流井区税务局处置非信息化通用资产的公告\n
发布时间:2026-07-28 16:06:20 \n
\n
\n 项目编号 GC-ZCCZ202607281082\n
\n
\n 项目名称 国家税务总局自贡市自流井区税务局非信息化通用资产处置事项\n
\n
\n 资产处置单位 国家税务总局自贡市自流井区税务局\n
\n
\n 处置资产标的 台、桌类,椅凳类,架类等\n
\n
\n 处置方式 环保回收\n
\n
\n 处置服务机构 中国再生资源开发集团有限公司\n
\n
\n 处置服务机构联系方式 4008905650\n
\n
\n 处置服务机构网址链接 http://www.zgzszy.com/\n
\n
\n 资产处置清单 \n
| \n\n | |||||
| \n | 序号 \n | 资产分类名称 \n | 数量 \n | ||
| \n\n\n | |||||
| \n | 1 \n | 台、桌类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 2 \n | 椅凳类 \n | 4 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 3 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 4 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 5 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 6 \n | 沙发类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 7 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 8 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 9 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 10 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 11 \n | 台、桌类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 12 \n | 沙发类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 13 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 14 \n | 架类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 15 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 16 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 17 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 18 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 19 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 20 \n | 台、桌类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 21 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 22 \n | 沙发类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 23 \n | 台、桌类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 24 \n | 架类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 25 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 26 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 27 \n | 其他柜 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 28 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 29 \n | 椅凳类 \n | 7 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 30 \n | 台、桌类 \n | 3 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 31 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 32 \n | 架类 \n | 4 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 33 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 34 \n | 椅凳类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 35 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 36 \n | 其他柜 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 37 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 38 \n | 台、桌类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 39 \n | 架类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 40 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 41 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 42 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 43 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 44 \n | 沙发类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 45 \n | 沙发类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 46 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 47 \n | 架类 \n | 5 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 48 \n | 台、桌类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 49 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 50 \n | 台、桌类 \n | 45 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 51 \n | 其他柜 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 52 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 53 \n | 椅凳类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 54 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 55 \n | 其他柜 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 56 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 57 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 58 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 59 \n | 其他柜 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 60 \n | 沙发类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 61 \n | 沙发类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 62 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 63 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 64 \n | 椅凳类 \n | 81 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 65 \n | 其他柜 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 66 \n | 架类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 67 \n | 台、桌类 \n | 4 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 68 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 69 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 70 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 71 \n | 台、桌类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 72 \n | 其他柜 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 73 \n | 沙发类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 74 \n | 其他柜 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 75 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 76 \n | 办公家具 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 77 \n | 其他柜 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 78 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 79 \n | 架类 \n | 2 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 80 \n | 台、桌类 \n | 4 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 81 \n | 架类 \n | 1 \n | ||
| \n | |||||
| \n | 总计 \n | --- \n | 239 \n | ||
| \n\n |



