青岛市中心血站血站检验试剂(一)采购项目中标公告
青岛市中心血站血站检验试剂(一)采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 血站检验试剂(一)采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp370200000202502000213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 9包 血站检验试剂(一)采购项目 第九包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-04-07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 济南康同商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 34300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地d12-1034层401室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王秀萍, 杨忠思, 李瑛, 孙宽周, 王爱莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市中心血站 | 地址: | 青岛市市南区隆德路9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王鹏 | 联系方式: | 0532-85714039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | 13605327893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-4-7 - 2025-4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.051450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-07 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

