信息来源:广西壮族自治区公共资源电子交易系统原文链接地址
中标候选人公示
项目名称 | 中央储备粮贺州直属库有限公司仓储项目设计 | 项目招标编号 | e4500002802004928001 | ||||
招标人 | 中央储备粮贺州直属库有限公司 | ||||||
建设单位 | 中央储备粮贺州直属库有限公司 | ||||||
招标类别 | ?委托招标□自行招标 | 招标方式 | ?公开招标□邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 中化商务有限公司 | ||||||
建设规模 | 本项目为原有库区改扩建项目,主要建设内容包括新建浅圆仓和平房仓以及提升塔和mcc室、一站式服务、制氮机房、风雨棚、发电机房、室外箱变、消防箱泵一体化设备等配套附属设施。原库区拆除内容包括:原旧大米加工厂、钢棚及储罐、旧仓及机械库、旧钢棚仓、旧棚群组、辅房、车棚等。 | ||||||
开标时间 | 2025年4月7日9时30分 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区星湖路22号)开标楼gxjy-k303-01 | ||||
公示开始时间 | 2025年4月11日 | 公示截止时间 | 2025年4月16日 | ||||
预中标人 | 非联合体 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 无锡中粮工程科技有限公司 | ||||
单位资质 | 工程设计商物粮行业甲级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | ||||||
投标报价 | 1250000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 1460日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 马悦(注册编号:20213203483),身份证号码:320282******** 601x | ||||||
企业诚信评分 | 100.00分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.中储粮重庆涪陵直属库有限公司粮食仓储项目 2.中储粮贵港仓储有限公司仓储项目一期设计 3.苏盐粮食仓储与加工项目工程方案设计及施工图设计 4.中储粮青浦建仓项目 5.中储粮重庆涪陵直属库有限公司粮食仓储项目二期 6.中央储备粮老边直属库有限公司站前搬迁一期仓储项目 7.中央储备粮丹东直属库有限公司仓储项目设计 8.邬桥粮库改扩建项目 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.中储粮贵港仓储有限公司仓储项目一期设计 2.中储粮青浦建仓项目 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 国粮武汉科学研究设计院有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计商物粮行业甲级资质 | ||||||
投标报价 | 1188000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 1460日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 彭晓军(注册编号:s094201742),身份证号码:320106********2411 | ||||||
企业诚信评分 | 100.00分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.中央储备粮宜昌直属库有限公司搬迁扩容项目工程总承包(epc) 2.中央储备粮荆州直属库有限公司江陵分库仓储物流项目设计 3.中央储备粮武汉直属库有限公司建仓项目 4.中粮贸易靖江公司仓储物流设施项目陆域部分设计 5.中央储备粮宜昌直属库有限公司扩建增容项目一期 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.中央储备粮荆州直属库有限公司江陵分库仓储物流项目设计 2.中央储备粮武汉直属库有限公司建仓项目 3.中央储备粮宜昌直属库有限公司扩建增容项目一期 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计商物粮行业甲级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | ||||||
投标报价 | 1300000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 1460日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 岳佳超(注册编号:20054100474),身份证号码:410103********1954 | ||||||
企业诚信评分 | 100.00分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓工程三期 2.中山市中心粮库项目三期工程项目建设工程勘察设计 3.佛山市南海区粮油储备库二期epc项目 4.中央储备粮临沂直属库有限公司粮食仓储项目设计 5.中央储备粮汤原直属库有限公司仓储项目设计 6.东莞市虎门港麻涌港区新沙南作业区2#、3#泊位散粮仓库三期扩建工程(设计) 7.中央储备粮兰州直属库有限公司兰州新区仓储项目设计 8.中央储备粮富平直属库有限公司仓储项目设计 9.中央储备粮万年直属库有限公司都阳分公司粮食仓储项目设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓工程三期 2.中山市中心粮库项目三期工程项目建设工程勘察设计 3.佛山市南海区粮油储备库二期epc项目 4.东莞市虎门港麻涌港区新沙南作业区2#、3#泊位散粮仓库三期扩建工程(设计) 5.中央储备粮兰州直属库有限公司兰州新区仓储项目设计 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/)、广西壮族自治区公共资源交易中心(http://gxggzy.gxzf.gov.cn/)、中储粮服务网(https://fwgs.sinograin.com.cn/portal) | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 贺州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-5137818 |
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号
姓名
身份证号码
拟在本项目任职
职称
专业
执业注册资格(如有)
证书编号
备注
1
马悦
320282********601x
项目负责人
高级工程师
建筑
一级注册建筑师
20213203483
/
2
叶猛
321283********9010
建筑专业负责人
工程师
建筑
一级注册建筑师
20213203112
/
3
李龙龙
320911********4337
结构专业负责人
高级工程师
结构设计
一级注册结构工程师
s193203806
/
4
姚京云
320281********7316
给排水专业负责人
高级工程师
给排水
注册公用设备工程师(给水排水)
cs173200986
/
5
赵越
321081********0014
暖通专业负责人
高级工程师
暖通空调
注册公用设备工程师(暖通空调)
cn233201119
/
6
尤冬
320222********3217
电气专业负责人
高级工程师
电气
注册电气工程师(供配电)
dg213201460
/
7
赵彩兰
432522********298x
造价专业负责人
正高级工程师
土建
建[造]11093 200013927
/
8
于海华
412727********5436
粮食工艺专业负责人
高级工程师
粮食工程
/
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号
姓名
身份证号码
拟在本项目任职
职称
专业
执业注册资格(如有)
证书编号
备注
1
彭晓军
320106********2411
项目负责人
高级工程师
结构
一级注册结构工程师
s094201742
/
2
吴卫东
410202*********0515
建筑专业负责人
高级工程师
建筑
一级注册建筑师
20083101795
/
3
彭立纯
430981********7223
结构专业负责人
高级工程师
结构
一级注册结构工程师
s134202049
/
4
贾纯英
420202********0828
电气专业负责人
高级工程师
电气
注册电气工程师(供配电)
dg114200249
/
5
陈文琳
360735********002x
给排水专业负责人
高级工程师
给排水
注册公用设备工程师(给水排水)
cs174200549
/
6
薛娟
370825********0327
暖通专业负责人
工程师
暖通
注册公用设备工程师(暖通空调)
cn144200203
/
7
贺勇
430726********0818
造价专业负责人
高级工程师
造价
土建
建[造]11224 200010951
/
8
张朝富
222426********2918
工艺专业负责人
正高级工程师
粮食工程
/
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号
姓名
身份证号码
拟在本项目任职
职称
专业
执业注册资格(如有)
证书编号
备注
1
岳佳超
410103********1954
项目负责人
高级工程师
建筑
一级注册建筑师
20054100474
/
2
张晓东
411282********1015
建筑专业负责人
高级工程师
建筑
一级注册建筑师
20194101069
/
3
张立
410223********7519
结构专业负责人
高级工程师
结构
一级注册结构工程师
s094101341
/
4
刘锦瑜
420111********555x
电气专业负责人
高级工程师
电气
注册电气工程师(供配电)
dg104100046
/
5
李树林
231181********2318
给排水专业负责人
高级工程师
注册公用设备工程师(给水排水)
cs194100512
/
6
王军锋
610502********6619
造价专业负责人
高级工程师
概预算
土建
建[造]11164 100001525
/
7
申好武
230103********0634
暖通专业负责人
高级工程师
暖通空调
注册公用设备工程师(暖通空调)
cn104100093
/
8
王大宏
410102********2632
粮食工艺专业负责人
高级工程师
/