新云台信息化设备
\n
\n 询价公告 \n
\n
| \n\n | ||
| \n | 询价标题 \n | 新云台信息化设备 \n |
| \n | ||
| \n | 场次号 \n | XJ026080500042 \n |
| \n | ||
| \n | 询价开始时间 \n | 2026-08-05 11:13:31 \n |
| \n | ||
| \n | 询价结束时间 \n | 2026-08-07 11:13:31 \n |
| \n | ||
| \n | 参与方式 \n | 非定向询价 \n |
| \n | ||
| \n | 出价方式 \n | 一次性出价 \n |
| \n | ||
| \n | 发布单位 \n | 连云港新云台码头有限公司 \n |
| \n | ||
| \n | 最终用户 \n | 连云港新云台码头有限公司 \n |
| \n | ||
| \n | 联系人 \n | 郁轩 \n |
| \n | ||
| \n | 联系方式 \n | 15061334852 \n |
| \n | ||
| \n | 付款方式 \n | 货到付款 \n |
| \n | ||
| \n | 附件 \n | \n |
| \n | ||
| \n | 备注 \n | 要求按到货日期供货,无法按时到货的视为放弃报价,要求为国标正品,经验货后确认非正品的视为放弃报价并退货,开具13%增值税专票,联系人郁轩:15061334852 \n |
| \n\n |
\n
\n
\n 询价产品明细 \n
\n
| \n\n | |||||||||||||||||
| \n | 产品名称 \n | 产品描述 \n | 型号可替代 \n | 采购数量 \n | 最少供应量 \n | 到货日期 \n | 运输方式 \n | 收货地点 \n | 制造商 \n | ||||||||
| \n | |||||||||||||||||
| \n | 交换机 \n | TL-SG1008D;含网线 \n | 否 \n | 3(个) \n | 3(个) \n | \n | \n | \n | \n | ||||||||
| \n | |||||||||||||||||
| \n | PDU电源 \n | 10A三角插头 8位 万用孔 防浪涌PDU插座 每套含机柜螺丝螺母4套 \n | 否 \n | 3(套) \n | 3(套) \n | \n | \n | \n | \n | ||||||||
| \n | |||||||||||||||||
| \n | POE交换机 \n | 八口千兆钢壳POE交换机 含网线 \n | 否 \n | 3(个) \n | 3(个) \n | \n | \n | \n | \n | ||||||||
| \n | |||||||||||||||||
| \n | POE室外网桥 \n | 海康威视T200P-E/P成对;含壁挂支架 \n | 否 \n | 1(套) \n | 1(套) \n | \n | \n | \n | \n | ||||||||
| \n | |||||||||||||||||
| \n | 监控DC12V电源延... \n | 每根50米长;海康威视监控专用接口 \n | 否 \n | 3(根) \n | 3(根) \n | \n | \n | \n | \n | ||||||||
| \n\n |



