序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投标 |
2 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~k7+380) | 青岛市住房和城乡建设局 | 512316628.47 | 纪宏奎 | 2021年06月30日 | 投标 |
3 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 417254897.95 | 孙成山 | 2022年07月08日 | 投标 |
4 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 16369 m2 | 149059576.60 | 巩光磊 | 2022年09月08日 | 投标 |
5 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | 投标 |
6 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 5789 m2 | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022年09月26日 | 投标 |
荣泰建设集团有限公司,青岛土木建工集团有限公司 |
1 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 126100000 其他 | 126100000.00 | 刘树科 | 2024年01月08日 | 投标 |
2 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | 980 m | 66302888.26 | 李洋修 | 2024年12月31日 | 投标 |
3 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | 101114382.40 | 王明 | 2024年02月04日 | 投标 |
4 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 104168879.11 | 王明 | 2022年03月30日 | 投标 |
5 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | 20108619.78 | 齐会林 | 2023年06月15日 | 投标 |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 上马街道农村生活污水治理巩固提升工程(二期) | 青岛城阳上马投资有限公司 | 71365985.54 | 吴军委 | 2023年06月07日 | 投标 |
2 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 105475448.33 | 姜志伟 | 2023年08月20日 | 投标 |
3 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 754 m | 22211154.25 | 李腾飞 | 2022年11月01日 | 投标 |
4 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | 189111776.15 | 邵常华 | 2023年02月10日 | 投标 |
5 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 153105794.17 | 薛太石 | 2022年10月08日 | 投标 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司,青岛市益水工程股份有限公司 |
1 | 2022年新区农村生活污水治理工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 724792858.59 | 梅玉兴 | 2024年09月26日 | 资料整改 | 投标 |
2 | 农村生活污水治理及通户道路工程(一期) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 193713726.51 | 张刚 | 2023年09月22日 | 投标 |
3 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 239522664.03 | 郭梦超 | 2023年02月17日 | 投标 |
4 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 220834093.00 | 李世波 | 2023年02月22日 | 投标 |
5 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023年10月23日 | 投标 |
6 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(epc+f) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | 288411496.98 | 杨慧慧 | 2023年06月14日 | 投标 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 沙子口街道 2023 年度南九水片区人居环境整治项目 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 25803971.35 | 张芳芳 | 2023年11月16日 | 投标 |
2 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | 27319079.84 | 周桂雪 | 2023年09月14日 | 投标 |
3 | 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | 76580000.00 | 赵昇熙 | 2022年06月25日 | 投标 |
4 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 1 m2 | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021年01月08日 | 投标 |
5 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 36322459.08 | 梁茂营 | 2022年04月28日 | 投标 |
6 | 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(epc)建设项目 | 德州市住房和城乡建设局 | 329871815.00 | 汤博麟 | 2021年12月31日 | 投标 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | (全)2021年度山东省优质结构工程---环湾路-长沙路立交桥工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月18日 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 投标 |
2 | (全)2021年山东省工程建设泰山杯-浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境政治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 |
3 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-尚风尚水改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 尚风尚水改造工程 | 投标 |
4 | (全)2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | 跨海大桥高架路二期 | 投标 |
5 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 | 投标 |
6 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-1#水质净化厂项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 | 投标 |
7 | (全)2023年山东省工程建设泰山杯奖-1 号再生资源绿色科技中心 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 崂山湾国际生态健康城1 号再生资源绿色科技中心 | 投标 |
8 | (全)2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)-唐河路-安顺路打通工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 投标 |
荣泰建设集团有限公司,青岛土木建工集团有限公司 |
1 | 台子沟南路东段(三沙路至海军路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 |
2 | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 |
3 | 泊里城市更新基础设施配套工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 |
4 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工)青岛市市政公用工程标准化工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 |
5 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)2 标段(含山东省住房和城乡建设厅关于2023年度山东首建筑施工安全文明标准化工地) | 投标 |
6 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 |
7 | 隐珠四路打通工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 投标 |
8 | 天一镜台山小镇道路总包青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 |
9 | 中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程(施工青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 |
10 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市市政公用工程标准化工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 青岛瑞源中医医院(带红头文件)-2020年度省房屋建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021年10月13日 | 投标 |
2 | 2022年度“园林优质工程”-瑞源名嘉康城项目室外管网、景观绿化及道路铺装工程 | 山东省园林绿化行业协会、山东省建设工会 | 2022年11月21日 | 投标 |
3 | 2023年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 |
4 | 2021年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(带中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 |
5 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区科苑街道办事处2021年老旧小区改造(樱红村小区)项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | 投标 |
6 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地-瑞源名嘉荷府 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年06月09日 | 投标 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司,青岛市益水工程股份有限公司 |
1 | 沿风河快速路工程-2022最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | 2022年12月31日 | 投标 |
2 | (以此为准)长江路道路整治工程-2021山东省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年06月07日 | 投标 |
3 | 2023山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 |
4 | 珠江路(石油大学区域)-2023山东省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月26日 | 投标 |
5 | 2023青岛市标准化工地-华能董家口电厂 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 |
6 | 2024最高质量水平评价工程-长江路道路整治工程 | 中国市政工程协会 | 2024年07月09日 | 投标 |
7 | (以此为准)2021青岛市标准化工地-市民中心交通组织工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | 投标 |
8 | 2025山东省最高质量水平评价-红石崖水厂二期扩建工程 | 山东省市政行业协会 | 2025年01月18日 | 投标 |
9 | 2025青岛市标准化工地-莲花山片区配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 投标 |
10 | 2024山东省园林优质工程-长昆立交(长江路以南) | “园林优质工程”优秀成果竞赛组委会 | 2024年12月31日 | 投标 |
11 | (以此为准)珠江路(石油大学区域)-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 |
12 | 2025青岛市标准化工地-淮河路高架桥工程2标段 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | 投标 |
13 | 2023青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月31日 | 投标 |
14 | (以此为准)积米崖区域-2022青岛市标准化工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 |
15 | 2023山东省园林优质工程-峄山、乳山山头公园及北海公园 | 山东省园林绿化行业协会 | 2023年12月15日 | 投标 |
16 | (以此为准)长昆立交(长江路以南)-2022青岛市标准化工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | 投标 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 高分子泰山杯(含获奖公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 |
2 | 崂山实验初中部标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
3 | f117-1地块泰山杯(含获奖公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月05日 | 投标 |
4 | 车宋小学省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月23日 | 投标 |
5 | 泰和医养标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
6 | 孙家下庄社区村庄改造省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月23日 | 投标 |
7 | 生态修复标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
8 | 海大初中部省优质结构(含获奖公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月15日 | 投标 |
9 | 中欧国际城初中标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
10 | 高分子泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 |
11 | 天泰三期标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
12 | 融海国际酒店标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
13 | 浮山九年一贯制学校省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月23日 | 投标 |
14 | 绿城幼儿园标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
15 | 君峰路中学建设项目钢结构金奖 | 中国建筑金属结构协会 | 2023年06月01日 | 投标 |
16 | 动投标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
17 | 高分子省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月19日 | 投标 |
18 | 1#-3#厂房、门卫工程标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
19 | f117-1地块泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 |
20 | 城发(青岛)商业中心项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | 投标 |
21 | 海大初中部省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月15日 | 投标 |
22 | 水旱灾害标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
23 | 艾诺工业项目省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月15日 | 投标 |
24 | 机场安装之星 | 中国安装协会 | 2022年01月07日 | 投标 |
25 | 君峰路中学优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月19日 | 投标 |
26 | 正阳公馆标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
27 | 北村中学泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | 投标 |
28 | 朱家洼小学标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022年01月07日 | 投标 |
29 | 北村中学泰山杯(含获奖公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月05日 | 投标 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 刘凯 | 关键岗位 | 鲁190200033200920 | 市政 | 投标 |
2 | 王龙 | 关键岗位 | 鲁210200033201115 | 市政 | 投标 |
3 | 王琦 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372017201822837(2)鲁建安b(2017)8010593 | (1)市政公用工程(2)/ | 投标 |
4 | 程显光 | 关键岗位 | 鲁180200033200440 | 市政 | 投标 |
5 | 张德龙 | 关键岗位 | 鲁230200033201372 | 市政 | 投标 |
6 | 韩其森 | 关键岗位 | 鲁180200033200438 | 市政 | 投标 |
7 | 谢汝朋 | 关键岗位 | 鲁230200033201370 | 市政 | 投标 |
8 | 侯现真 | 关键岗位 | 鲁210200033201117 | 市政 | 投标 |
9 | 陈允龙 | 关键岗位 | 青173421179 | 市政 | 投标 |
荣泰建设集团有限公司,青岛土木建工集团有限公司 |
1 | 苏传熠 | 其他 | 鲁220200033202452 | -- | 投标 |
2 | 逄丽 | 其他 | 鲁220200033202449 | 建筑工程 | 投标 |
3 | 杨冬冬 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372020202220098(2)鲁建安b(2021)8021433 | (1)市政公用工程(2)-- | 投标 |
4 | 刘云 | 其他 | 鲁230200033202533 | 建筑工程 | 投标 |
5 | 王泽明 | 其他 | 鲁190200033201787 | -- | 投标 |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 邢永杰 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372023202425440(2)鲁建安b(2024)1012603 | (1)市政公用工程(2)-- | 投标 |
2 | 施伟媛 | 其他 | (1)鲁1372019202001002(2)鲁建安b(2020)0201596(3)建[造]11183700010466 | (1)市政公用工程(2)--(3)土建专业 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 张泉成 | 其他 | (1)鲁建安c(2016)0202173(2)鲁220200033202935(3)37181040250100 | (1)--(2)--(3)-- | 已缴纳 | 投标 |
4 | 迟廷凯 | 其他 | 鲁180200033200694 | -- | 已缴纳 | 投标 |
5 | 薛文华 | 其他 | 建[造]11213700007209 | -- | 已缴纳 | 投标 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司,青岛市益水工程股份有限公司 |
1 | 董其霞 | 其他 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 投标 |
2 | 尚颖涛 | 其他 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 投标 |
3 | 孙平 | 其他 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 投标 |
4 | 李金阳 | 其他 | 鲁2372011202111187 | 市政公用工程 | 投标 |
5 | 王沙沙 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720132023104578(2)鲁建安b(2017)8009966 | (1)市政公用工程(2)市政 | 投标 |
6 | 杨晓宁 | 其他 | 鲁1372017201823904 | 市政公用工程 | 投标 |
7 | 张鑫 | 其他 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 投标 |
8 | 王敬 | 其他 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 投标 |
9 | 刘坤 | 其他 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 投标 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 尚倩倩 | 其他 | 鲁210200033201063 | 建筑工程 | 投标 |
2 | 陈静 | 其他 | 鲁190200033200891 | 市政 | 投标 |
3 | 白姗 | 其他 | 鲁210200033201054 | 建筑工程 | 投标 |
4 | 梁茂营 | 其他 | 鲁210200033201055 | -- | 投标 |
5 | 黄怡雯 | 其他 | 鲁210200033201062 | 建筑工程 | 投标 |
6 | 甄世瑾 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372021202206621(2)鲁建安b(2020)8018104 | (1)市政公用工程(2)-- | 投标 |
7 | 朱敏 | 其他 | 青173421170 | 建筑工程 | 投标 |