虞城县农村供水保障项目(三期)第二标段(包)
中标候选人更正公示
汇龙工程咨询有限公司受虞城县河湖事务中心的委托,就虞城县农村供水保障项目(三期)进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,2026年7月29日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》 发布中标候选人公示,公示期2026年7月30日至2026年8月3日,公示期内收到关于本项目第二标段的异议函,于2026年8月6日组织原评标委员会在商丘市公共资源交易中心评标室进行异议答复,现就本项目第二标段的中标候选人更正公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:虞城县农村供水保障项目(三期)
2、招标编号:商工程〔2026〕077 号;采购编号:虞财采招-2026-28 ;
3、项目代码:2211-411425-04-01-794202
4、资金来源:专项债券资金
5、招标控制价:第二标段:6226100.00 元
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年07月02日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年07月23日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、更正内容
原中标候选人公示:
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 |
| 1 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 6057997.32 | 崔利斌 | 合格 |
| 2 | 佳投建设有限公司 | 6021569.02 | 赵会广 | 合格 |
| 3 | 河南金都建设有限公司 | 6024249.19 | 常岩波 | 合格 |
| 4 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 6030944.65 | 李平 | 合格 |
| 5 | 河南舒普建设工程有限公司 | 6017526.74 | 许书新 | 合格 |
| 6 | 元武建设集团有限公司 | 5974988.47 | 赵芳 | 合格 |
| 7 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 6023133.61 | 李丹丹 | 合格 |
| 8 | 承宇建设集团有限公司 | 6040054.25 | 侯会侠 | 合格 |
| 9 | 河南天铭建设工程有限公司 | 6054939 | 罗珂 | 合格 |
| 10 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 6025646.26 | 傅玉涛 | 合格 |
| 11 | 中商建投建设有限公司 | 6057600 | 陈妮妮 | 合格 |
| 12 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 6039766.16 | 简铭良 | 合格 |
| 13 | 中原永泰建设工程有限公司 | 6020721.42 | 胡燕 | 合格 |
| 14 | 河南联跃建设工程有限公司 | 5977182.86 | 李文立 | 合格 |
| 15 | 河南三木建设工程有限公司 | 6051700 | 谢晓凤 | 合格 |
| 16 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 6045300 | 吴爱菊 | 合格 |
| 17 | 中州梦建设集团有限公司 | 5986008.16 | 王梦 | 合格 |
| 18 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 5980355.67 | 赵彦艳 | 合格 |
| 19 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 6025435.07 | 高尚 | 合格 |
| 20 | 河南园田建设工程有限公司 | 5982587.26 | 冯德周 | 合格 |
| 21 | 世扬建设集团有限公司 | 6051754.11 | 张燕欢 | 合格 |
| 22 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 6025081.3 | 杨文 | 合格 |
| 23 | 河南省开疆建筑工程有限公司 | 6051717.81 | 刘运会 | 合格 |
| 24 | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 6052203.86 | 沈春晓 | 合格 |
| 25 | 河南飞腾建筑有限公司 | 6024000 | 顾丽珍 | 合格 |
| 26 | 豪伟建筑工程有限公司 | 6039255.93 | 王志豪 | 合格 |
| 27 | 天逸建设集团有限公司 | 6054836.53 | 张成刚 | 合格 |
| 28 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 6023663.51 | 姬广莹 | 合格 |
| 29 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 6043680.33 | 徐春凤 | 合格 |
| 30 | 虞城县江河水利建筑工程有限公司 | 6026904.78 | 郭倩 | 合格 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南中州建设有限公司 | 6057450.66 |
| 2 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 6051700 |
| 3 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 6020265.43 |
| 4 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 6053200 |
| 5 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 6038887.62 |
| 6 | 河南顺威建设工程有限公司 | 6042834.3 |
| 7 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 5988299.06 |
| 8 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 6020869.24 |
| 9 | 中纵建设集团有限公司 | 5978342.99 |
| 10 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 6022583.18 |
| 11 | 山东泓博建设有限公司 | 6052065.87 |
| 12 | 河南腾华建设工程有限公司 | 5977946.27 |
| 13 | 河南江仁建设工程有限公司 | 6051577.94 |
| 14 | 河南藤森建设有限公司 | 6020644.61 |
| 15 | 河南华隆建设工程有限公司 | 6026897.16 |
| 16 | 科城建工集团有限公司 | 5964394.67 |
| 17 | 河南聚业建设工程有限公司 | 5969358.1 |
| 18 | 河南金财建筑工程有限公司 | 5972065.09 |
| 19 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 6063561.88 |
| 20 | 正鸿建工集团有限公司 | 6064269.37 |
| 21 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 6066668.66 |
| 22 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 6070295.16 |
| 23 | 河南宣阳建设工程有限公司 | 6070321.14 |
| 24 | 鑫路建设集团有限公司 | 6070400 |
| 25 | 河南东宛建筑工程有限公司 | 6070450.77 |
| 26 | 河南拱阳建筑工程有限公司 | 6070452.45 |
| 27 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 6070620.64 |
| 28 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 6070700 |
| 29 | 河南城洲建设工程有限公司 | 6071648.39 |
| 30 | 柒点建设(河南)有限公司 | 6072941.06 |
| 31 | 河南豫商建工有限公司 | 6075424 |
| 32 | 鸿鸣建设有限公司 | 6075700 |
| 33 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 6076370.46 |
| 34 | 岭盛建设集团有限公司 | 6077728.71 |
| 35 | 河南国宇建设有限公司 | 6078642.88 |
| 36 | 河南洹河建设工程有限公司 | 6080900 |
| 37 | 诚之达建工集团有限公司 | 6081382.42 |
| 38 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 6082900.65 |
| 39 | 特安建设集团有限公司 | 6083849.09 |
| 40 | 河南港城建设工程有限公司 | 6087745.99 |
| 41 | 河南水诚建设工程有限公司 | 6089173.26 |
| 42 | 兆晟建筑集团有限公司 | 6092948.85 |
| 43 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 6101442.49 |
| 44 | 河南嘉远建设工程有限公司 | 6101600 |
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南国筑建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺。 |
| 2 | 征途建设有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件(缺少1 个)。 |
| 3 | 中海华祥建设发展有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺。 |
| 4 | 河南保棋建设有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件(缺少1 个)。 |
| 5 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件(缺少1 个)。 |
| 6 | 昊航建工集团有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件 |
| 7 | 河南林润建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件。 |
| 8 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺。 |
| 9 | 河南海之澜建设有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供企业法人、拟派项目经理全国或河南省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体黑名单查询截图。 |
| 10 | 河南澜添建设有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供拟派项目经理全国或河南省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体黑名单查询截图。 |
| 11 | 河南省顺轩建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺。 |
| 12 | 河南垣江建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺(有承诺,但承诺的不是未担任任何职务)。 |
| 13 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺。 |
| 14 | 山东永硕建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供2023 年度财务审计报告。 |
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 |
| 1 | 佳投建设有限公司 | 6021569.02 | 赵会广 | 合格 |
| 2 | 河南金都建设有限公司 | 6024249.19 | 常岩波 | 合格 |
| 3 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 6030944.65 | 李平 | 合格 |
| 4 | 河南舒普建设工程有限公司 | 6017526.74 | 许书新 | 合格 |
| 5 | 元武建设集团有限公司 | 5974988.47 | 赵芳 | 合格 |
| 6 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 6023133.61 | 李丹丹 | 合格 |
| 7 | 承宇建设集团有限公司 | 6040054.25 | 侯会侠 | 合格 |
| 8 | 河南天铭建设工程有限公司 | 6054939 | 罗珂 | 合格 |
| 9 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 6025646.26 | 傅玉涛 | 合格 |
| 10 | 中商建投建设有限公司 | 6057600 | 陈妮妮 | 合格 |
| 11 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 6039766.16 | 简铭良 | 合格 |
| 12 | 中原永泰建设工程有限公司 | 6020721.42 | 胡燕 | 合格 |
| 13 | 河南联跃建设工程有限公司 | 5977182.86 | 李文立 | 合格 |
| 14 | 河南三木建设工程有限公司 | 6051700 | 谢晓凤 | 合格 |
| 15 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 6045300 | 吴爱菊 | 合格 |
| 16 | 中州梦建设集团有限公司 | 5986008.16 | 王梦 | 合格 |
| 17 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 5980355.67 | 赵彦艳 | 合格 |
| 18 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 6025435.07 | 高尚 | 合格 |
| 19 | 河南园田建设工程有限公司 | 5982587.26 | 冯德周 | 合格 |
| 20 | 世扬建设集团有限公司 | 6051754.11 | 张燕欢 | 合格 |
| 21 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 6025081.3 | 杨文 | 合格 |
| 22 | 河南省开疆建筑工程有限公司 | 6051717.81 | 刘运会 | 合格 |
| 23 | 杭州恒耀环境工程建设有限公司 | 6052203.86 | 沈春晓 | 合格 |
| 24 | 河南飞腾建筑有限公司 | 6024000 | 顾丽珍 | 合格 |
| 25 | 豪伟建筑工程有限公司 | 6039255.93 | 王志豪 | 合格 |
| 26 | 天逸建设集团有限公司 | 6054836.53 | 张成刚 | 合格 |
| 27 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 6023663.51 | 姬广莹 | 合格 |
| 28 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 6043680.33 | 徐春凤 | 合格 |
| 29 | 虞城县江河水利建筑工程有限公司 | 6026904.78 | 郭倩 | 合格 |
| 30 | 河南中州建设有限公司 | 6057450.66 | 文振洪 | 合格 |
2、中标候选人资质情况
| 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 河南中州建设有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 符合 |
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南中州建设有限公司 | 管理人员 | 文振洪 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫241161694836 |
| 毋莉莉 | 技术负责人 | 工程师证 | 2021122157 | ||
| 卢倩 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核 合格证书 | 豫水安 c20240000850 | ||
| 邓济坚 | 施工员 | 施工员证 | sqx20254101365 | ||
| 许明月 | 质检员 | 质检员证 | sgl20234102813 | ||
| 黄涛 | 材料员 | 材料员证 | sqx20254101366 | ||
| 马娇娇 | 资料员 | 资料员证 | sgl20234102681 |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 河南中州建设有限公司 | 2025 年马村区演马街道油蒋村小型农田水利设施项目 | 焦作市马村区农业农村局 | 2025年11月 6日 | 488727.42 元 |
1、技术及综合表得分
| 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(a) | 评委(b) | 评委(c) | 评委(d) | 评委(e) |
| 河南中州建设有限公司 | 技术标得分 | 20 | 29 | 28 | 31 | 33 |
| 综合标得分 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 河南中州建设有限公司 | 39.43 | 85.63 |
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 6051700 |
| 2 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 6020265.43 |
| 3 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 6053200 |
| 4 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 6038887.62 |
| 5 | 河南顺威建设工程有限公司 | 6042834.3 |
| 6 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 5988299.06 |
| 7 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 6020869.24 |
| 8 | 中纵建设集团有限公司 | 5978342.99 |
| 9 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 6022583.18 |
| 10 | 河南省顺轩建设工程有限公司 | 6045615.3 |
| 11 | 山东泓博建设有限公司 | 6052065.87 |
| 12 | 河南腾华建设工程有限公司 | 5977946.27 |
| 13 | 河南江仁建设工程有限公司 | 6051577.94 |
| 14 | 河南藤森建设有限公司 | 6020644.61 |
| 15 | 河南华隆建设工程有限公司 | 6026897.16 |
| 16 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 6057997.32 |
| 17 | 科城建工集团有限公司 | 5964394.67 |
| 18 | 河南聚业建设工程有限公司 | 5969358.1 |
| 19 | 河南金财建筑工程有限公司 | 5972065.09 |
| 20 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 6063561.88 |
| 21 | 正鸿建工集团有限公司 | 6064269.37 |
| 22 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 6066668.66 |
| 23 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 6070295.16 |
| 24 | 河南宣阳建设工程有限公司 | 6070321.14 |
| 25 | 鑫路建设集团有限公司 | 6070400 |
| 26 | 河南东宛建筑工程有限公司 | 6070450.77 |
| 27 | 河南拱阳建筑工程有限公司 | 6070452.45 |
| 28 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 6070620.64 |
| 29 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 6070700 |
| 30 | 河南城洲建设工程有限公司 | 6071648.39 |
| 31 | 柒点建设(河南)有限公司 | 6072941.06 |
| 32 | 河南豫商建工有限公司 | 6075424 |
| 33 | 鸿鸣建设有限公司 | 6075700 |
| 34 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 6076370.46 |
| 35 | 岭盛建设集团有限公司 | 6077728.71 |
| 36 | 河南国宇建设有限公司 | 6078642.88 |
| 37 | 河南洹河建设工程有限公司 | 6080900 |
| 38 | 诚之达建工集团有限公司 | 6081382.42 |
| 39 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 6082900.65 |
| 40 | 特安建设集团有限公司 | 6083849.09 |
| 41 | 河南港城建设工程有限公司 | 6087745.99 |
| 42 | 河南水诚建设工程有限公司 | 6089173.26 |
| 43 | 兆晟建筑集团有限公司 | 6092948.85 |
| 44 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 6101442.49 |
| 45 | 河南嘉远建设工程有限公司 | 6101600 |
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | 河南国筑建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺。 |
| 2 | 征途建设有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件(缺少1 个)。 |
| 3 | 中海华祥建设发展有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺。 |
| 4 | 河南保棋建设有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件(缺少1 个)。 |
| 5 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件(缺少1 个)。 |
| 6 | 昊航建工集团有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件 |
| 7 | 河南林润建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件投标须知前附表3.8.3 要求提供造价人员有效执业资格证书复印件。 |
| 8 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺。 |
| 9 | 河南海之澜建设有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供企业法人、拟派项目经理全国或河南省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体黑名单查询截图。 |
| 10 | 河南澜添建设有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供拟派项目经理全国或河南省建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体黑名单查询截图。 |
| 11 | 河南垣江建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺(有承诺,但承诺的不是未担任任何职务)。 |
| 12 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供技术负责人未担任其他在建项目任何职务的承诺。 |
| 13 | 山东永硕建筑工程有限公司 | 符合性评审 | 未按招标文件要求提供2023 年度财务审计报告。 |
八、招标文件及法律法规规章规定公示的其他内容:无
九、公示期:2026年08月11日至 2026年08月13日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:虞城县河湖事务中心
地址:河南省商丘市虞城县城关镇胜利路东段
联系人:刘女士
电话:13700700015
招标代理机构:汇龙工程咨询有限公司
地址:郑州市高新区冬青街46号3号楼六楼
联系人: 岳先生
电话: 15036690260
监督单位:虞城县水利局
地址: 河南省商丘市虞城县城关镇胜利路东段
电话: 13569351081
汇龙工程咨询有限公司
2026年08月10日202607021746598769495607505



