一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-648
2、采购项目名称:河南信息统计职业学院保消一体化服务项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年07月09日
5、评审日期:2026年07月30日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
(1)本项目共分1个包;
(2)采购内容:河南信息统计职业学院提供专业保消一体化服务,
服务内容主要包括:1名保安经理统筹两校区安保管理、日常协调、应急指挥;2名保安队长负责队伍管理、巡逻管控、现场处置;消防、视频值班人员负责消防控制室24小时值守、消防设施巡检、应急处置;保安队员负责门岗和值班室执勤值守、校园巡逻、出入管控、校区重点要害部位、点位盯守工作、治安巡逻、消防巡查、交通管理、反恐防暴、校区突发事件处置工作、抢险救灾、大型活动秩序维护等安全保卫工作;为学校消防控制室提供24 小时值班服务,负责消防系统监控、报警处置、应急联动、台账记录、配合检查与维保,保障校园消防安全稳定。配备人员不低于52人,年龄在55岁以下。
(3)服务期限:36个月;
(4)服务地点:河南信息统计职业学院金水校区(郑州市金水区鑫苑路5号)和河南信息统计职业学院白沙校区(郑州市郑东新区金龙路276号);
(5)服务质量:满足采购人需求。
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||
| 豫政采(1)20260178-1 | 河南信息统计职业学院保消一体化服务项目-中标公告 | 河南力盾保安服务有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路51号1单元12层1209 | 6,665,938.92 | 元 | 评审总得分:99.26分
四、评审专家名单 | ||||||||||||
| 焦巍、郑华、李飞、王鹏程、朱志国 | ||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | ||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | ||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名称:河南信息统计职业学院 | ||||||||||||||||||
| 地址:郑州市郑东新区金龙路276号 | ||||||||||||||||||
| 联系人:朱老师、徐老师 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65853690 | ||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名称:河南省公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||
| 地址:郑州市经二路12号 | ||||||||||||||||||
| 联系人:郭老师 余老师 沈老师 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65915560 | ||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:朱志国 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65853690 |



