藤县埌南镇孔平建筑用花岗岩矿
信息来源:梧州市公共资源交易平台原文链接地址
矿山名称 | 藤县埌南镇孔平建筑用花岗岩矿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出让方式 | 挂牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿种 | 建筑用花岗岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出让年限 | 20年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 0.33平方公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 藤县埌南镇新光村、埌南村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域坐标
|
信息来源:梧州市公共资源交易平台原文链接地址
矿山名称 | 藤县埌南镇孔平建筑用花岗岩矿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出让方式 | 挂牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿种 | 建筑用花岗岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出让年限 | 20年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 0.33平方公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 藤县埌南镇新光村、埌南村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域坐标
|