二、项目名称:执法办案管理中心设施设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 中国电信股份有限公司广安分公司 | 四川 | 11,863,872.00元 | 98.07 |
四、主要标的信息合同包1(合同包一):
货物类(中国电信股份有限公司广安分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| A05010399 | A05010399 其他椅凳类 | 等候椅 | 详见附件 | 详见附件 | 2(组) | 1,700.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 信号控制线 | 详见附件 | 详见附件 | 7(卷) | 1,600.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据中心设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 142,500.00 | |||
| A05010699 | A05010699 其他架类 | 储物架 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 350.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 理线架 | 详见附件 | 详见附件 | 72(个) | 45.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 动力环境监控 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 28,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电房设备4 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 95.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高清线 | 详见附件 | 详见附件 | 26(条) | 19.00 | |||
| A05010503 | A05010503 更衣柜 | 更衣柜(1) | 详见附件 | 详见附件 | 1(组) | 1,045.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室外轨迹行为摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,200.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 承重底座(3) | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 160.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电缆(5) | 详见附件 | 详见附件 | 320(米) | 60.00 | |||
| A02010599 | A02010599 其他存储设备 | 智能案管柜(主柜) | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 29,000.00 | |||
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 示证电视 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,100.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安检门 | 详见附件 | 详见附件 | 2(套) | 7,400.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 办案自助终端 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 49,700.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配线管(3) | 详见附件 | 详见附件 | 462(米) | 30.00 | |||
| A02010108 | A02010108 便携式计算机 | 移动办公终端 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 4,750.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | POE交换机(1) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双屏带话筒升降器主席单元 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 4,700.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电脑耳麦 | 详见附件 | 详见附件 | 30(部) | 130.00 | |||
| A05010301 | A05010301 办公椅 | 座椅(1) | 详见附件 | 详见附件 | 103(把) | 530.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 10路四编组调音台 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 3,700.00 | |||
| A02010699 | A02010699 其他机房辅助设备 | pvc管(1) | 详见附件 | 详见附件 | 460(米) | 20.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 服务器机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 5(台) | 1,900.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机(1) | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 8,500.00 | |||
| A02021203 | A02021203 装订机 | 热熔装订机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 176.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 2*300W专业功放 | 详见附件 | 详见附件 | 4(台) | 2,470.00 | |||
| A05049900 | A05049900 其他办公用品 | 手机存放柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 850.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音频线 | 详见附件 | 详见附件 | 386(米) | 3.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 6T硬盘 | 详见附件 | 详见附件 | 220(块) | 2,380.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电子证据设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 64,600.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 专网交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 6,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 镀锌桥架(2) | 详见附件 | 详见附件 | 460(米) | 95.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口网络配线架 | 详见附件 | 详见附件 | 37(套) | 170.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 天线壁挂支架 | 详见附件 | 详见附件 | 1(对) | 19.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 紫外线消毒设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 540.00 | |||
| A05010502 | A05010502 文件柜 | 文件柜 | 详见附件 | 详见附件 | 6(套) | 850.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单门电磁锁套装 | 详见附件 | 详见附件 | 53(套) | 270.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 8进8出数字音频矩阵 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 4,750.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双屏带话筒升降器代表单元 | 详见附件 | 详见附件 | 8(台) | 4,700.00 | |||
| A02080799 | A02080799 其他电话通信设备 | 对讲主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 7,130.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 远程调度设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 40,000.00 | |||
| A05010202 | A05010202 会议桌 | 定制无纸化会议桌 | 详见附件 | 详见附件 | 1(张) | 7,300.00 | |||
| A05010299 | A05010299 其他台、桌类 | 工作台 | 详见附件 | 详见附件 | 1(组) | 12,160.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 国产防火墙 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 77,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口光纤配线架 | 详见附件 | 详见附件 | 22(套) | 210.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人脸识别设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 84,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 8路电源时序器 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 2,300.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配线管(4) | 详见附件 | 详见附件 | 3567(米) | 22.00 | |||
| A05010299 | A05010299 其他台、桌类 | 操作台(1) | 详见附件 | 详见附件 | 1(组) | 1,520.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门禁开关 | 详见附件 | 详见附件 | 37(个) | 28.00 | |||
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智能终端取证设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 306,000.00 | |||
| A02061504 | A02061504 不间断电源 | UPS不间断电源 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 140,000.00 | |||
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 光盘 | 详见附件 | 详见附件 | 3900(张) | 9.80 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电线(2) | 详见附件 | 详见附件 | 197(卷) | 1,310.00 | |||
| A05010399 | A05010399 其他椅凳类 | 嫌疑人座椅 | 详见附件 | 详见附件 | 28(套) | 2,700.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能分析设备 | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 139,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 鹅颈主席及代表单元模块 | 详见附件 | 详见附件 | 9(套) | 500.00 | |||
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 可视化服务应用终端 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 81,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 流程引导终端 | 详见附件 | 详见附件 | 5(台) | 1,500.00 | |||
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 操作台(3) | 详见附件 | 详见附件 | 2(组) | 1,900.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电线1 | 详见附件 | 详见附件 | 178(卷) | 1,820.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 承重底座(1) | 详见附件 | 详见附件 | 6(个) | 380.00 | |||
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 监控显示终端 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 13,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音箱线 | 详见附件 | 详见附件 | 353(米) | 13.00 | |||
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电缆(3) | 详见附件 | 详见附件 | 60(米) | 30.00 | |||
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 固定电话机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 80.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 应用设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 67,600.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 步态标准化采集系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 271,000.00 | |||
| A05010299 | A05010299 其他台、桌类 | 登记台 | 详见附件 | 详见附件 | 1(组) | 5,500.00 | |||
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 操作终端(1) | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 4,750.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电房设备3 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 95.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一体化审讯设备 | 详见附件 | 详见附件 | 29(台) | 46,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 跟踪型数字会议主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 4,530.00 | |||
| A05010299 | A05010299 其他台、桌类 | 未成年人询问桌 | 详见附件 | 详见附件 | 1(张) | 1,900.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 国产堡垒机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 104,975.00 | |||
| A05010201 | A05010201 办公桌 | 办公桌(3) | 详见附件 | 详见附件 | 36(张) | 830.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 冷藏柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,420.00 | |||
| A02021301 | A02021301 碎纸机 | 碎纸机 | 详见附件 | 详见附件 | 8(台) | 930.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 手动报警按钮 | 详见附件 | 详见附件 | 6(个) | 19.00 | |||
| A02021118 | A02021118 扫描仪 | 高速阅卷设备 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 31,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 精密空调群控管理软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 8,000.00 | |||
| A07010707 | A07010707 锁 | 智能密码指纹锁 | 详见附件 | 详见附件 | 14(把) | 500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门禁开关(双开) | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 28.00 | |||
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 双面随身物品存储柜(主柜) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 24,700.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接入交换机(2) | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 3,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 非接触式指掌纹采集系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 125,000.00 | |||
| A02010105 | A02010105 台式计算机 | 操作终端(2) | 详见附件 | 详见附件 | 25(套) | 4,750.00 | |||
| A02010599 | A02010599 其他存储设备 | 智能案管柜(副柜) | 详见附件 | 详见附件 | 6(台) | 10,450.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 国产日志审计 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 91,300.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 语音识别终端 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 30,300.00 | |||
| A05010299 | A05010299 其他台、桌类 | 服务台 | 详见附件 | 详见附件 | 1(组) | 7,300.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接入交换机(1) | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 2,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无感定位摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 134(台) | 3,350.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双门电磁锁套装 | 详见附件 | 详见附件 | 7(套) | 380.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 天花喇叭 | 详见附件 | 详见附件 | 4(个) | 125.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 窗口对讲机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 220.00 | |||
| A02081400 | A02081400 通信配套设备 | 天线分配器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 角色分离阵列麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,850.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 审讯主机 | 详见附件 | 详见附件 | 30(台) | 1,380.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 报警系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 8,000.00 | |||
| A02080899 | A02080899 其他视频会议系统设备 | 会议线缆 | 详见附件 | 详见附件 | 2(条) | 190.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高拍仪 | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 1,950.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 承重底座(2) | 详见附件 | 详见附件 | 7(个) | 280.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 出口路由器 | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 12,500.00 | |||
| A02080799 | A02080799 其他电话通信设备 | 对讲分机 | 详见附件 | 详见附件 | 31(台) | 1,780.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 详见附件 | 详见附件 | 348(箱) | 810.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 4,300.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频轨迹定位分析设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 247,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室外监控摄像枪机 | 详见附件 | 详见附件 | 6(台) | 600.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线AP | 详见附件 | 详见附件 | 4(台) | 1,200.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | ups房精密空调 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 25,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 国产无纸化会务设备(1) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 18,000.00 | |||
| A05010503 | A05010503 更衣柜 | 更衣柜(2) | 详见附件 | 详见附件 | 19(组) | 550.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光模块(1) | 详见附件 | 详见附件 | 140(个) | 140.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 32路16盘位NVR | 详见附件 | 详见附件 | 15(台) | 4,750.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机(2) | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 50,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门禁开关(三开) | 详见附件 | 详见附件 | 6(个) | 28.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线鹅颈话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 2,850.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 办案中心综合管理平台 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 298,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音箱支架 | 详见附件 | 详见附件 | 8(只) | 125.00 | |||
| A02010399 | A02010399 其他信息安全设备 | 国密卡 | 详见附件 | 详见附件 | 50(张) | 28.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字话筒处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 3,900.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门禁管理系统软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 6,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 手持金属探测器 | 详见附件 | 详见附件 | 3(个) | 240.00 | |||
| A02010699 | A02010699 其他机房辅助设备 | pvc管(2) | 详见附件 | 详见附件 | 1025(米) | 13.00 | |||
| A02030803 | A02030803 电动多轮车 | 5座园内巡逻车(电动车) | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 37,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 国产无纸化会务设备(2) | 详见附件 | 详见附件 | 9(台) | 5,100.00 | |||
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智能交互终端 | 详见附件 | 详见附件 | 30(台) | 9,850.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房精密空调 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 60,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | POE交换机(2) | 详见附件 | 详见附件 | 11(台) | 3,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜PDU | 详见附件 | 详见附件 | 10(套) | 285.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线控制器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 5,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 镀锌桥架(1) | 详见附件 | 详见附件 | 80(米) | 130.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 温湿度显示机 | 详见附件 | 详见附件 | 30(台) | 1,900.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 嫌疑人识别服 | 详见附件 | 详见附件 | 400(套) | 40.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配线管(2) | 详见附件 | 详见附件 | 3750(米) | 21.00 | |||
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 光盘柜 | 详见附件 | 详见附件 | 10(组) | 3,800.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电房设备1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 380.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人证核验设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 10,900.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 声光报警器 | 详见附件 | 详见附件 | 35(个) | 88.00 | |||
| A05010301 | A05010301 办公椅 | 座椅(2) | 详见附件 | 详见附件 | 4(把) | 570.00 | |||
| A02010104 | A02010104 服务器 | 算力服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 992,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 分布式信号输入输出控制器 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 2,820.00 | |||
| A05010399 | A05010399 其他椅凳类 | 未成年人座椅 | 详见附件 | 详见附件 | 2(把) | 620.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 7(台) | 1,600.00 | |||
| A05010201 | A05010201 办公桌 | 办公桌(2) | 详见附件 | 详见附件 | 12(张) | 1,310.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 拾音器 | 详见附件 | 详见附件 | 71(台) | 500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 远程会议设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 51,300.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电房设备2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 380.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配线管(1) | 详见附件 | 详见附件 | 2752(米) | 23.00 | |||
| A05010204 | A05010204 茶几 | 茶几 | 详见附件 | 详见附件 | 1(张) | 760.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电缆(4) | 详见附件 | 详见附件 | 110(米) | 100.00 | |||
| A02020400 | A02020400 多功能一体机 | 多功能一体机(1) | 详见附件 | 详见附件 | 5(台) | 4,180.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电缆(1) | 详见附件 | 详见附件 | 210(米) | 42.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 对讲软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 6,080.00 | |||
| A02021099 | A02021099 其他打印机 | 光盘自动刻录打印机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 48,000.00 | |||
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 双面随身物品存储柜(从柜) | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 10,070.00 | |||
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 人脸识别终端 | 详见附件 | 详见附件 | 17(台) | 2,900.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电子签名捺印机 | 详见附件 | 详见附件 | 33(台) | 9,700.00 | |||
| A05010401 | A05010401 三人沙发 | 沙发 | 详见附件 | 详见附件 | 2(组) | 2,300.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安全检查采集机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 12,300.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接入交换机(3) | 详见附件 | 详见附件 | 9(台) | 3,000.00 | |||
| A05010199 | A05010199 其他床类 | 上下床 | 详见附件 | 详见附件 | 34(张) | 2,440.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 国密发卡器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 1,100.00 | |||
| A05010199 | A05010199 其他床类 | 单人床 | 详见附件 | 详见附件 | 3(套) | 1,520.00 | |||
| A05010201 | A05010201 办公桌 | 办公桌(1) | 详见附件 | 详见附件 | 5(张) | 940.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 4单元音柱音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 8(只) | 1,780.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多生物特征信息采集平台 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 96,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 体温测量设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 420.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 隐私遮挡帘 | 详见附件 | 详见附件 | 3(套) | 400.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光模块(2) | 详见附件 | 详见附件 | 34(个) | 230.00 | |||
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | LED显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 19(平方米) | 10,200.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 远程取证 | 详见附件 | 详见附件 | 2(套) | 68,500.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | APP应用服务 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 38,000.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 扇形天线 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 95.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电线(3) | 详见附件 | 详见附件 | 220(卷) | 1,890.00 | |||
| A05010399 | A05010399 其他椅凳类 | 审讯座椅 | 详见附件 | 详见附件 | 77(把) | 570.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 功放 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,550.00 | |||
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 候问管控终端 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 52,000.00 | |||
| A05010299 | A05010299 其他台、桌类 | 操作台(2) | 详见附件 | 详见附件 | 2(组) | 3,800.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电缆(2) | 详见附件 | 详见附件 | 469(米) | 720.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全彩电子门牌设备 | 详见附件 | 详见附件 | 36(台) | 1,900.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 室内高清摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 21(台) | 650.00 | |||
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门禁控制器 | 详见附件 | 详见附件 | 12(套) | 1,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:胡海(采购人代表)、费德强、李小辉、易炳祥、邓玲、林良树、冯永健
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》(财办库〔2023〕243号)《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)规定,有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。(详见四川政府采购网:https://www.ccgp-sichuan.gov.cn/zcdservice/zcd/sichuan)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广安市公安局
地址:广安市广安区朝阳大道一段83号
联系方式:13541988008、19981804321
2.采购代理机构信息
名称:广安市政府采购中心
地址:四川省广安市前锋区深广大道888号13幢B栋
联系方式:文件咨询:0826-2390216 开标2339288、评标2626123
3.项目联系方式
项目联系人:蔡敏
电话:文件咨询:0826-2390216 开标2339288、评标2626123
广安市政府采购中心
2026年08月17日
相关附件:
执法办案管理中心设施设备采购项目(N511601202600010620260720002)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
报价表.pdf



