一、项目编号:ZHWZ2026-122FW
二、项目名称:珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目
三、采购结果
合同包1(珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 成都市金牛区西安北路三洞桥15号5楼512、516、519 | 折扣率:66.00% | |||||||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 珠海市香洲银桦路337号202室 | 折扣率:70.00% |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 珠海市香洲区人民东路221号A座二层 | 折扣率:70.00% |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 珠海市香洲洲山路13号A座三楼 | 折扣率:70.00% |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 中宬建设管理有限公司 | 广州市黄埔区贵尚路10号2808房 | 折扣率:70.00% |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 广州市越秀区德政北路538号达信大厦28楼 | 折扣率:65.00% |
合同包1(珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目):
服务类(中盛精诚工程项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
| 1-1 | 评审咨询服务 | 工程造价审核咨询服务 | 按 招 标 文 件 要 求 执 行 | 按 招 标 文 件 要 求 执 行 | 同生效之日起一年,具体起止时间在合同中另行约定(若合同履行期限内经采购人书面确认对本采购包的预算金额用完,则采购人将向中标人发出书面终止通知,自通知载明的日期起,该采购包中标人自动终止服务。中标人必须清楚资格的取得并不意味着项目服务的取得,采购人无法预计也无法保证具体的需求数量。)。 | 按 招 标 文 件 要 求 执 行 |
服务类(广东信仕德建设项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 2-1 | 评审咨询服务 | 工程造价审核咨询服务 | 珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目 | 按照招标文件要求执行 | 合同生效之日起一年,具体起止时间在合同中另行约定(若合同履行期限内经采购人书面确认对本采购包的预算金额用完,则采购人将向中标人发出书面终止通知,自通知载明的日期起,该采购包中标人自动终止服务。中标人必须清楚资格的取得并不意味着项目服务的取得,采购人无法预计也无法保证具体的需求数量。) | 按照招标文件要求执行 |
服务类(珠海德联工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 3-1 | 评审咨询服务 | 工程造价审核咨询服务 | 工程造价审核咨询服务 | 完全按招标文件要求执行 | 完全按招标文件要求执行 | 完全按招标文件要求执行 |
服务类(广东中洲国信建设管理咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 4-1 | 评审咨询服务 | 工程造价审核咨询服务 | 工程造价审核咨询服务 | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起一年,具体起止时间在合同中另行约定(若合同履行期限内经采购人书面确认对本采购包的预算金额用完,则采购人将向中标人发出书面终止通知,自通知载明的日期起,该采购包中标人自动终止服务。中标人必须清楚资格的取得并不意味着项目服务的取得,采购人无法预计也无法保证具体的需求数量。)。 | 按招标文件要求执行 |
服务类(中宬建设管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 5-1 | 评审咨询服务 | 工程造价审核咨询服务 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 |
服务类(广东飞腾工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 6-1 | 评审咨询服务 | 工程造价审核咨询服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
聂书情、吴桂和、陈洁、华希磊、邓玉莲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按招标文件规定执行。 | ||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | ||||||||||
| 1 | 珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目 | 0.84 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 2 | 珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目 | 0.84 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 3 | 珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目 | 0.84 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 4 | 珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目 | 0.839999 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 5 | 珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目 | 0.839999 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 6 | 珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目 | 0.839999 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(珠海市金湾区平沙镇政府投资项目工程造价审核咨询服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
| 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 45.00 | 9.85 | 92.45 | 1 | 1 | |||
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 45.00 | 9.29 | 91.69 | 2 | 2 | |||
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 45.00 | 9.29 | 91.69 | 3 | 3 | |||
| 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 45.00 | 9.29 | 90.29 | 4 | ||||
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 45.00 | 9.29 | 90.29 | 5 | ||||
| 广东明正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 45.00 | 9.29 | 87.09 | 6 | ||||
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 10.00 | 87.00 | 7 | ||||
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 9.29 | 86.49 | 8 | ||||
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 9.29 | 86.49 | 9 | ||||
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 10.00 | 86.40 | 10 | ||||
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 9.29 | 86.29 | 11 | ||||
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 9.56 | 85.96 | 12 | ||||
| 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 10.00 | 85.60 | 13 | ||||
| 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 9.29 | 84.89 | 14 | ||||
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 45.00 | 10.00 | 84.80 | 15 | ||||
| 珠海华信达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 45.00 | 9.29 | 84.69 | 16 | ||||
| 智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 45.00 | 7.22 | 83.82 | 17 | ||||
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 45.00 | 9.29 | 82.49 | 18 | ||||
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 9.29 | 82.29 | 19 | ||||
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 45.00 | 9.29 | 81.89 | 20 | ||||
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 45.00 | 9.29 | 80.29 | 21 | ||||
| 珠海鸿立工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 45.00 | 9.29 | 79.69 | 22 | ||||
| 珠海市建信建设投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 35.00 | 9.29 | 71.09 | 23 | ||||
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 10.00 | 68.20 | 24 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 45.00 | 7.86 | 90.26 | 1 | 1 | ||||||||
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 45.00 | 7.86 | 90.26 | 2 | 2 | ||||||||
| 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 45.00 | 7.86 | 88.86 | 3 | 3 | ||||||||
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 45.00 | 7.86 | 88.86 | 4 | |||||||||
| 广东明正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 45.00 | 7.86 | 85.66 | 5 | |||||||||
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 8.46 | 85.46 | 6 | |||||||||
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 7.86 | 85.06 | 7 | |||||||||
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 7.86 | 85.06 | 8 | |||||||||
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 8.46 | 84.86 | 9 | |||||||||
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 7.86 | 84.86 | 10 | |||||||||
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 8.09 | 84.49 | 11 | |||||||||
| 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 8.46 | 84.06 | 12 | |||||||||
| 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 7.86 | 83.46 | 13 | |||||||||
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 45.00 | 8.46 | 83.26 | 14 | |||||||||
| 珠海华信达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 45.00 | 7.86 | 83.26 | 15 | |||||||||
| 智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 45.00 | 6.11 | 82.71 | 16 | |||||||||
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 45.00 | 7.86 | 81.06 | 17 | |||||||||
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 7.86 | 80.86 | 18 | |||||||||
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 45.00 | 7.86 | 80.46 | 19 | |||||||||
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 45.00 | 7.86 | 78.86 | 20 | |||||||||
| 珠海鸿立工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 45.00 | 7.86 | 78.26 | 21 | |||||||||
| 普信国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 43.00 | 10.00 | 75.60 | 22 | |||||||||
| 珠海市建信建设投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 35.00 | 7.86 | 69.66 | 23 | |||||||||
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 8.46 | 66.66 | 24 | |||||||||
| 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 45.00 | 8.29 | 90.69 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 45.00 | 8.29 | 89.29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 45.00 | 8.29 | 89.29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东明正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 45.00 | 8.29 | 86.09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 8.92 | 85.92 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 8.29 | 85.49 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 8.29 | 85.49 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 8.92 | 85.32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 8.29 | 85.29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 8.53 | 84.93 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 8.92 | 84.52 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 8.29 | 83.89 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 45.00 | 8.92 | 83.72 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海华信达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 45.00 | 8.29 | 83.69 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 45.00 | 6.44 | 83.04 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 45.00 | 8.29 | 81.49 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 8.29 | 81.29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 45.00 | 8.29 | 80.89 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 45.00 | 8.29 | 79.29 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海鸿立工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 45.00 | 8.29 | 78.69 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普信国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 43.00 | 10.00 | 75.60 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市建信建设投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 35.00 | 8.29 | 70.09 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 8.92 | 67.12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 45.00 | 9.29 | 90.29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 45.00 | 9.29 | 90.29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 10.00 | 87.00 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 10.00 | 86.40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 9.56 | 85.96 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东明正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 45.00 | 7.43 | 85.23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 8.00 | 85.00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 45.00 | 10.00 | 84.80 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海华信达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 45.00 | 9.29 | 84.69 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 7.43 | 84.63 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 7.43 | 84.63 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 45.00 | 7.88 | 84.48 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 7.43 | 84.43 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 8.00 | 83.60 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 7.43 | 83.03 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信永中和工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 45.00 | 8.00 | 82.60 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 45.00 | 9.29 | 82.49 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 45.00 | 5.78 | 82.38 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 9.29 | 82.29 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 45.00 | 7.43 | 80.03 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海鸿立工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 45.00 | 9.29 | 79.69 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 45.00 | 7.43 | 78.43 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普信国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 43.00 | 8.67 | 74.27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市建信建设投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 35.00 | 9.29 | 71.09 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 10.00 | 68.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 45.00 | 9.29 | 90.29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 10.00 | 87.00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 10.00 | 86.40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 45.00 | 9.56 | 85.96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东明正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 45.00 | 7.43 | 85.23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 8.00 | 85.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 45.00 | 10.00 | 84.80 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海华信达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 45.00 | 9.29 | 84.69 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 7.43 | 84.63 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 45.00 | 7.43 | 84.63 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 45.00 | 7.88 | 84.48 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 45.00 | 7.43 | 84.43 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 8.00 | 83.60 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 45.00 | 7.43 | 83.03 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信永中和工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 45.00 | 8.00 | 82.60 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 45.00 | 9.29 | 82.49 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 45.00 | 5.78 | 82.38 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 45.00 | 9.29 | 82.29 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 45.00 | 7.43 | 80.03 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海鸿立工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 45.00 | 9.29 | 79.69 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 45.00 | 7.43 | 78.43 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普信国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 43.00 | 8.25 | 73.85 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市建信建设投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 35.00 | 9.29 | 71.09 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 25.00 | 10.00 | 68.20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:前面采购包的第一中标候选人,如参加后面采购包的投标,将不能通过后面采购包的符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
