一、项目编号:ZSLZ-YC-CGHW-26033
采购计划编号:2026NCZ(YC)003545
二、项目名称:灵武市人民医院2026年公立医院改革与高质量发展提升项目(专科建设医疗设备)采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) | |||||||||
| 宁夏利业鑫商贸有限公司(包1) | 银川市兴庆区修业路273号 | 13895602600 | 299800.00 | |||||||||
| 宁夏睿嘉凝科技有限公司(包2) | 宁夏回族自治区永宁县望远北方国际建材物流城H6号楼27号房 | 18300687311 | 219000.00 | |||||||||
| 宁夏格普医疗器械有限公司(包3) | 宁夏银川市兴庆区丽景北街东侧新世纪公寓2号楼802室 | 13995472561 | 86000.00 | |||||||||
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视力筛查仪 | 医用光学仪器 | 伟伦 | VS100 | 1 | 146800.00 | 146800.00 | 伟伦医疗设备(苏州)有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声骨强度仪 | 医用超声波仪器及设备 | 科进 | OSTEOKJ7000++ | 1 | 76800.00 | 76800.00 | 南京科进实业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双通道注射泵 | 病房护理及医院设备 | 圣诺 | SN-50F6 | 15 | 1880.00 | 28200.00 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单通道注射泵 | 病房护理及医院设备 | 圣诺 | SN-50C6 | 18 | 1680.00 | 30240.00 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儿心量表专用工具箱 | 其他医疗设备 | 拓德 | TD-ZC系列 | 1 | 17760.00 | 17760.00 | 山东济宁拓德电子科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能母胎中央监护系统(一拖四) | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 广州莲印医疗科技有限公司 | LM-F3 A plus | 1 | 219000.00 | 219000.00 | 广州莲 印医疗 科技有 限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医用吊塔 | 病房护理及医院设备 | 铭泰 | W1 | 5 | 17200.00 | 86000.00 | 铭泰医 疗生物 科技集 团有限 公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:包3医用吊塔采购
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏腾益源商贸有限公司 | 74.84 | ||||||||||||||||||
| 陕西正安医疗器械有限公司 | 85.02 | ||||||||||||||||||
| 宁夏济民医疗科技有限公司 | 77.66 | ||||||||||||||||||
| 宁夏格普医疗器械有限公司 | 90.6 | ||||||||||||||||||
| 宁夏和洛商贸有限公司 | 82.27 |
标段名称:包2智能母胎中央监护系统采购
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 西安迈晟电子科技有限公司 | 82.57 | |||
| 宁夏屹鑫医疗科技有限公司 | 80.72 | |||
| 宁夏睿嘉凝科技有限公司 | 91.5 |
标段名称:包1视力筛查仪等设备采购
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 西安超电医疗服务有限公司 | 78.96 | |||
| 陕西瑞科众惠科技有限公司 | 79.36 | |||
| 宁夏利业鑫商贸有限公司 | 90.5 |
六、评审专家名单:王金玉(组长)、姚宏、狄寿刚、辛慧、雷争(采购人)
采购人代表: 杨建华
七、代理服务收费标准及金额:7258.00元。收费标准:参照国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格【2022】1980号),按中标金额1.2%计取。其中一标段3598元,二标段2628元,三标段1032元
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年08月26日
九、其他补充事宜:1、合同履行期限:一标段合同签订后25个日历日内,质保期为叁年(质保期自采购人签字验收之日起);二标段供货时间:合同签订后 25 个日历日内,质保期为3.5年(质保期自采购人签字验收之日起);三标段供货时间:合同签订后25个日历日内,质保期为肆年(质保期自采购人签字验收之日起)。2、三标段宁夏立德医药科技有限公司投标文件技术参数表中技术参数未响应招标文件中技术参数,做废标处理。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:灵武市人民医院
地 址: 灵武市西平街与中山南街交汇处
联系方式: 09514036064
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:宁夏中世联众工程咨询有限公司
地 址: 银川市上海东路建设大厦9楼9E,9F
联系方式: 0951-8571501
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 杨建华
电话: 09514036064
代理机构项目联系人: 赵启超、张静晓、张陆楠
电话: 0951-8571501
十一、附件
采购文件*:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 国产.pdf |
代理机构 :宁夏中世联众工程咨询有限公司
发布日期:2026-08-25



