一、项目编号:441423-2026-00786
二、项目名称:丰顺县2026年天然林抚育项目
三、采购结果
合同包1(丰顺县2026年天然林抚育项目(第一标段)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 梅州富兴农林发展有限公司 | 梅州市彬芳大道艺都新村A栋10号店二楼 | 1,144,000.00元 | |||||||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 大埔顺安农林发展有限公司 | 湖寮镇环城东路63号301房(仅作办公场所使用) | 1,145,260.60元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 梅州市华清农林有限公司 | 丰顺县新世纪工程市政大道边B块1-3号四楼 | 1,174,200.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 梅州市鸿火农林发展有限公司 | 宪梓南路海泰新天地F栋27号车库 | 1,055,377.08元 |
合同包1(丰顺县2026年天然林抚育项目(第一标段)):
服务类(梅州富兴农林发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
| 1-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2026年天然林抚育项目(第一标段) | 采购人指定地点 | 项目完成并通过验收 | 合同签订之日起至2026年11月30日 | 按照招标文件标准 |
服务类(大埔顺安农林发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 2-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2026年天然林抚育项目(第二标段) | 采购 人指 定地 点 | 按招标文件要求提供服务 | 合同签订之日起至2026年11月30日 | 按招标文件要求提供服务 |
服务类(梅州市华清农林有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 3-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2026年天然林抚育项目(第三标段) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订之日起至2026年11月30日 | 按照招标文件要求 |
服务类(梅州市鸿火农林发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 4-1 | 林木抚育管理服务 | 丰顺县2026年天然林抚育项目(第四标段) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起至2026年11月30日 | 按招标文件要求 |
巫健、钟海强、范美兰、李保红、张伟清(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按照每个采购包中标金额以差额定率累进法计算:100万元以下:1.5%;100-500万元:0.8%。 | ||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | ||||||||||
| 1 | 丰顺县2026年天然林抚育项目(第一标段) | 1.6152 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 2 | 丰顺县2026年天然林抚育项目(第二标段) | 1.6162 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 3 | 丰顺县2026年天然林抚育项目(第三标段) | 1.6393 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 4 | 丰顺县2026年天然林抚育项目(第四标段) | 1.5443 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(丰顺县2026年天然林抚育项目(第一标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
| 梅州富兴农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 25.20 | 10.00 | 85.00 | 1 | 1 | |||
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 23.20 | 9.61 | 75.81 | 2 | 2 | |||
| 中茂生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 23.40 | 9.69 | 73.09 | 3 | ||||
| 广东启承工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 10.00 | 71.00 | 4 | ||||
| 广东丛绿景观绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 18.20 | 9.79 | 64.99 | 5 | ||||
| 深圳市彬绿园林有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 16.80 | 9.69 | 63.29 | 6 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 大埔顺安农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 23.40 | 9.95 | 81.55 | 2 | 1 | ||||||||
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 23.20 | 9.62 | 75.82 | 3 | 2 | ||||||||
| 梅州富兴农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 25.20 | 10.00 | 85.00 | 1 | |||||||||
| 中茂生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 23.40 | 9.69 | 73.09 | 4 | |||||||||
| 广东启承工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 10.00 | 71.00 | 5 | |||||||||
| 广东丛绿景观绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 18.20 | 9.79 | 64.99 | 6 | |||||||||
| 深圳市彬绿园林有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 16.80 | 9.69 | 63.29 | 7 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 梅州市华清农林有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 26.40 | 9.98 | 86.78 | 1 | 1 | ||||||||
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 25.00 | 10.00 | 78.20 | 4 | 2 | ||||||||
| 梅州富兴农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 25.20 | 9.99 | 84.99 | 2 | |||||||||
| 大埔顺安农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 23.40 | 9.97 | 81.57 | 3 | |||||||||
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 23.20 | 9.60 | 75.80 | 5 | |||||||||
| 广东启承工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 9.98 | 70.98 | 6 | |||||||||
| 广东丛绿景观绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 18.20 | 9.77 | 64.97 | 7 | |||||||||
| 深圳市彬绿园林有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 16.80 | 9.67 | 63.27 | 8 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||
| 梅州市鸿火农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 25.60 | 9.97 | 87.77 | 1 | 1 | ||||||||
| 中青智慧生态(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 25.00 | 10.00 | 78.20 | 5 | 2 | ||||||||
| 梅州市华清农林有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 26.40 | 9.98 | 86.78 | 2 | |||||||||
| 梅州富兴农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 25.20 | 9.99 | 84.99 | 3 | |||||||||
| 大埔顺安农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 23.40 | 9.97 | 81.57 | 4 | |||||||||
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 23.20 | 9.60 | 75.80 | 6 | |||||||||
| 广东启承工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 20.00 | 9.98 | 70.98 | 7 | |||||||||
| 广东丛绿景观绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 18.20 | 9.77 | 64.97 | 8 | |||||||||
| 深圳市彬绿园林有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 16.80 | 9.67 | 63.27 | 9 |
1.采购人信息
名 称:丰顺县林业局
地 址:丰顺县汤坑镇新世纪庄园路38号
联系方式:0753-6626673
2.采购代理机构信息
名 称:中咨工程管理(广东)有限公司
地 址:梅州市梅江区三角镇沙子陇路中合财富广场3#办公楼3A-315
联系方式:0753-2220939
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:0753-2220939
中咨工程管理(广东)有限公司
2026年08月28日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(梅州富兴农林发展有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(大埔顺安农林发展有限公司).pdf



