一、项目编号:SDGP370000000202602007013
二、项目名称:学生食堂和接待餐厅食材(蔬菜、生鲜肉类)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 | |||||||||||
| 烟台顺升蔬菜食品有限公司 | 山东省烟台市芝罘区幸福南路西首路北29号3区85号 | 2,200,000.00元 | 蔬菜A(折扣):60% | 94.23 | |||||||||||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 | ||||
| 山东利函供应链管理有限公司 | 山东省烟台市芝罘区机场路401号 | 2,100,000.00元 | 蔬菜B(折扣):86% | 83.99 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 | ||||
| 烟台岩辰商贸有限公司 | 山东省烟台市芝罘区烟台岩辰商贸有限公司 | 2,000,000.00元 | 蔬菜C(折扣):80% | 81.06 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 | ||||
| 烟台梁大食品有限公司 | 莱阳市汇龙湾小区5号楼601 | 1,200,000.00元 | 生鲜肉类A(折扣):83% | 92.11 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 | ||||
| 烟台银海商贸有限公司 | 山东烟台芝罘区毓璜顶西路123号 | 1,100,000.00元 | 生鲜肉类B(折扣):90% | 91.06 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 | ||||
| 烟台晟芳苑食品有限公司 | 栖霞中桥经济开发区、烟台木森冶金铸造有限公司以东、802省道以南 | 1,000,000.00元 | 生鲜肉类C(折扣):85% | 90.13 |
合同包1:
货物类(烟台顺升蔬菜食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | ||||
| 1-1 | 蔬菜 | 蔬菜A | / | / | 1(宗) |
货物类(山东利函供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||||
| 2-1 | 蔬菜 | 蔬菜B | / | / | 1(宗) |
货物类(烟台岩辰商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||||
| 3-1 | 蔬菜 | 蔬菜C | / | / | 1(宗) |
货物类(烟台梁大食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||||
| 4-1 | 畜禽肉 | 生鲜肉类A | / | / | 1(宗) |
货物类(烟台银海商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||||
| 5-1 | 畜禽肉 | 生鲜肉类B | / | / | 1(宗) |
货物类(烟台晟芳苑食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | |||||
| 6-1 | 畜禽肉 | 生鲜肉类C | / | / | 1(宗) |
于海霞、鲁秀梅、宋涛、韩文亮、刘东武、王勇、张征(采购人代表)、于本湖(采购人代表)、周厚君(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标服务费依照计价格[2002]1980?号及发改办价格[2003]857?号文件“货物”收费标准的70%,成交服务费不足800.00元的项目按照800.00元计取,由中标人在领取《成交通知书》时一次性支付给代理机构。
代理服务费金额:
合同包1:19740元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:18970元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3:18200元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4:12040元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5:11270元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6:10500元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(蔬菜A):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||||
| 烟台顺升蔬菜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 94.23 | |||||
| 山东利函供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.93 | |||||
| 烟台岩辰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.06 | |||||
| 烟台宁翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.84 | |||||
| 烟台食惠园商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.62 | |||||
| 烟台益嘉供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 79.55 | |||||
| 烟台健农商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.05 | |||||
| 烟台文南商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.04 | |||||
| 烟台绿康蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 77.45 | |||||
| 烟台圣祥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 76.69 | |||||
| 烟台振华量贩超市有限公司 | 通过 | 通过 | 76.44 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||
| 山东利函供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.99 | |||
| 烟台丰益粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 83.50 | |||
| 烟台岩辰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.12 | |||
| 烟台顺升蔬菜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 94.05 | |||
| 烟台宁翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.84 | |||
| 烟台食惠园商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80.57 | |||
| 烟台益嘉供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 79.49 | |||
| 烟台安德餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.23 | |||
| 烟台健农商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.05 | |||
| 烟台绿康蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 | |||
| 烟台文南商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.04 | |||
| 烟台振华量贩超市有限公司 | 通过 | 通过 | 76.44 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||
| 烟台岩辰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.06 | |||
| 烟台宁翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.73 | |||
| 烟台益嘉供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 79.27 | |||
| 烟台顺升蔬菜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 94.11 | |||
| 山东利函供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.93 | |||
| 烟台健农商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.05 | |||
| 烟台绿康蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 78.95 | |||
| 烟台文南商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.21 | |||
| 烟台振华量贩超市有限公司 | 通过 | 通过 | 76.44 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||
| 烟台梁大食品有限公司 | 通过 | 通过 | 92.11 | |||
| 烟台银海商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 91.00 | |||
| 烟台益嘉供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 89.94 | |||
| 烟台树德供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 89.20 | |||
| 烟台市港埠商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.41 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||
| 烟台银海商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 91.06 | |||
| 烟台益嘉供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 89.72 | |||
| 烟台市港埠商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.51 | |||
| 烟台梁大食品有限公司 | 通过 | 通过 | 92.00 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||
| 烟台晟芳苑食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.13 | |||
| 烟台益嘉供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 89.83 | |||
| 烟台树德供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 88.97 | |||
| 烟台梁大食品有限公司 | 通过 | 通过 | 91.89 | |||
| 烟台银海商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 90.89 | |||
| 烟台市港埠商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 88.46 |
合同包1(蔬菜A):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 | |||
| 1 | 山东利函供应链管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 2 | 烟台岩辰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 3 | 烟台宁翔商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 4 | 烟台食惠园商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 5 | 烟台益嘉供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 6 | 烟台健农商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 7 | 烟台文南商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 8 | 烟台绿康蔬菜配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 9 | 烟台圣祥食品有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 10 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | |||
| 11 | 烟台泓坤商贸有限公司 | 符合性审查未通过 | |||
| 12 | 烟台桐霖果蔬配送有限公司 | 符合性审查未通过 | |||
| 13 | 烟台海嘉城市服务有限公司 | 符合性审查未通过 | |||
| 14 | 山东广誉祥粮油贸易有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 | ||
| 1 | 烟台丰益粮油有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 2 | 烟台岩辰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 3 | 烟台顺升蔬菜食品有限公司 | 其他情形(投标人可以选择参加一个或多个包的投标,采购包1~3为蔬菜组,采购包 4~6为生鲜肉类组;同一投标人各组内最多中取1个包,且不作为该组其余包的中标候选人。评标委员会按照采购包1至采购包6顺序开展评审。若同一投标人在同一组内多个包最终得分均排名第一,则按包号顺序中标,其余包由最终得分次高的投标人中标,以此类推。烟台顺升蔬菜食品有限公司为采购包1的中标人,故不再被推荐为采购包2的中标候选人。) | ||
| 4 | 烟台宁翔商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 5 | 烟台食惠园商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 6 | 烟台益嘉供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 7 | 烟台安德餐饮管理服务有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 8 | 烟台健农商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 9 | 烟台绿康蔬菜配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 10 | 烟台文南商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 11 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 12 | 烟台泓坤商贸有限公司 | 符合性审查未通过 | ||
| 13 | 烟台桐霖果蔬配送有限公司 | 符合性审查未通过 | ||
| 14 | 烟台海嘉城市服务有限公司 | 符合性审查未通过 | ||
| 15 | 山东广誉祥粮油贸易有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 | ||
| 1 | 烟台宁翔商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 2 | 烟台益嘉供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 3 | 烟台顺升蔬菜食品有限公司 | 其他情形(投标人可以选择参加一个或多个包的投标,采购包1~3为蔬菜组,采购包 4~6为生鲜肉类组;同一投标人各组内最多中取1个包,且不作为该组其余包的中标候选人。评标委员会按照采购包1至采购包6顺序开展评审。若同一投标人在同一组内多个包最终得分均排名第一,则按包号顺序中标,其余包由最终得分次高的投标人中标,以此类推。烟台顺升蔬菜食品有限公司为采购包1的中标人,故不再被推荐为采购包3的中标候选人。) | ||
| 4 | 山东利函供应链管理有限公司 | 其他情形(投标人可以选择参加一个或多个包的投标,采购包1~3为蔬菜组,采购包 4~6为生鲜肉类组;同一投标人各组内最多中取1个包,且不作为该组其余包的中标候选人。评标委员会按照采购包1至采购包6顺序开展评审。若同一投标人在同一组内多个包最终得分均排名第一,则按包号顺序中标,其余包由最终得分次高的投标人中标,以此类推。山东利函供应链管理有限公司为采购包2的中标人,故不再被推荐为采购包3的中标候选人.) | ||
| 5 | 烟台健农商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 6 | 烟台绿康蔬菜配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 7 | 烟台文南商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 8 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 9 | 烟台泓坤商贸有限公司 | 符合性审查未通过 | ||
| 10 | 烟台桐霖果蔬配送有限公司 | 符合性审查未通过 | ||
| 11 | 烟台海嘉城市服务有限公司 | 符合性审查未通过 | ||
| 12 | 山东广誉祥粮油贸易有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 | ||
| 1 | 烟台银海商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 2 | 烟台益嘉供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 3 | 烟台树德供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 4 | 烟台市港埠商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 5 | 福泽天成(烟台)贸易有限公司 | 符合性审查未通过 | ||
| 6 | 山东润峰餐饮管理有限公司 | 资格性审查未通过 | ||
| 7 | 烟台海嘉城市服务有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 | ||
| 1 | 烟台益嘉供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 2 | 烟台市港埠商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 3 | 烟台梁大食品有限公司 | 其他情形(投标人可以选择参加一个或多个包的投标,采购包1~3为蔬菜组,采购包 4~6为生鲜肉类组;同一投标人各组内最多中取1个包,且不作为该组其余包的中标候选人。评标委员会按照采购包1至采购包6顺序开展评审。若同一投标人在同一组内多个包最终得分均排名第一,则按包号顺序中标,其余包由最终得分次高的投标人中标,以此类推。烟台梁大食品有限公司为采购包4的中标人,故不再被推荐为采购包5的中标候选人。) | ||
| 4 | 福泽天成(烟台)贸易有限公司 | 符合性审查未通过 | ||
| 5 | 山东润峰餐饮管理有限公司 | 资格性审查未通过 | ||
| 6 | 烟台海嘉城市服务有限公司 | 符合性审查未通过 |
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 | ||
| 1 | 烟台益嘉供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 2 | 烟台树德供应链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 3 | 烟台梁大食品有限公司 | 其他情形(投标人可以选择参加一个或多个包的投标,采购包1~3为蔬菜组,采购包 4~6为生鲜肉类组;同一投标人各组内最多中取1个包,且不作为该组其余包的中标候选人。评标委员会按照采购包1至采购包6顺序开展评审。若同一投标人在同一组内多个包最终得分均排名第一,则按包号顺序中标,其余包由最终得分次高的投标人中标,以此类推。烟台梁大食品有限公司为采购包4的中标人,故不再被推荐为采购包6的中标候选人。) | ||
| 4 | 烟台银海商贸有限公司 | 其他情形(投标人可以选择参加一个或多个包的投标,采购包1~3为蔬菜组,采购包 4~6为生鲜肉类组;同一投标人各组内最多中取1个包,且不作为该组其余包的中标候选人。评标委员会按照采购包1至采购包6顺序开展评审。若同一投标人在同一组内多个包最终得分均排名第一,则按包号顺序中标,其余包由最终得分次高的投标人中标,以此类推。烟台银海商贸有限公司为采购包5的中标人,故不再被推荐为采购包6的中标候选人。) | ||
| 5 | 烟台市港埠商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) | ||
| 6 | 福泽天成(烟台)贸易有限公司 | 符合性审查未通过 | ||
| 7 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 资格性审查未通过 | ||
| 8 | 山东润峰餐饮管理有限公司 | 资格性审查未通过 | ||
| 9 | 烟台海嘉城市服务有限公司 | 符合性审查未通过 |
1.采购人信息
名称:鲁东大学
地址:烟台市芝罘区红旗中路186号
联系方式:0535-6697527
2.采购代理机构信息
名称:山东华标招标有限公司
地址:烟台市莱山区长安壹号B座505-507室
联系方式:0535-6660892
3.项目联系方式
项目联系人:秦硕、宋美丽
电话:0535-6660892
山东华标招标有限公司
2026年08月29日
相关附件:
学生食堂和接待餐厅食材(蔬菜、生鲜肉类)(SDGP37000000020260200701320260808001)-文件集.zip



