一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-955
2、采购项目名称:河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年08月10日
5、评审日期:2026年09月02日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
(1)采购内容:河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目,主要包含统计调查虚拟仿真平台,其中实验教学管理系统1套、抽样调查与统计分析虚拟仿真实验1套、市场调查与大数据决策分析虚拟仿真实验1套、大数据采集与文本分析虚拟仿真实验1套;统计调查实训平台,其中抽样统计调查管理平台1套、计算机辅助网络调查系统1套、统计调查案例库平台1套、AI辅助统计分析系统1套;教学支撑硬件平台,其中应用服务器1台、高性能计算服务器1台、企业级网络交换机1台、桌面型网络交换机4台、KVM切换器1台、PC电脑114台、机房桌面管理软件2套、智慧黑板2台、多媒体音响系统2套、电脑桌56组、学生椅112张、多功能教师讲台2套、环境改造与系统集成2项等设备的安装、调试、验收、质保期内服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等;
(2)交货期:合同签订后45日历日内完成本项目的供货、安装及调试;
(3)交货地点:河南信息统计职业学院(郑东新区金龙路刘集街);
(4)质量标准:合格;
(5)质量保证期:3年,从验收合格之日起开始计算;
(6)合同履行期限:同交货期。
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||
| 豫政采(1)20260235-1 | 河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目 | 河南洛秋智能科技有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路1507号正商经开广场1号楼707 | 1,502,500.00 | 元 | 评审总得分:94.5分
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||
| 孙军旗 、杨冬梅 、岳雪文 、路国朋 、袁驰 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南信息统计职业学院 | ||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑东新区金龙路刘集街 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨冬梅 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-56859132 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市经二路12号 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭老师 余老师 沈老师 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65915560 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:杨冬梅 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-56859132 |



