二、项目名称:中共永康市委党校迁建工程智能化工程(含专项信息化)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:17028800(元) | 浙江移动数智科技有限公司 | 萧山经济技术开发区桥南区块高新七路77号5幢3层 |
2 | 报价:12890000(元) | 浙江金传科技有限公司 | 人民西路238号 |
3 | 报价:12936688(元) | 中国电信股份有限公司金华分公司 | 西市街155号 |
四、主要标的信息货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 中共永康市委党校迁建工程智能化工程(含专项信息化)项目 | 漏洞扫描 | 奇安信 | s3300-vss20z | 1 | 121230 |
2 | 中共永康市委党校迁建工程智能化工程(含专项信息化)项目 | 中共永康市委党校迁建工 程智能化工程(含专项信 息化)项目 | 劳兰、海康威视等 | lr-m1086-01me、ds-2cd234ghdv3-l等 | 1 | 16907570 |
3 | 中共永康市委党校迁建工程智能化工程(含专项信息化)项目 | 数字调音台 | 迈达斯 | m32 live | 3 | 25500 |
4 | 中共永康市委党校迁建工程智能化工程(含专项信息化)项目 | 中共永康市委党校迁建工 程智能化工程(含专项信 息化)项目 | 利亚德、eaw等 | mvc-iii-05、cpl1296等 | 1 | 12813500 |
5 | 中共永康市委党校迁建工程智能化工程(含专项信息化)项目 | 数字红外无线教学主机 | taiden | tes-5600mrn/20 | 12 | 13000 |
6 | 中共永康市委党校迁建工程智能化工程(含专项信息化)项目 | 中共永康市委党校迁建工 程智能化工程(含专项信 息化)项目 | 利亚德、小鸟等 | vcs018、db-dvcp-decs-xk-ct1等 | 1 | 12780688 |
五、评标专家抽取评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
潘亚芬,赵军,曾城,王富阳,褚跃峰(第1、2、3标项采购人代表),胡令名,高新(第1、2、3标项采购人代表)
七、开标情况
标项1标项2标项3
八、资格审查情况
标项1标项2标项3
九、符合性审查情况
标项1标项2标项3
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
1 | 浙江移动数智科技有限公司 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 63.57 | 15.85 | 79.42 | |||||||||||
1 | 浙江铭智科技有限公司 | 20.8 | 22.8 | 20.8 | 21.8 | 21.8 | 24.8 | 25.8 | 22.66 | 30.0 | 52.66 | |||||||||||
1 | 中国电信股份有限公司金华分公司 | 37.5 | 38.5 | 34.5 | 34.5 | 33.5 | 38.5 | 37.5 | 36.36 | 15.8 | 52.16 | |||||||||||
1 | 浙江金传科技有限公司 | 32.2 | 38.2 | 37.2 | 36.2 | 34.2 | 38.2 | 36.2 | 36.06 | 15.82 | 51.88 | |||||||||||
1 | 中国联合网络通信有限公司金华市分公司 | 34.4 | 31.4 | 28.4 | 30.4 | 31.4 | 34.4 | 34.4 | 32.11 | 15.87 | 47.98 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
2 | 浙江金传科技有限公司 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 62.0 | 64.14 | 15.83 | 79.97 | |||||||||||
2 | 金华中瑞智能网络工程有限公司 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 29.0 | 30.0 | 27.14 | 30.0 | 57.14 | |||||||||||
2 | 中国电信股份有限公司金华分公司 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | 34.79 | 15.9 | 50.69 | |||||||||||
2 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 32.0 | 34.0 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 16.04 | 49.04 | |||||||||||
2 | 中国联合网络通信有限公司金华市分公司 | 20.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 21.5 | 17.5 | 23.5 | 19.64 | 15.75 | 35.39 | |||||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||
3 | 中国电信股份有限公司金华分公司 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 61.5 | 63.21 | 18.15 | 81.36 | |||||||||||
3 | 中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 38.29 | 18.04 | 56.33 | |||||||||||
3 | 中国联合网络通信有限公司金华市分公司 | 38.5 | 38.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 36.5 | 41.5 | 38.21 | 18.1 | 56.31 | |||||||||||
3 | 杭州峰景科技有限公司 | 31.0 | 26.0 | 28.0 | 27.0 | 28.0 | 31.0 | 27.0 | 28.29 | 22.35 | 50.64 | |||||||||||
3 | 浙江星禾电子工程有限公司 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 23.0 | 20.0 | 20.29 | 30.0 | 50.29 |
标项1标项2标项3
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以招标文件为准
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:中国共产党永康市委党校
地 址:浙江省永康市金都路1号
传 真:/
项目联系人(询问):胡老师
项目联系方式(询问):0579-87237163
质疑联系人:褚老师
质疑联系方式:15088231910
2.采购代理机构信息
名 称:浙江致远工程管理有限公司
地 址:浙江省永康市华丰西路123号
传 真:/
项目联系人(询问):任工
项目联系方式(询问):13858918362
质疑联系人:庄晓郁
质疑联系方式:0579-87181448
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:永康市财政局政府采购监管科
地 址:浙江省永康市总部中心花园大道585号208室。如通过快递方式寄送文书的,请务必在寄出后第一时间电话拨通并告知快递单号,否则因快递原因造成延误、丢失的,概不负责。
传 真:/
联 系 人:徐亮
监督投诉电话:0579-87171293
附件信息:
2025.7. 18,09时00分,中共永康市委党校迁建工程智能化工程(含专项信息化)项目v8——正式公告.docx
1.1m