国家税务总局永州市税务局处置信息化资产的公告
国家税务总局永州市税务局处置信息化资产的公告
国家税务总局永州市税务局处置信息化资产的公告
发布时间:2026-09-22 15:43:42
项目编号
GC-ZCCZ202609226622
项目名称
国家税务总局永州市税务局信息化资产处置事项
资产处置单位
国家税务总局永州市税务局
处置资产标的
终端机,其他视频会议系统设备,其他输入输出设备等
处置方式
环保回收
处置服务机构
中国再生资源开发集团有限公司
处置服务机构联系方式
4008905650
处置服务机构网址链接
http://www.zgzszy.com/
资产处置清单
| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | |||||||||
| 1 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 2 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 3 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 4 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 5 | 其他输入输出设备 | 1 | |||||||||
| 6 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 7 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 8 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 9 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 10 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 11 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 12 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 13 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 14 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 15 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 16 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 17 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 18 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 19 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 20 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 21 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 22 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 23 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 24 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 25 | 门禁系统 | 1 | |||||||||
| 26 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 27 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 28 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 29 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 30 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 31 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 32 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 33 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 34 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 35 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 36 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 37 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 38 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 39 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 40 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 41 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 42 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 43 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 44 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 45 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 46 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 47 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 48 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 49 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 50 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 51 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 52 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 53 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 54 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 55 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 56 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 57 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 58 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 59 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 60 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 61 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 62 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 63 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 64 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 65 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 66 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 67 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 68 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 69 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 70 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 71 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 72 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 73 | 机柜 | 1 | |||||||||
| 74 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 75 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 76 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 77 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 78 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 79 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 80 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 81 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 82 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 83 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 84 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 85 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 86 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 87 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 88 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 89 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 90 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 91 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 92 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 93 | 触控一体机 | 1 | |||||||||
| 94 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 95 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 96 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 97 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 98 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 99 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 100 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 101 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 102 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 103 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 104 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 105 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 106 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 107 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 108 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 109 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 110 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 111 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 112 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 113 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 114 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 115 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 116 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 117 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 118 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 119 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 120 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 121 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 122 | 扫描仪 | 1 | |||||||||
| 123 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 124 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 125 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 126 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 127 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 128 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 129 | 幕布系统 | 1 | |||||||||
| 130 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 131 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 132 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 133 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 134 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 135 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 136 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 137 | 机柜 | 1 | |||||||||
| 138 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 139 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 140 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 141 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 142 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 143 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 144 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 145 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 146 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 147 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 148 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 149 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 150 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 151 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 152 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 153 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 154 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 155 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 156 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 157 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 158 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 159 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 160 | 扫描仪 | 1 | |||||||||
| 161 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 162 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 163 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 164 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 165 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 166 | 门禁系统 | 1 | |||||||||
| 167 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 168 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 169 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 170 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 171 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 172 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 173 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 174 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 175 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 176 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 177 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 178 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 179 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 180 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 181 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 182 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 183 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 184 | 其他机房辅助设备 | 1 | |||||||||
| 185 | 机柜 | 1 | |||||||||
| 186 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 187 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 188 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 189 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 190 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 191 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 192 | 扫描仪 | 1 | |||||||||
| 193 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 194 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 195 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 196 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 197 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 198 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 199 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 200 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 201 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 202 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 203 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 204 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 205 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 206 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 207 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 208 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 209 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 210 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 211 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 212 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 213 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 214 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 215 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 216 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 217 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 218 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 219 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 220 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 221 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 222 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 223 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 224 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 225 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 226 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 227 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 228 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 229 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 230 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 231 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 232 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 233 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 234 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 235 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 236 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 237 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 238 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 239 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 240 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 241 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 242 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 243 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 244 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 245 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 246 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 247 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 248 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 249 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 250 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 251 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 252 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 253 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 254 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 255 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 256 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 257 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 258 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 259 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 260 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 261 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 262 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 263 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 264 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 265 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 266 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 267 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 268 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 269 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 270 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 271 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 272 | 扫描仪 | 1 | |||||||||
| 273 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 274 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 275 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 276 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 277 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 278 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 279 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 280 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 281 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 282 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 283 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 284 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 285 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 286 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 287 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 288 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 289 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 290 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 291 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 292 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 293 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 294 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 295 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 296 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 297 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 298 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 299 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 300 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 301 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 302 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 303 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 304 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 305 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 306 | 机柜 | 1 | |||||||||
| 307 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 308 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 309 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 310 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 311 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 312 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 313 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 314 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 315 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 316 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 317 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 318 | 数据采集器 | 1 | |||||||||
| 319 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 320 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 321 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 322 | 触控一体机 | 1 | |||||||||
| 323 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 324 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 325 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 326 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 327 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 328 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 329 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 330 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 331 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 332 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 333 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 334 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 335 | 其他办公设备 | 1 | |||||||||
| 336 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 337 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 338 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 339 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 340 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 341 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 342 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 343 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 344 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 345 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 346 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 347 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 348 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 349 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 350 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 351 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 352 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 353 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 354 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 355 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 356 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 357 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 358 | 其他视频会议系统设备 | 1 | |||||||||
| 359 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 360 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 361 | 扫描仪 | 1 | |||||||||
| 362 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 363 | 机柜 | 1 | |||||||||
| 364 | 便携式计算机 | 1 | |||||||||
| 365 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 366 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 367 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 368 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 369 | 显示器 | 1 | |||||||||
| 370 | 终端机 | 1 | |||||||||
| 371 | 不间断电源(UPS) | 1 | |||||||||
| 总计 | --- | 371 |



