漯河市召陵区农业农村局2025年召陵区玉米规模种植主体单产提升项目-成交公告
一、项目基本情况
1、采购项目编号:召采磋商采购-2025-46
2、采购项目名称:漯河市召陵区农业农村局2025年召陵区玉米规模种植主体单产提升项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2025年08月13日
5、评审日期:2025年08月25日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
z20250037801 | 对全区申报种植主体进行两遍“一喷多促”社会化服务,采购杀虫剂、杀菌剂、叶面肥及飞防服务(18345.91亩,两遍合计36691.82亩。) | 河南丰狂农业科技有限公司 | 河南省漯河市召陵区黄河路与桐 柏山路交叉口向北 100 米路东欧尚酒店四楼 | 445,438.69 | 元 | 评审总得分:91分
z20250037802 | 对全区申报种植主体进行两遍“一喷多促”社会化服务,采购杀虫剂、杀菌剂、叶面肥及飞防服务(14779.53亩,两遍合计29559.06亩) | 河南好年丰农业科技有限公司 | 河南省平顶山市舞钢市朱兰街道健康路 和建设路交叉口北 200 米路西 102 号 | 359,142.58 | 元 | 评审总得分:89分
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||
宋小颖、张卫华、田尧甫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照河南省招标投标协会豫招协【2023】002号及漯财购【2018】16号文件规定计取。其中a包:7626.49元,b包:6143.51。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,770.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:漯河市召陵区农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市召陵区韶山路9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-2605529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省泓苏工程技术咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市源汇区文景路 2-6 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-3939996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-3939996 |