长沙市芙蓉区教育局2025年新校新园信息设备采购项目第1次中标(成交)结果公告
二、项目名称:2025年新校新园信息设备采购
三、中标(成交)信息
| 中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
| 中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段446号 | 4670983 |
| 中标(成交)供应商名称 | ||||
| 中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司 | ||||
| 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 86英寸触摸交互平板教学一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 17000 |
| 75英寸触摸交互平板教学一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 14000 |
| 功能室计算机 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 6400 |
| 办公计算机 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 6400 |
| 一体机支架 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 900 |
| 笔记本计算机(信创) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6400 |
| 多功能打印一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 1500 |
| 全频主扩音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 3400 |
| 主扩音箱功放 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3000 |
| 全频辅助音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 2400 |
| 辅助音箱功放 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2800 |
| 返听音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2440 |
| 返听音箱功放 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2800 |
| 台唇音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2440 |
| 台唇音箱功放 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2800 |
| 调音台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4850 |
| 音频矩阵 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4520 |
| 手持话筒(一拖二) | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2500 |
| 真分集无线话筒(双头戴) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2400 |
| 合唱话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2560 |
| 会议一拖四无线麦克风桌面短杆方管话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2000 |
| 反馈抑制器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2800 |
| 天线分配器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3900 |
| 电源时序器 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1280 |
| 视频矩阵 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 7800 |
| 电脑灯光控制台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 7900 |
| 电源直通柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2850 |
| 信号放大器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 730 |
| led电动调焦影视面光灯 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 2000 |
| led多功能染色会议二合一灯 | 详见附件 | 详见附件 | 21 | 2000 |
| 全彩显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 24.32 | 2850 |
| 电源 | 详见附件 | 详见附件 | 81 | 95 |
| 屏内线材 | 详见附件 | 详见附件 | 24 | 230 |
| 接收卡 | 详见附件 | 详见附件 | 50 | 180 |
| 视频处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 7900 |
| 配电系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2400 |
| 钢结构 | 详见附件 | 详见附件 | 25.4 | 320 |
| led大屏 | 详见附件 | 详见附件 | 25.4 | 150 |
| 灯杆 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 2800 |
| 报告厅(辅材) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 20000 |
| 42u专业机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2800 |
| 辅材 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5000 |
| 高清直播录播主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 18600 |
| 录播管理系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 13500 |
| 主讲摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5900 |
| 跟踪摄像机软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6700 |
| 高清摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 4300 |
| 直录播资源管理服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 28000 |
| 75英寸触摸交互教学一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 10 | 14000 |
| 壁挂实物展示台 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 700 |
| 高拍仪 | 详见附件 | 详见附件 | 7 | 700 |
| 教师办公计算机(台式机) | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 6400 |
| 笔记本计算机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6400 |
| 单反相机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9980 |
| 4k专业摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6500 |
| 针式打印机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2700 |
| 拉杆音响 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 900 |
| 录播主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 25500 |
| 跟踪录播主机管理系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14500 |
| 云台摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 6000 |
| 指向性话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 750 |
| 导播控制键盘 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4800 |
| hdmi高清矩阵 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2800 |
| 题词电视≥40寸 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1200 |
| 灯具套装专业型 | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 1200 |
| 校园电视台资源管理服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 28000 |
| 设备机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1200 |
| 86英寸触摸交互教学一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 17000 |
| 一体机移动支架 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 900 |
| 无线话筒(100米传输) | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 1788 |
| 机房教师用计算机(台式机) | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 4500 |
| 85寸液晶电视机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 6000 |
| 学生计算机(台式机) | 详见附件 | 详见附件 | 100 | 3600 |
| 学生机房耳麦 | 详见附件 | 详见附件 | 100 | 75 |
| 机房管理软件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2000 |
| 学生机房机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1200 |
| 千兆交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 1600 |
| 理线环 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 200 |
| 学生机房综合布线 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 10000 |
| 功放音响 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 3900 |
| 音响套装(功放+音箱100w) | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2980 |
| 无线话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 1788 |
| 机房30kva稳压电源 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 5000 |
| 高清录播主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 32000 |
| 录播流媒体处理软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 20000 |
| ai智能跟踪处理软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 12500 |
| 高清摄像机(含摄像机分析软件) | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 7200 |
| 数字音频处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2750 |
| 数字音频处理软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1800 |
| 采访话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 750 |
| 录制面板 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1050 |
| 电源管理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1250 |
| 导播控制台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4800 |
| 音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1350 |
| 视频大规模直播、管理平台服务器(含资源管理系统软件) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 12800 |
| 交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1600 |
| 机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1200 |
| 中控室操作台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1500 |
| 55寸监视器 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 2000 |
| 监听音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 625 |
| 智慧黑板 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 20000 |
| kvm切换器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 528 |
| 心理健康多维精灵 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 18000 |
| 高空抛物摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1580 |
| 智能录像机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1580 |
| 监控级硬盘 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1500 |
| 辅材及安装调试 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1000 |
| 65寸触摸交互教学一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 12000 |
| 办公计算机 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 6400 |
| 无线ap | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1200 |
| 86英寸触摸交互教学一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 26 | 17000 |
| 交互平板集控系统 | 详见附件 | 详见附件 | 26 | 420 |
| 壁挂实物展示台 | 详见附件 | 详见附件 | 23 | 700 |
| 机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 1200 |
| 功放音响 | 详见附件 | 详见附件 | 5 | 3900 |
| 无线话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 7 | 2000 |
| 会议一拖四无线麦克风桌面短杆方管话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 4500 |
| 办公计算机 | 详见附件 | 详见附件 | 15 | 6400 |
| 笔记本计算机 | 详见附件 | 详见附件 | 30 | 6400 |
| 黑白打印复印一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 14 | 1500 |
| 墨仓式a3幅面4色照片打印机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4500 |
| 单反相机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9980 |
| 手持式摄录一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6500 |
| 网络存储服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 29680 |
| 试卷扫描仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 24800 |
| 平板充电柜 | 详见附件 | 详见附件 | 12 | 5000 |
| 智慧教育录播主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 19000 |
| 多媒体录播一体机软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 17000 |
| 行为识别软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 9000 |
| 拾音话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 690 |
| 跟踪定位摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 800 |
| 云台摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 5900 |
| 可视化控制面板 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2760 |
| 教育云资源管理终端及软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 35000 |
| 点名相机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5900 |
| 行为分析软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 12000 |
| 千兆交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1600 |
| 教师讲台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1600 |
| 中控室操作台 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1500 |
| 机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1200 |
| 智慧黑板 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 20000 |
| 55寸监视器 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2000 |
| 综合布线及设备安装 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10000 |
| 机房教师用计算机(台式机) | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 4500 |
| 学生计算机(台式机) | 详见附件 | 详见附件 | 108 | 3600 |
| 口语考试耳麦 | 详见附件 | 详见附件 | 110 | 130 |
| 机房管理软件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2000 |
| 机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1200 |
| 千兆交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 1600 |
| 配线通道式理线架 | 详见附件 | 详见附件 | 6 | 100 |
| 学生双人电脑桌 | 详见附件 | 详见附件 | 54 | 1000 |
| 教师讲台 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1580 |
| 陶瓷静电地板 | 详见附件 | 详见附件 | 200 | 240 |
| 机房综合布线 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 8000 |
| 功放音响 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 3900 |
| 机房30kva稳压电源 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 5000 |
| ups 电源 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 3850 |
| 86英寸交互智能平板 | 详见附件 | 详见附件 | 12 | 17000 |
| 变轨式推拉黑板 | 详见附件 | 详见附件 | 12 | 2500 |
| 高清视频展台 | 详见附件 | 详见附件 | 12 | 700 |
| 扩声系统 | 详见附件 | 详见附件 | 12 | 4300 |
| led室内全彩显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 7.37 | 7800 |
| 二合一处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 13000 |
| 钢结构+包边 | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 320 |
| 安装费 | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 80 |
| led室内全彩显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 18.43 | 7800 |
| 机箱 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6000 |
| 钢结构+包边 | 详见附件 | 详见附件 | 19 | 320 |
| 安装费 | 详见附件 | 详见附件 | 19 | 80 |
| 配电柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3200 |
| 机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1500 |
| 会议主机【标准系列】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4875 |
| 主席话筒【嵌入式】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1360 |
| 代表话筒【嵌入式】 | 详见附件 | 详见附件 | 26 | 1360 |
| 系统主机延长线 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 600 |
| 会议地插 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 650 |
| 话筒分配器 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 400 |
| 音箱【8寸全频】 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 1750 |
| 功放【数字2*300w】 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2100 |
| 8寸壁挂音箱支架 | 详见附件 | 详见附件 | 4 | 240 |
| 无线话筒【一拖二手持】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1200 |
| 调音台【8路输入2编组输出】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2956 |
| 数字音频处理器【4r+4c】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 400 |
| 音视频处理软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2910 |
| 反馈抑制器【2进2出】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1875 |
| 电源时序器【8路可控型】 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1200 |
| 中控系统【兼容pad/安卓/windows/嵌入式】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1600 |
| 智慧化数字中央控制软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5000 |
| 平板电脑 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4000 |
| 无线路由器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2000 |
| 电源控制器【8路控制】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2475 |
| 高清无缝混合矩阵 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1600 |
| 智慧化矩阵切换控制软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3500 |
| 矩阵hdmi输入卡【4路】 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1400 |
| 矩阵hdmi输出卡【4路】 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 1400 |
| 高清视频会议摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 2000 |
| 智慧化数字会议系统 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 4600 |
| 会议主机【4路hdmi输入】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 8000 |
| 智慧化云录播软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 10000 |
| 智慧会议主机【标配】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14000 |
| 无纸化智能会议管理软件【服务器软件】 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4800 |
| 无纸化流媒体编解码投屏器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 11800 |
| 智慧终端【标配】 | 详见附件 | 详见附件 | 27 | 2500 |
| 智慧无纸化会议终端客户端软件 | 详见附件 | 详见附件 | 27 | 1100 |
| 智慧升降器【15.6寸高清+11.6寸桌牌+话筒升降器】 | 详见附件 | 详见附件 | 27 | 4800 |
| 智慧化会议交互软件 | 详见附件 | 详见附件 | 27 | 4300 |
| 交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2200 |
| 音频隔离变压器 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | 525 |
| led户外全彩显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 25.8 | 3000 |
| 异步播放器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3700 |
| 钢结构 | 详见附件 | 详见附件 | 27 | 800 |
| 箱体+组装 | 详见附件 | 详见附件 | 27 | 470 |
| 安装费 | 详见附件 | 详见附件 | 27 | 80 |
| 配电柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3200 |
| 散热系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 14500 |
| 多功能卡 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 900 |
| 机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1500 |
| 吊车 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 6000 |
| led户外全彩显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 2.3 | 3000 |
| 异步播放器 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 3700 |
| 显示屏支架+背板 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 350 |
| 安装费 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | 80 |
| 脚手架 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 600 |
| 笔记本电脑 | 详见附件 | 详见附件 | 30 | 6400 |
| 双面打印机(含复印功能) | 详见附件 | 详见附件 | 8 | 3200 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
曹卫京、彭谷前、谢建全、田祖伟、高洪理(主任评委)。
六、中标(成交)候选(前三名)评审结果
| 排序 | 候选人名称 | 评审结果(综合评分法填写评审得分,最低评标价法填写最终报价) |
| 1 | 中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司 | 74. 34 |
| 2 | 湖南凯瑞网络信息系统有限公司 | 71.9 |
| 3 | 中国电信股份有限公司长沙分公司 | 71.55 |
七、资格审查不通过的投标供应商名称、原因和依据无八、代理服务收费标准及金额
按照芙蓉区教育局招标代理服务费计价标准计取(100万元以下(含100万元)1.5;101万-500万(含500万元)0.55) ,本项目代理服务费33453元。
九、公告期限
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。



