信息来源:韶关市公共资源交易服务平台原文链接地址
各潜在投标人:
广东省韶关市武江区全域旅游配套设施项目-武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区项目施工招标于2025年8月29日在广东省招标投标监管网(http://zbtb.gd.gov.cn)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)公开发布招标公告。现对本招标项目做以下补充及延期,具体内容如下:
一、补充内容:
1、本项目的招标控制价为人民币(大写):壹仟伍佰肆拾贰万玖仟玖佰壹拾陆元叁角贰分(?15429916.32元);其中绿色施工安全防护措施费为:?1046713.08元,专业工程暂估价(不含税)为:?278161.78元,暂列金额为:?1098946.34元,具体详见下表:
序号 | 单位工程名称 | 工程造价 (元) | 费用组成 | |||||
分部分项工程费(元) | 措施项目费(元) | 暂列金额 (元) | 专业工程暂估价(元) | 备注 | ||||
措施项目费 (元) | 其中:绿色施工安全防护措施费(元) | |||||||
1 | 土建工程 | 11245835.57 | 7797357.73 | 1322020.37 | 808516.41 | 779735.77 | 278161.78 | 暂列金额、专业工程暂估价,由投标人按金额统一报价 |
1.1 | a2#-土建工程 | 1321949.92 | 970458.04 | 121887.20 | 97727.90 | 97045.80 | ||
1.2 | a3a4#-土建工程 | 3911190.11 | 2719702.99 | 537747.79 | 282330.21 | 271970.30 | ||
1.3 | b1#-土建工程 | 246883.14 | 153046.50 | 55345.35 | 14264.23 | 15304.65 | ||
1.4 | b2#-土建工程 | 195054.36 | 136516.20 | 26019.46 | 10593.38 | 13651.62 | ||
1.5 | a1#文物修缮-土建工程 | 2453249.89 | 1785499.22 | 265319.62 | 198595.17 | 178549.92 | ||
1.6 | a5#文物修缮-土建工程 | 1575159.59 | 1119913.95 | 198341.76 | 151241.80 | 111991.40 | ||
1.7 | 水泵房-土建工程 | 586588.47 | 406112.29 | 83943.69 | 31390.48 | 40611.23 | ||
1.8 | 绿化工程 | 68012.71 | 53729.92 | 2241.23 | 1754.73 | 5372.99 | ||
1.9 | 园建工程 | 584551.04 | 452378.62 | 31174.27 | 20618.51 | 45237.86 | ||
1.10 | 专业工程暂估价 | 303196.34 | 278161.78 | |||||
2 | 安装工程 | 4184080.75 | 3192105.72 | 260764.25 | 238196.67 | 319210.57 | ||
2.1 | a1#文物修缮-安装工程 | 244983.07 | 193502.89 | 10523.09 | 8705.10 | 19350.29 | ||
2.2 | a2#-安装工程 | 249533.51 | 186224.21 | 19245.17 | 17305.64 | 18622.42 | ||
2.3 | a3#、a4#-安装工程 | 1053753.36 | 796688.77 | 72275.48 | 64790.45 | 79668.88 | ||
2.4 | a05文物修缮-安装工程 | 231894.81 | 184353.24 | 8801.69 | 7306.27 | 18435.32 | ||
2.5 | b1#-安装工程 | 5492.82 | 3770.42 | 711.20 | 646.06 | 377.04 | ||
2.6 | b2#-安装工程 | 34764.29 | 25268.72 | 3239.68 | 3071.11 | 2526.87 | ||
2.7 | 水泵房-安装工程 | 178181.36 | 134873.51 | 12064.76 | 10886.68 | 13487.35 | ||
2.8 | 室外安装工程 | 281010.60 | 215460.24 | 16256.81 | 16256.81 | 21546.02 | ||
2.9 | 室外管网工程 | 546513.79 | 423189.85 | 27772.05 | 22296.74 | 42318.99 | ||
2.10 | 电梯工程 | 405925.43 | 319441.52 | 16429.80 | 16429.80 | 31944.15 | ||
2.11 | 室外照明工程 | 494617.80 | 356758.30 | 48583.97 | 45641.46 | 35675.83 | ||
2.12 | 外电工程 | 457409.91 | 352574.05 | 24860.55 | 24860.55 | 35257.41 | ||
合计 | 15429916.32 | 10989463.45 | 1582784.62 | 1046713.08 | 1098946.34 | 278161.78 |
二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延:
1 | 获取招标文件截止时间 | 2025年9月29日9时30分 |
2 | 网上提问 截止时间 | 2025年9月19日16时00分 |
3 | 网上答疑 时间 | 2025年9月19日16时30分至2025年9月22日16时00分 |
4 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间:2025年9月28日9时30分; 投标保证担保上传截止时间:2025年9月28日9时30分; 投标保证保险投保截止时间:2025年9月28日9时30分。 |
5 | 电子投标 截止时间 | 2025年9月29日9时30分 |
6 | 投标相关资料(如有)递交时间 | 2025年9月29日9时00分至2025年9月29日9时30分 |
7 | 投标相关资料(如有)递交地点 | 递交场所:韶关市公共资源交易中心 地址:广东省韶关市武江区西联镇,具体房间号以当日现场通知为准。 |
8 | 开标时间 | 2025年9月29日9时30分 |
9 | 开标地点 | 开标地点:韶关市公共资源交易中心 地址:广东省韶关市武江区西联镇,具体房间号以当日现场通知为准。 |
备注 | 投标人应按有关计划时间安排办理企业ca认证、企业入库等,自行下载招标文件等资料文件、招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的,由此发生的任何责任由投标人自负。 |
本公告作为招标文件的一部分,凡原发布的招标公告、招标文件与本公告不一致之处,以本公告为准;如原发布的招标公告、招标文件涉及以上内容的,均作调整。
特此公告,带来不便,敬请谅解。
招标人(盖章):韶关市武江区文化旅游体育局
招标代理机构(盖章):广东熙语采购招标有限公司
2025年9月13日