菏泽市定陶区2025年科学施肥增效项目成交公告
菏泽市定陶区2025年科学施肥增效项目成交公告
| 一、项目名称: | 菏泽市定陶区2025年科学施肥增效项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | sdgp371703000202502000036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 控释掺混肥料;叶面肥(含无人机喷施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-10-14 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽市定陶区种子公司 | 中标金额(元/优惠率): | 945736.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市高新区马岭岗镇工业园区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李明瑞, 杨永才, 孙振福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市定陶区农业农村局 | 地址: | 定陶区兴华路东段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙先生 | 联系方式: | 0530-2119676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东陶信项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市定陶区滨河街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东陶信项目管理有限公司 | 联系方式: | 17865167073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-10-15 - 2025-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-15 10:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 公示附件.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



