校园文化设备结果公告(采购包1)
468,000.00元
校园文化设备(总价):468000元四、主要标的信息
采购包1(校园文化设备):
货物类(福州方喻信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | |||
| 1-1-1 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 装饰框1 | 兴宇越 | 定制 | 1 | 个 | 2,430.0000 | 2,430.00 | |||
| 1-1-2 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 主题背景板1 | 兴宇越 | 定制 | 1 | 面 | 11,000.0000 | 11,000.00 | |||
| 1-1-3 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 隐形门 | 兴宇越 | 定制 | 1 | 扇 | 3,400.0000 | 3,400.00 | |||
| 1-1-4 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 装饰框2 | 兴宇越 | 定制 | 1 | 个 | 3,200.0000 | 3,200.00 | |||
| 1-1-5 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 主题背景板2 | 兴宇越 | 定制 | 1 | 面 | 17,000.0000 | 17,000.00 | |||
| 1-1-6 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 荣誉展示展板 | 兴宇越 | 定制 | 2 | 面 | 7,270.0000 | 14,540.00 | |||
| 1-1-7 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 荣誉主题互动展板 | 麦柯精工 | 定制 | 1 | 面 | 1,160.0000 | 1,160.00 | |||
| 1-1-8 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 党建、校训主题展示展板 | 兴宇越 | 定制 | 2 | 面 | 6,000.0000 | 12,000.00 | |||
| 1-1-9 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 组合展板1 | 兴宇越 | 定制 | 1 | 项 | 23,000.0000 | 23,000.00 | |||
| 1-1-10 | 其他文艺设备 | 校园文化设备 | 造型门套 | 兴宇越 | 定制 |

