龙岩市公安局无人机机场及无人机设备采购项目结果公告(采购包1)
758,279.00元
龙岩市公安局无人机机场及无人机设备采购项目(总价):758279元四、主要标的信息
采购包1(龙岩市公安局无人机机场及无人机设备采购项目):
货物类(北京和为永泰科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | |||
| 1-1-1 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 机场套装 | 大疆 | dji matrice 4td 机场套装 | 3 | 台 | 119,999.0000 | 359,997.00 | |||
| 1-1-2 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 探照灯 | 大疆 | dji al1 | 3 | 个 | 1,999.0000 | 5,997.00 | |||
| 1-1-3 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 喊话器 | 大疆 | dji as1 | 3 | 个 | 1,499.0000 | 4,497.00 | |||
| 1-1-4 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 智能飞行电池(无人机机场及配套) | 大疆 | dji matrice 4d 系列电池 | 6 | 个 | 1,999.0000 | 11,994.00 | |||
| 1-1-5 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 第三者责任险100w/年 | 大疆 | / | 3 | 份 | 1,500.0000 | 4,500.00 | |||
| 1-1-6 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 机场安装部署 | 大疆 | / | 3 | 台 | 7,000.0000 | 21,000.00 | |||
| 1-1-7 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 巡检保养/年 | 大疆 | / | 3 | 份 | 8,000.0000 | 24,000.00 | |||
| 1-1-8 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 私有化部署 | 大疆 | 大疆司空2私有版 | 1 | 份 | 175,200.0000 | 175,200.00 | |||
| 1-1-9 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 运载无人机主体 | 大疆 | djiflycart 100旗舰套装(充电站版) | 1 | 套 | 119,999.0000 | 119,999.00 | |||
| 1-1-10 | 无人机 | 警用无人机机场及无人机设备 | 智能飞行电池(运载无人机) | 大疆 | db2160智能飞行电池 |

