甘孜藏族自治州应急管理局甘孜州区域应急救援能力提升项目(信息化建设)中标(成交)结果公告
二、项目名称:甘孜州区域应急救援能力提升项目(信息化建设)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司 | 四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇榆林新区贡嘎路3号 | 11,032,770.00元 | 86.98 |
四、主要标的信息合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 管控柜 | invt | iw100 | 1(台) | 25,735.90 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | it机柜 | invt | iw100-aux | 5(台) | 9,156.30 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 600宽m型线槽 | invt | cable-tray-600 | 12(个) | 233.31 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 30kva机架式ups | invt | hr33040cl | 2(台) | 27,991.55 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 100ah电池 | invt | mf100-12 | 160(个) | 966.28 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电池柜 | 校安星 | a-40 | 4(套) | 8,344.72 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电池开关箱与电池组连接线 | 电池开关箱:斯维奇电池组连接线:营门 | 电池开关箱:xm 电池组连接线:zc-bvr 1*25mm2 | 2(套) | 4,288.46 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 配电模块 | invt | inspds | 1(个) | 18,464.82 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | it机柜专用pdu | invt | inp1-32x-20b4c-z | 12(个) | 788.81 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | pdu配线 | 营门 | zc-rvv3×6mm2 | 2(套) | 2,446.42 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 机架式空调 | invt | 室内机:vcs012ahae72 室外机:vcp018sf | 2(台) | 56,567.40 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 房间级空调 | invt | 室内机:vca012afba51 室外机:vcp018sf-o | 3(台) | 58,421.86 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 空调铜管 | 金龙 | 定制 | 5(套) | 6,054.75 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 动力环境监控管理系统平台 | invt | epad-is | 1(套) | 22,885.90 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 多功能告警模块 | 崇瀚科技 | ch-m4g7z19 | 1(台) | 6,379.36 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 声光报警器 | 安赛瑞 | 1g00004 | 1(台) | 88.88 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 采集器 | invt | ectrl-is | 1(台) | 7,219.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电量仪 | 安科瑞 | dtsd1352-c三相 | 1(个) | 0.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电流互感器 | 安科瑞 | akh-0.66 40i | 3(个) | 155.54 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 配电通信协议软件 | invt | sf-pro | 1(套) | 4,832.85 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 交流开关采集模块 | 郎汉德 | lh-io808 | 1(个) | 1,622.06 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | ups通讯协议软件 | invt | sf-pro | 1(套) | 4,832.85 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 精密空调协议软件 | invt | sf-pro | 1(套) | 4,832.85 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 温湿度传感仪 | invt | eth-a-new | 2(个) | 799.92 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 烟感探测器 | 聚英电子 | jy-yw-rs-e | 2(个) | 877.69 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 区域式漏水检测仪 | invt | ewt-a pro | 5(套) | 1,222.10 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 一体触摸屏 | dell | optiplex alo 7420 35w 450013 | 1(套) | 6,955.97 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 视频软件调试 | invt | 定制 | 2(套) | 644.38 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 模块箱 | 科莫 | cm-d-0.3kva | 1(台) | 1,933.14 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电源模块箱 | 小耳朵 | hmq-wjd120-12 | 1(台) | 2,513.08 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 8口交换机 | 华为智选 | s110-8lp2st | 1(个) | 533.28 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 人脸门禁主机 | 海康威视 | ds-k1t673m(gm) | 3(个) | 1,804.26 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 门禁开关电源 | 海康威视 | ds-k7m-aw50-1 | 3(台) | 177.76 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | ic感应卡 | 海康威视 | ds-k7m102 | 20(个) | 2.77 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 双门磁力锁 | 海康威视 | \"ds-k4h250ydc*1ds-k4h250pdc-lz*2\" | 2(个) | 653.27 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 单门磁力锁 | 海康威视 | \"ds-k4h250ysc*1ds-k4h450psc-lz*1\" | 1(个) | 358.85 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 出门按钮 | 海康威视 | eb29 | 2(个) | 27.75 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 红外半球型网络摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2745efv3-izs | 2(个) | 699.93 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | ds-7608nx-k2/pro | 1(个) | 944.35 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 硬盘 | 海康威视 | st4000hkvs002 | 1(个) | 755.48 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 安防系统管理软件 | 中国移动 | 定制 | 1(个) | 1,088.78 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电缆、机房桥架及配套辅材 | \"电缆:营门 网格桥架:宇启恒飞 线管:联塑光纤:一舟接线端子:正泰 电源线:营门 六类网线:一舟\" | \"电缆:yjv4*50+1*25mm2 网格桥架:定制 线管:定制光纤:定制接线端子:定制 电源线:定制 六类网线:d165-e\" | 1(批) | 22,441.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 机房系统集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 59,105.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 终端安全管理系统 | 奇安信网神 | 奇安信天擎终端安全管理系统v10.0 | 1(套) | 91,324.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 防火墙 | 奇安信网神 | \"网神 secgate 3600防火墙 v3.6.6.0nsg2300-ft15-gz\" | 3(套) | 99,784.46 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 日志审计 | 奇安信网神 | \"网神secfox日志收集与分析系统 las v5.0las-pkq2m-gz\" | 2(套) | 90,349.71 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 堡垒机 | 奇安信网神 | \"奇安信网神运维安全管理系统 bh/v6.0bh3300-g-1000z-gm-gz\" | 1(套) | 106,673.77 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 上网行为管理 | 奇安信网神 | \"奇安信网神上网行为管理与审计系统 nbm v7.0nbm-gch-5310-z-gz\" | 1(套) | 53,213.56 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 流量采集探针 | 奇安信网神 | \"奇安信网神威胁监测与分析系统 tss10000/v4.0tss10000-s91g-gz\" | 1(套) | 78,498.81 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 核心交换机 | 华为 | s5736-s48t4xc | 4(台) | 6,467.13 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | 华为坤灵 | s5735s-l24t4s-qa2 | 8(台) | 3,588.53 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 接入交换机 | 华为智选 | s1730s-s24t4s-qa2 | 24(台) | 1,660.94 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 楼层网络机柜 | 中悦博华 | bh-tds15u | 10(个) | 1,222.10 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 光纤模块 | 华为 | sfp-ge-lx-sm1310 | 120(个) | 133.32 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 安全网络集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 27,775.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | led显示屏1 | feuvision | fs-eia1.2s-f | 39.21(平方米) | 18,258.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 开关电源 | 创联 | ldk-200-4.5p | 657(张) | 77.77 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 接收卡1 | feuvision | fs-lce3208 | 469(台) | 199.98 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 二合一视频处理器 | 大华 | dh-lac16 | 5(台) | 13,354.22 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | plc配电柜1 | 天畅 | tc(20kw) | 3(台) | 5,740.17 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 钢结构 | 振鸿 | 定制 | 151.03(平方米) | 666.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 周边装饰 | 振鸿 | 定制 | 1(项) | 18,887.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | led屏配套辅材 | \"进线电缆:营门 分项电缆:营门 网线:一舟\" | \"进线电缆:yjv4*10+1*6mm2 分项电缆:zc-rvv3×6mm2 网线:d165-e\" | 1(项) | 1,666.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 分布式输入节点 | itc | tp-waa4 | 33(台) | 2,595.29 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 分布式输出节点 | itc | tp-waa4 | 18(台) | 2,595.29 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络音视频传输系统 | itc | v3.191 | 45(套) | 111.10 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 分布式节点安装支架 | itc | tp-s7wjz-qk | 8(套) | 199.98 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 分布式控制交换机 | 华为坤灵 | s5735s-l24t4x-qa2 | 7(台) | 8,259.49 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 分布式多媒体信息交互多点平板控制软件 | itc | v3.075 | 3(套) | 2,888.60 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 音柱1 | itc | tf-00304hb | 12(个) | 8,498.03 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智能功放3 | itc | tp-j9yv1 | 6(台) | 7,361.48 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数字音频矩阵处理器1 | itc | tf-0uiih | 3(台) | 8,538.03 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 双通道真分集无线手持话筒 | itc | tf-oasp6 | 7(台) | 4,188.47 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电源时序器1 | itc | tf-8820 | 8(台) | 1,055.45 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 无纸化会议讨论交互系统 | itc | tf-bchh49 | 5(台) | 13,693.07 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议系统服务端软件 | itc | v3.0 | 5(套) | 8,376.94 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议系统客户端软件 | itc | v2.0 | 73(套) | 933.67 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议平板终端1 | huawei | bjs5-w00 | 52(台) | 3,544.09 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 流媒体服务控制器(含流媒体服务控制器内嵌软件) | itc | tf-bchb49 | 5(台) | 6,121.61 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 控制软件 | itc | v3.0 | 3(套) | 8,376.94 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 无线ap | 信锐技术 | nap-3825-x(sr) | 5(台) | 1,377.52 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议系统控制器 | itc | tf-hehh52 | 5(台) | 6,121.61 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议主席单元 | itc | tf-hegb9 | 9(个) | 1,578.73 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议代表单元 | itc | tf-hegb91 | 58(个) | 1,529.84 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 高清会议摄像机 | 生华视通 | sh-hd61hs | 10(台) | 7,490.36 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议系统地插 | itc | tf-d3 | 34(个) | 288.86 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 控制电脑 | bxtaihang | \"主机:百信恒山343bc 显示器:bxm2380002a\" | 11(台) | 8,332.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 音响支架 | itc | tf-200b | 26(套) | 199.98 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 24口千兆交换机 | h3c | s5130v2-28p-li | 12(台) | 1,055.45 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 无线路由器 | h3c | wa6520 | 7(台) | 485.67 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | pdu | 公牛 | gne-108e | 14(台) | 80.15 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 机柜1 | 三拓 | t2.6632 | 9(台) | 1,178.89 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 决策室系统集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 55,393.26 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 86寸会议终端 | huawei | ihe2-86pu | 2(台) | 43,883.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 壁挂支架 | 略宸智控 | 定制 | 2(套) | 511.06 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会商室集成服务 | 中国移动 | 定制 | 2(项) | 36,383.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 全前维护压铸铝箱体 | feuvision | 定制 | 61.22(平方米) | 1,388.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 独立主控1 | 大华 | dh-lac6 | 9(台) | 3,999.60 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | plc配电柜2 | 天畅 | tc(40kw) | 1(台) | 7,777.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 液晶电视 | konka 康佳 | led98g30ue | 4(台) | 9,115.76 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 培训室led屏配套辅材 | \"进线电缆:营门 分项电缆:营门 网线:一舟\" | \"进线电缆:yjv4*16+1*10mm2 分项电缆:zc-rvv3×4mm2 网线:d165-e\" | 1(项) | 3,333.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 拼接节点 | itc | tp-waa6s | 18(台) | 3,711.85 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 收发终端机架适配装置 | itc | tf-x1csi-bp | 6(台) | 2,195.52 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 集中供电单元 | itc | tp-s7wjz-qk-1 | 6(台) | 455.51 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 机架固定套件及固定吊耳 | itc | tz-x3rji-qa | 1(套) | 544.39 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 12寸二分频音箱 | itc | tf-10610 | 2(个) | 6,169.38 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智能功放1 | itc | tf-sshh4 | 2(台) | 8,561.48 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智能功放2 | itc | tf-sohh4 | 3(台) | 6,561.48 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 音柱2 | itc | tf-00306c | 4(个) | 7,527.02 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 8寸二分频音箱 | itc | tp-006608 | 4(个) | 3,427.43 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 10寸二分频返听音箱 | itc | tf-10610t | 2(个) | 4,647.31 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 模拟调音台 | itc | tf-p14fx-4 | 3(台) | 3,382.99 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 无线麦克风增强天线系统 | itc | tf-oa3u | 3(台) | 3,624.08 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 全频段全指向型天线 | itc | tf-oaqr | 6(套) | 1,402.45 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电源时序器2 | itc | tf-26212 | 2(台) | 1,288.76 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数字音频矩阵处理器2 | itc | tf-0ubbh | 4(台) | 11,239.16 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 视频会议终端 | 华为 | box 610 | 2(台) | 38,700.57 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 高清摄像机 | 华为 | camera200-4k | 4(台) | 17,151.61 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 录播终端 | 华为 | cloud rse | 2(台) | 127,809.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 三角移动支架 | 伟峰 | wf-3308a | 2(个) | 461.06 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 操作台 | 中悦博华 | 操作台 | 4(套) | 1,777.60 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 培训室集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 58,228.66 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 室内led显示屏 | feuvision | fs-eia2.5s-d | 46.7(平方米) | 7,770.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 室内led屏配套辅材 | \"进线电缆:营门 分项电缆:营门 网线:一舟\" | \"进线电缆:yjv4*10+1*6mm2 分项电缆:zc-rvv3×4mm2 网线:d165-e\" | 1(批) | 3,333.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 音箱 | itc | tf-10608 | 8(个) | 6,169.38 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 四通道数字功放 | itc | tf-seoh4 | 2(台) | 15,376.24 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 室内训练系统集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 68,294.18 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 独立主控2 | 大华 | dh-lac6 | 9(台) | 3,999.60 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | plc配电柜3 | 天畅 | tc(60kw) | 1(台) | 8,888.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | led显示屏电路安全控制器 | 亿凯昇腾 | yk-xcims-w | 1(台) | 25,000.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 指挥中心led屏配套辅材 | \"进线电缆:营门 分项电缆:营门 网线:一舟\" | \"进线电缆:yjv 4*25+1*16mm2 分项电缆:zc-rvv3×4mm2 网线:d165-e\" | 1(项) | 5,555.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 座席端kvm输入节点 | itc | tz-rkk6 | 30(套) | 3,999.53 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 座席端kvm输出节点 | itc | tz-rkk6 | 30(台) | 3,999.53 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 分布式中控控制器 | itc | tp-w9y7 | 1(台) | 8,776.90 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 中控界面控制软件 | itc | v2.0 | 1(套) | 933.67 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 通用可视化管控服务软件 | itc | v3.018 | 1(套) | 9,665.70 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 分布式调度和图像综合管理平台 | itc | v3.023 | 1(套) | 40,273.75 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 系统应用服务硬件平台 | itc | tp-h99300 | 1(台) | 19,510.16 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 系统管理软件 | itc | v1.0 | 1(套) | 1,110.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 万兆sfp多模光模块及光纤跳线 | \"模块:华为 跳线:绿联\" | \"模块:omxd30000跳线:nw321\" | 1(项) | 1,755.38 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 无线控制平板终端 | huawei | bbg7-w00 | 1(台) | 3,110.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 有源监听音箱 | itc | tf-20260h | 1(对) | 2,736.39 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数字调音台 | itc | tf-gdu0-i | 1(台) | 10,600.05 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 多点控制单元mcu | 华为 | huawei vp9830-t | 1(台) | 211,873.69 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议管理平台 | 华为 | smc | 1(套) | 59,000.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议平板终端2 | huawei | bbg7-w00 | 21(台) | 3,110.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 会议系统延长线 | itc | tf-d120 | 1(条) | 333.30 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 机柜3 | 三拓 | t2.6642 | 1(台) | 1,833.15 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 指挥中心集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 78,208.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | led显示屏2 | feuvision | fs-eia1.5s-f | 61.33(平方米) | 14,515.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | plc配电柜4 | 天畅 | tc(35kw) | 1(台) | 7,777.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 屏体内部线材及辅材 | \"进线电缆:营门 分项电缆:营门 网线:一舟\" | \"进线电缆:yjv 4*16+1*10mm2 分项电缆:zc-rvv3×4mm2 网线:d165-e\" | 2(套) | 1,666.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 多功能商用显示器 | boct | gw32 | 1(套) | 3,333.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 显示墙控制系统 | ivmp | \"显示墙控制客户端软件v1.0显示墙控制服务端软件v1.0\" | 1(套) | 888.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 液晶拼接屏 | dahua | dhl550ucm-ef | 12(块) | 5,110.43 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 液压支架 | feuvision | 定制 | 12(套) | 466.62 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 机柜2 | 华体 | 定制 | 4(套) | 1,333.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 高清视频矩阵 | feuvision | fs-cvs0412h | 1(台) | 36,218.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | hdmi信号线 | 绿联 | hd104 | 12(条) | 166.65 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 室内全彩条屏(监控推送屏) | feuvision | fs-eia4s-c | 2.65(平方米) | 3,888.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电源 | 创联 | ldk-200-4.5p | 64(台) | 77.77 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 接收卡2 | feuvision | fs-lce08 | 33(台) | 199.98 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 视频播放盒 | feuvision | fs-lcs-tb1 | 4(台) | 1,111.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 户外全彩条屏 | feuvision | fs-eoa4s-c | 11.52(平方米) | 5,110.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 边框型材 | 振鸿 | 定制 | 13.67(平方米) | 333.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 勤备楼集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 77,329.60 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电视播放终端 | 腾讯极光盒子 | lb2504 | 1(台) | 533.28 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 信息发布终端 | 英拓达 | yt-play-an | 2(台) | 1,999.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 信息发布系统 | 英拓达 | 多媒体信息发布系统v1.0 | 1(套) | 1,088.78 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 综合楼系统集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 19,996.60 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 地面环境因子监测系统 | 兆迪 | zd-hj-a7-d | 1(套) | 8,332.50 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 对接开发服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 23,330.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 音柱3 | itc | tf-bhiz | 6(个) | 7,527.02 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智能功放4 | itc | tf-schh4 | 3(台) | 7,361.48 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 音柱立杆 | 华体 | 定制 | 14(个) | 1,055.45 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 户外机柜 | 华体 | 定制 | 3(台) | 666.60 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 看台系统集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 63,438.10 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 平台数字网络广播系统 | itc | tf-20067 | 1(台) | 29,985.89 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 广播系统服务器软件 | itc | v1.0 | 1(套) | 1,110.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络广播寻呼站 | itc | tf-20267a | 2(台) | 5,166.15 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络广播消防联动节点 | itc | tf-22367 | 1(台) | 2,516.41 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络音频采集器 | itc | tf-27067 | 1(台) | 902.13 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 广播数字调谐器 | itc | tf-22252 | 1(台) | 962.12 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 电源时序器3 | itc | tf-16252 | 1(台) | 888.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络广播系统分控端授权 | itc | v2.03 | 6(套) | 111.10 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络监听音箱 | itc | tf-20767a(主) | 1(台) | 1,610.95 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络广播功放 | itc | tf-224067z | 9(台) | 4,088.48 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 全音域吸顶扬声器 | itc | tf-0520u | 61(个) | 108.87 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 广播系统功率放大器 | itc | tf-d20051 | 3(台) | 11,998.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 音柱扬声器 | itc | tf-01204 | 8(个) | 1,088.78 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络广播解码节点 | itc | tf-20167 | 4(台) | 2,028.68 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 广播前置放大器 | itc | tf-01252 | 3(台) | 2,666.40 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 广播机柜 | 中悦博华 | bh-vbs 6u | 6(台) | 288.86 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 广播系统集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 75,262.95 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 全自动4.5m固定站电动天线 | 拓星通信 | ns-sec450 | 1(套) | 361,475.77 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 射频功率放大器(40w) | 程星 | swpa-kub040 | 1(套) | 138,875.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 低噪声下变频器 | 程星 | swln-122127-6005 | 1(套) | 11,998.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 应急专网卫星调制解调器1 | 星联芯通 | xt201 | 1(套) | 133,542.20 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 应急专网卫星调制解调器2 | 南京中网 | sp- tx-8002tf | 1(套) | 138,000.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 固定站天线融雪除冰装置 | 拓星通信 | ns-dic100 | 1(套) | 127,542.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 地面站集成服务 | 星联芯通 | 定制 | 1(项) | 54,100.70 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 全园区网络覆盖 | h3c | h3c wa6620x | 1(项) | 175,339.13 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 监控摄像头 | 海康威视 | ds-2cd2745cfv3-is(2.7-8mm) | 20(套) | 3,999.60 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 应急基地保障服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 1,321,999.80 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 专线网络服务 | 中国移动 | 定制 | 1(项) | 352,152.66 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:梁颖(采购人代表)、倪尉钧(采购人代表)、李成、雷鹏、罗志中、周国莉、梁书明
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
